单位:万元
指标项目 | 保险公司 | |||||
本月 | 本年累计 | |||||
金额 | 上年同期 | 同比增长 | 金额 | 上年同期 | 增长 | |
一、保费收入 | 55904.44 | 59143.67 | -5.48% | 598488.6 | 518230.31 | 15.49% |
1、财产险 | 14941.12 | 10918.25 | 36.85% | 181915.3 | 151863.2 | 19.79% |
其中:机动车辆保险 | 10105.04 | 6316.47 | 59.98% | 101873.87 | 80299.35 | 26.87% |
2、人身意外伤害险 | 967.72 | 1132.46 | -14.55% | 16586.49 | 15029.33 | 10.36% |
3、健康险 | 4093.81 | 3290.9 | 24.40% | 46950.25 | 43107.64 | 8.91% |
4、寿险 | 35901.8 | 43802.07 | -18.04% | 353036.56 | 308230.13 | 14.54% |
二、各项赔款和给付 | 26001.01 | 11874.67 | 118.96% | 157029.45 | 122355.98 | 28.34% |
1、财产保险 | 8782.97 | 7851.89 | 11.86% | 98492.86 | 77567.8 | 26.98% |
其中:机动车辆保险 | 5139.21 | 4678.63 | 9.84% | 58992.28 | 48208.88 | 22.37% |
2、人身意外伤害险 | 545.8 | 537.72 | 1.50% | 4789.78 | 4749.07 | 0.86% |
3、健康险 | 1089.87 | 798.39 | 36.51% | 9726.14 | 8780.47 | 10.77% |
4、寿险 | 15582.36 | 2686.67 | 479.99% | 44020.67 | 31258.64 | 40.83% |
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?