单位:万元
指标项目 | 保险公司 | |||||
本月 | 本年累计 | |||||
金额 | 上年同期 | 同比增长 | 金额 | 上年同期 | 增长 | |
一、保费收入 | 40458.01 | 45579.63 | -11.24% | 542584.16 | 459086.64 | 18.19% |
1、财产险 | 13288.64 | 9582.36 | 38.68% | 166974.18 | 140944.96 | 18.47% |
其中:机动车辆保险 | 9013.82 | 5306.29 | 69.87% | 91768.83 | 73982.88 | 24.04% |
2、人身意外伤害险 | 1421.37 | 1208.52 | 17.61% | 15618.77 | 13896.88 | 12.39% |
3、健康险 | 3389.86 | 3630.03 | -6.62% | 42856.44 | 39816.75 | 7.63% |
4、寿险 | 22358.14 | 31158.72 | -28.24% | 317134.77 | 264428.06 | 19.93% |
二、各项赔款和给付 | 15072.94 | 11356.85 | 32.72% | 131028.44 | 110481.32 | 18.60% |
1、财产保险 | 10896.72 | 8308.97 | 31.14% | 89709.88 | 69715.91 | 28.68% |
其中:机动车辆保险 | 4362.91 | 3991.74 | 9.30% | 53853.07 | 43530.25 | 23.71% |
2、人身意外伤害险 | 374.44 | 412.67 | -9.26% | 4243.98 | 4211.35 | 0.77% |
3、健康险 | 642.28 | 559.27 | 14.84% | 8636.27 | 7982.08 | 8.20% |
4、寿险 | 3159.51 | 2075.94 | 52.20% | 28438.31 | 28571.97 | -0.47% |
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?