单位:万元
指标项目 | 保险公司 | |||||
本月 | 本年累计 | |||||
本年 | 上年 | 同比增长 | 本年 | 上年 | 同比增长 | |
一、保费收入 | 50495.52 | 54729.8 | -7.74% | 648984.11 | 572960.11 | 13.27% |
1、财产险 | 15539.5 | 11119.39 | 39.75% | 197454.79 | 162982.6 | 21.15% |
其中:机动车辆保险 | 10341.34 | 5132.08 | 101.50% | 112215.22 | 85431.43 | 31.35% |
2、人身意外伤害险 | 1027.8 | 1229.34 | -16.39% | 17614.29 | 16258.68 | 8.34% |
3、健康险 | 5104.98 | 4062.65 | 25.66% | 52055.23 | 47170.3 | 10.36% |
4、寿险 | 28823.24 | 38318.41 | -24.78% | 381859.8 | 346548.54 | 10.19% |
二、各项赔款和给付 | 17512.83 | 17061.87 | 2.64% | 174542.27 | 139417.85 | 25.19% |
1、财产保险 | 10398.32 | 12478.2 | -16.67% | 108891.17 | 90046 | 20.93% |
其中:机动车辆保险 | 5471.25 | 5081.25 | 7.68% | 64463.53 | 53290.13 | 20.97% |
2、人身意外伤害险 | 884.43 | 669.18 | 32.17% | 5674.21 | 5418.25 | 4.72% |
3、健康险 | 1377.35 | 705.47 | 95.24% | 11103.49 | 9485.94 | 17.05% |
4、寿险 | 4852.73 | 3209.02 | 51.22% | 48873.4 | 34467.66 | 41.79% |
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?