单位:万元
标项目 | 保险公司 | |||||
本月 | 本年累计 | |||||
金额 | 上年同期 | 同比增长 | 金额 | 上年同期 | 同比增长 | |
一、保费收入 | 60061.24 | 52706.83 | 13.95% | 502126.15 | 413507.01 | 21.43% |
1、财产险 | 19625.82 | 14390.22 | 36.38% | 153685.54 | 131362.6 | 16.99% |
其中:机动车辆保险 | 11397.88 | 7921.05 | 43.89% | 82755.01 | 68676.6 | 20.50% |
2、人身意外伤害险 | 3780.34 | 2949.88 | 28.15% | 14197.4 | 12688.36 | 11.89% |
3、健康险 | 5187.9 | 4645.48 | 11.68% | 39466.58 | 36186.71 | 9.06% |
4、寿险 | 31467.19 | 30721.24 | 2.43% | 294776.63 | 233269.34 | 26.37% |
二、各项赔款和给付 | 12979.21 | 11959.17 | 8.53% | 115955.5 | 99124.46 | 16.98% |
1、财产保险 | 8515.19 | 8146.55 | 4.53% | 78813.17 | 61406.93 | 28.35% |
其中:机动车辆保险 | 5382.24 | 4825.74 | 11.53% | 49490.16 | 39538.51 | 25.17% |
2、人身意外伤害险 | 399.37 | 525.81 | -24.05% | 3869.54 | 3798.68 | 1.87% |
3、健康险 | 783.76 | 843.54 | -7.09% | 7993.99 | 7422.81 | 7.69% |
4、寿险 | 3280.89 | 2443.28 | 34.28% | 25278.8 | 26496.04 | -4.59% |
三、资产总额 | -- | -- | -- | 1950058.52 | 1694372.17 | 15.09% |
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?