单位:万元
指标项目 | 保险公司 | |||||
本月 | 本年累计 | |||||
金额 | 上年同期 | 同比增长 | 金额 | 上年同期 | 同比增长 | |
一、保费收入 | 47290.85 | 40009.83 | 18.20% | 442064.9 | 360800.18 | 22.52% |
1、财产险 | 14447.92 | 11400.94 | 26.73% | 134059.72 | 116972.38 | 14.61% |
其中:机动车辆保险 | 8588.3 | 7192.98 | 19.40% | 71357.13 | 60755.55 | 17.45% |
2、人身意外伤害险 | 903.84 | 873.63 | 3.46% | 10417.06 | 9738.48 | 6.97% |
3、健康险 | 2827.31 | 3528.67 | -19.88% | 34278.68 | 31541.23 | 8.68% |
4、寿险 | 29111.78 | 24206.6 | 20.26% | 263309.44 | 202548.1 | 30.00% |
二、各项赔款和给付 | 13289.38 | 11183.63 | 18.83% | 102976.29 | 87165.29 | 18.14% |
1、财产保险 | 9080.31 | 7155.38 | 26.90% | 70297.98 | 53260.39 | 31.99% |
其中:机动车辆保险 | 5714.77 | 4741.83 | 20.52% | 44107.92 | 34712.78 | 27.07% |
2、人身意外伤害险 | 430.98 | 439.73 | -1.99% | 3470.17 | 3272.87 | 6.03% |
3、健康险 | 798.92 | 785.32 | 1.73% | 7210.23 | 6579.27 | 9.59% |
4、寿险 | 2979.16 | 2803.2 | 6.28% | 21997.92 | 24052.76 | -8.54% |
三、资产总额 | -- | -- | -- | 1926876.5 | 1694372.17 | 13.72% |
2024年10月保险业经营情况表
2024年10月财产保险公司经营情况表
2024年10月人身保险公司经营情况表
2024年10月全国各地区原保险保费收入情况表
38多家险企更名记录
2024非上市人身险公司前三季度退保率排行榜
2024年保险业偿付能力状况表(季度)
2024年3季度保险业资金运用情况表
2024年全球财险公司TOP50排名
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
连交十年保险却被拒赔?瑞众保险回应:系未及时缴纳保费所致目前已妥善解决
董事长变更后,中国人寿新添80后女总助