单位:万元
指标项目 | 保险公司 | |||||
本月 | 本年累计 | |||||
金额 | 上年同期 | 同比增长 | 金额 | 上年同期 | 增长 | |
一、保费收入 | 40066.85 | 39057.11 | 2.59% | 394774.05 | 320790.35 | 23.06% |
1、财产险 | 11731.08 | 13576.97 | -13.60% | 119611.8 | 105571.44 | 13.30% |
其中:机动车辆保险 | 5806.87 | 6917.84 | -16.06% | 62768.83 | 53562.57 | 17.19% |
2、人身意外伤害险 | 1103.04 | 844.03 | 30.69% | 9513.22 | 8864.85 | 7.31% |
3、健康险 | 2693.86 | 3491.26 | -22.84% | 31451.38 | 28012.56 | 12.28% |
4、寿险 | 24538.88 | 21144.85 | 16.05% | 234197.66 | 178341.5 | 31.32% |
二、各项赔款和给付 | 12296.53 | 9637.6 | 27.59% | 89686.91 | 75981.66 | 18.04% |
1、财产保险 | 8365.09 | 5772.61 | 44.91% | 61217.67 | 46105.01 | 32.78% |
其中:机动车辆保险 | 5286.82 | 3987.18 | 32.60% | 38393.14 | 29970.94 | 28.10% |
2、人身意外伤害险 | 349.67 | 489.5 | -28.56% | 3039.19 | 2833.14 | 7.27% |
3、健康险 | 791.3 | 822.54 | -3.80% | 6411.3 | 5793.95 | 10.66% |
4、寿险 | 2790.47 | 2552.94 | 9.30% | 19018.75 | 21249.56 | -10.50% |
三、资产总额 | -- | -- | 1913423.08 | 1694372.17 | 12.93% |
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?