单位:万元
指标项目 | 保险公司 | |||||
本月 | 本年累计 | |||||
金额 | 上年同期 | 同比增长 | 金额 | 上年同期 | 增长 | |
一、保费收入 | 40066.85 | 39057.11 | 2.59% | 394774.05 | 320790.35 | 23.06% |
1、财产险 | 11731.08 | 13576.97 | -13.60% | 119611.8 | 105571.44 | 13.30% |
其中:机动车辆保险 | 5806.87 | 6917.84 | -16.06% | 62768.83 | 53562.57 | 17.19% |
2、人身意外伤害险 | 1103.04 | 844.03 | 30.69% | 9513.22 | 8864.85 | 7.31% |
3、健康险 | 2693.86 | 3491.26 | -22.84% | 31451.38 | 28012.56 | 12.28% |
4、寿险 | 24538.88 | 21144.85 | 16.05% | 234197.66 | 178341.5 | 31.32% |
二、各项赔款和给付 | 12296.53 | 9637.6 | 27.59% | 89686.91 | 75981.66 | 18.04% |
1、财产保险 | 8365.09 | 5772.61 | 44.91% | 61217.67 | 46105.01 | 32.78% |
其中:机动车辆保险 | 5286.82 | 3987.18 | 32.60% | 38393.14 | 29970.94 | 28.10% |
2、人身意外伤害险 | 349.67 | 489.5 | -28.56% | 3039.19 | 2833.14 | 7.27% |
3、健康险 | 791.3 | 822.54 | -3.80% | 6411.3 | 5793.95 | 10.66% |
4、寿险 | 2790.47 | 2552.94 | 9.30% | 19018.75 | 21249.56 | -10.50% |
三、资产总额 | -- | -- | 1913423.08 | 1694372.17 | 12.93% |
2024年10月保险业经营情况表
2024年10月财产保险公司经营情况表
2024年10月人身保险公司经营情况表
2024年10月全国各地区原保险保费收入情况表
38多家险企更名记录
2024非上市人身险公司前三季度退保率排行榜
2024年保险业偿付能力状况表(季度)
2024年3季度保险业资金运用情况表
2024年全球财险公司TOP50排名
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
连交十年保险却被拒赔?瑞众保险回应:系未及时缴纳保费所致目前已妥善解决
董事长变更后,中国人寿新添80后女总助