单位:万元
标项目 | 保险公司 | |||||
本月 | 本年累计 | |||||
金额 | 上年同期 | 同比增长 | 金额 | 上年同期 | 增长 | |
一、保费收入 | 71436.69 | 58975.24 | 21.13% | 354707.2 | 281733.24 | 25.90% |
1、财产险 | 25059.42 | 13378.93 | 87.31% | 107880.72 | 91994.47 | 17.27% |
其中:机动车辆保险 | 17422.58 | 6628.64 | 162.84% | 56961.96 | 46644.74 | 22.12% |
2、人身意外伤害险 | 1737.91 | 1641.09 | 5.90% | 8410.18 | 8020.82 | 4.85% |
3、健康险 | 6161.24 | 5114.28 | 20.47% | 28757.52 | 24521.3 | 17.28% |
4、寿险 | 38478.12 | 38840.94 | -0.93% | 209658.78 | 157196.65 | 33.37% |
二、各项赔款和给付 | 12951.59 | 13690.17 | -5.39% | 77390.39 | 66344.07 | 16.65% |
1、财产保险 | 8579.77 | 7515.03 | 14.17% | 52852.58 | 40332.4 | 31.04% |
其中:机动车辆保险 | 5485.44 | 4742.43 | 15.67% | 33106.33 | 25983.76 | 27.41% |
2、人身意外伤害险 | 415.36 | 406.39 | 2.21% | 2689.52 | 2343.65 | 14.76% |
3、健康险 | 914.77 | 936.55 | -2.32% | 5620.01 | 4971.4 | 13.05% |
4、寿险 | 3041.69 | 4832.19 | -37.05% | 16228.28 | 18696.62 | -13.20% |
三、资产总额 | -- | -- | -- | 1910995.62 | 1694372.17 | 12.78% |
2024年10月保险业经营情况表
2024年10月财产保险公司经营情况表
2024年10月人身保险公司经营情况表
2024年10月全国各地区原保险保费收入情况表
38多家险企更名记录
2024非上市人身险公司前三季度退保率排行榜
2024年保险业偿付能力状况表(季度)
2024年3季度保险业资金运用情况表
2024年全球财险公司TOP50排名
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
连交十年保险却被拒赔?瑞众保险回应:系未及时缴纳保费所致目前已妥善解决
董事长变更后,中国人寿新添80后女总助