单位:万元
指标项目 | 保险公司 | |||||
本月 | 本年累计 | |||||
金额 | 上年同期 | 同比增长 | 金额 | 上年同期 | 增长 | |
一、保费收入 | 58655.93 | 45397.32 | 29.21% | 283270.51 | 222758 | 27.17% |
1、财产险 | 14708.07 | 12354.1 | 19.05% | 82821.3 | 78615.54 | 5.35% |
其中:机动车辆保险 | 8537.07 | 7598.02 | 12.36% | 39539.38 | 40016.1 | -1.19% |
2、人身意外伤害险 | 1410.23 | 1217.36 | 15.84% | 6672.27 | 6379.73 | 4.59% |
3、健康险 | 6107.64 | 3957.36 | 54.34% | 22596.28 | 19407.02 | 16.43% |
4、寿险 | 36429.99 | 27868.51 | 30.72% | 171180.67 | 118355.71 | 44.63% |
二、各项赔款和给付 | 11357.83 | 11503.68 | -1.27% | 64438.8 | 52653.9 | 22.38% |
1、财产保险 | 7626.19 | 7297.61 | 4.50% | 44272.81 | 32817.36 | 34.91% |
其中:机动车辆保险 | 5021.24 | 3907.96 | 28.49% | 27620.88 | 21241.33 | 30.03% |
2、人身意外伤害险 | 357.03 | 373.19 | -4.33% | 2274.17 | 1937.26 | 17.39% |
3、健康险 | 749.06 | 705.25 | 6.21% | 4705.23 | 4034.85 | 16.61% |
4、寿险 | 2625.56 | 3127.62 | -16.05% | 13186.59 | 13864.43 | -4.89% |
三、资产总额 | -- | -- | -- | 1877070.52 | 1694372.17 | 10.78% |
2024年10月保险业经营情况表
2024年10月财产保险公司经营情况表
2024年10月人身保险公司经营情况表
2024年10月全国各地区原保险保费收入情况表
38多家险企更名记录
2024非上市人身险公司前三季度退保率排行榜
2024年保险业偿付能力状况表(季度)
2024年3季度保险业资金运用情况表
2024年全球财险公司TOP50排名
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
连交十年保险却被拒赔?瑞众保险回应:系未及时缴纳保费所致目前已妥善解决
董事长变更后,中国人寿新添80后女总助