单位:万元
保险公司 | ||||||
本月 | 本年累计 | |||||
金额 | 上年同期 | 同比增长 | 金额 | 上年同期 | 增长 | |
一、保费收入 | 56426.34 | 46629.25 | 21.01% | 224614.58 | 177360.68 | 0.2664 |
1、财产险 | 17790.19 | 16693.29 | 6.57% | 68113.23 | 66261.45 | 2.79% |
其中:机动车辆保险 | 9968.47 | 10081.26 | -1.12% | 31002.31 | 32418.07 | -4.37% |
2、人身意外伤害险 | 1757.56 | 1287.34 | 36.53% | 5262.03 | 5162.37 | 1.93% |
3、健康险 | 4316.14 | 3821.02 | 12.96% | 16488.64 | 15449.66 | 6.72% |
4、寿险 | 32562.45 | 24827.6 | 31.15% | 134750.68 | 90487.2 | 48.92% |
二、各项赔款和给付 | 14765.28 | 10604.8 | 39.23% | 53080.97 | 41150.23 | 28.99% |
1、财产保险 | 11034.06 | 6931.3 | 59.19% | 36646.63 | 25519.75 | 43.60% |
其中:机动车辆保险 | 6076.38 | 4453.85 | 36.43% | 22599.64 | 17333.36 | 30.38% |
2、人身意外伤害险 | 351.85 | 350.19 | 0.47% | 1917.14 | 1564.07 | 22.57% |
3、健康险 | 821.82 | 779.42 | 5.44% | 3956.17 | 3329.6 | 18.82% |
4、寿险 | 2557.55 | 2543.89 | 0.54% | 10561.03 | 10736.8 | -1.64% |
三、资产总额 | -- | -- | -- | 1839736.92 | 1694372.17 | 8.58% |
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?