单位:万元
指标项目 | 保险公司 | |||||
本月 | 本年累计 | |||||
金额 | 上年同期 | 同比增长 | 金额 | 上年同期 | 增长 | |
一、保费收入 | 69938.47 | 53914.23 | 29.72% | 168188.24 | 130731.43 | 28.65% |
1、财产险 | 20931.78 | 16694.61 | 25.38% | 50323.03 | 49568.16 | 1.52% |
其中:机动车辆保险 | 10492.39 | 7829.02 | 34.02% | 21033.84 | 22336.82 | -5.83% |
2、人身意外伤害险 | 1888.9 | 2131.88 | -11.40% | 3504.48 | 3875.03 | -9.56% |
3、健康险 | 5098.17 | 5433.64 | -6.17% | 12172.51 | 11628.64 | 4.68% |
4、寿险 | 42019.62 | 29654.1 | 41.70% | 102188.22 | 65659.6 | 55.63% |
二、各项赔款和给付 | 13986.21 | 10786.65 | 29.66% | 38315.69 | 30545.43 | 25.44% |
1、财产保险 | 9516.7 | 5936.5 | 60.31% | 25612.57 | 18588.45 | 37.79% |
其中:机动车辆保险 | 5422.97 | 4016.38 | 35.02% | 16523.26 | 12879.51 | 28.29% |
2、人身意外伤害险 | 521.55 | 308 | 69.33% | 1565.29 | 1213.88 | 28.95% |
3、健康险 | 1047.59 | 903.52 | 15.94% | 3134.35 | 2550.19 | 22.91% |
4、寿险 | 2900.38 | 3638.63 | -20.29% | 8003.49 | 8192.91 | -2.31% |
三、资产总额 | -- | -- | -- | 1805998.76 | 1694372.17 | 6.59% |
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?