单位:万元
保险公司 | ||||||
本月 | 本年累计 | |||||
指标项目 | 本年 | 上年 | 同比增长 | 本年 | 上年 | 同比增长 |
一、保费收入 | 48710 | 30519.09 | 59.60% | 98249.77 | 76817.2 | 27.90% |
1、财产险 | 11015.6 | 11457.41 | -3.86% | 29391.26 | 32873.55 | -10.59% |
其中:机动车辆保险 | 4544.26 | 5771.9 | -21.27% | 10541.45 | 14507.8 | -27.34% |
2、人身意外伤害险 | 846.88 | 866.41 | -2.25% | 1615.58 | 1743.15 | -7.32% |
3、健康险 | 3122.95 | 2950.58 | 5.84% | 7074.34 | 6195 | 14.19% |
4、寿险 | 33724.56 | 15244.69 | 121.22% | 60168.6 | 36005.5 | 67.11% |
二、各项赔款和给付 | 10167.65 | 8305.15 | 22.43% | 24329.48 | 19758.77 | 23.13% |
1、财产险 | 6543.89 | 5610.04 | 16.65% | 16095.87 | 12651.95 | 27.22% |
其中:机动车辆保险 | 4942.52 | 3781.61 | 30.70% | 11100.29 | 8863.13 | 25.24% |
2、人身意外伤害险 | 429.1 | 278.88 | 53.87% | 1043.74 | 905.88 | 15.22% |
3、健康险 | 835.54 | 648.02 | 28.94% | 2086.76 | 1646.66 | 26.73% |
4、寿险 | 2359.12 | 1768.21 | 33.42% | 5103.1 | 4554.28 | 12.05% |
三、资产总额 | -- | -- | -- | 1738301.88 | 1694372.17 | 2.59% |
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?