单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 国寿股份 | 14331270.30 |
太保寿 | 3128917.77 | |
平安寿 | 5321890.47 | |
新华 | 1991128.14 | |
泰康 | 2092287.37 | |
太平人寿 | 943123.25 | |
民生人寿 | 164559.91 | |
生命人寿 | 283341.65 | |
国寿存续 | 1246761.88 | |
平安养老 | 3099.96 | |
合众人寿 | 192921.39 | |
华泰人寿 | 24689.49 | |
太平养老 | 0.00 | |
平安健康 | 49.67 | |
人保健康 | 88241.87 | |
华夏人寿 | 5672.78 | |
正德人寿 | 16631.45 | |
信泰人寿 | 133.10 | |
嘉禾人寿 | 128313.99 | |
长城 | 86086.33 | |
昆仑健康 | 9.64 | |
瑞福德健康 | 589.51 | |
人保寿险 | 194357.65 | |
国寿养老 | 0.00 | |
长江养老 | 0.00 | |
英大泰和 | 437.86 | |
泰康养老 | 0.00 | |
小计 | 30244515.41 | |
外资 | 中宏人寿 | 67788.07 |
太平洋安泰 | 47669.48 | |
中德安联 | 196868.62 | |
金盛 | 56773.20 | |
信诚 | 151218.38 | |
中保康联 | 26240.40 | |
恒康天安 | 8925.28 | |
中意 | 163956.72 | |
光大永明 | 90045.61 | |
友邦 | 549956.53 | |
海尔纽约 | 23317.12 | |
首创安泰 | 37829.85 | |
中英人寿 | 176689.74 | |
海康人寿 | 59968.48 | |
招商信诺 | 201559.12 | |
广电日生 | 3978.63 | |
恒安标准 | 64513.94 | |
瑞泰人寿 | 126049.97 | |
中美大都会 | 96673.92 | |
中法人寿 | 2653.50 | |
国泰人寿 | 28674.19 | |
联泰大都会 | 130358.01 | |
中航三星 | 1594.71 | |
中新大东方 | 785.85 | |
小计 | 2314089.30 | |
合计 | 32558604.71 |
2024年3月新疆保险业经营情况表
2024年3月新疆财产保险公司经营情况表
2024年3月新疆人身险公司经营情况表
2024年3月新疆各地市原保险保费收入情况表
2024年2月新疆保险业经营情况表
2024年2月新疆财产保险公司经营情况表
2024年2月新疆人身险公司经营情况表
2024年2月新疆各地市原保险保费收入情况表
2024三季度寿险公司利润榜发布
2024年1月新疆保险业经营情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?