单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 人保股份 | 6192570.89 |
大地财产 | 684629.86 | |
出口信用 | 185016.55 | |
中华联合 | 1339378.40 | |
太保财 | 1660078.91 | |
平安财 | 1442272.05 | |
华泰 | 192847.93 | |
天安 | 494150.02 | |
大众 | 88791.12 | |
华安 | 55481.89 | |
永安 | 389521.22 | |
太平保险 | 226289.14 | |
民安 | 28675.09 | |
中银保险 | 15621.15 | |
安信农业 | 21383.40 | |
永诚 | 92308.69 | |
安邦 | 377610.49 | |
安华农业 | 60293.97 | |
天平车险 | 74277.18 | |
阳光财产 | 263675.15 | |
阳光农业 | 42544.12 | |
都邦 | 157471.05 | |
渤海 | 41481.50 | |
华农 | 936.18 | |
国寿财产 | 8841.01 | |
安诚 | 2865.25 | |
小计 | 14139012.21 | |
外资 | 美亚 | 53673.62 |
东京海上 | 25051.41 | |
丰泰 | 4070.65 | |
皇家太阳 | 9622.21 | |
联邦 | 6052.53 | |
三井住友 | 17420.01 | |
三星 | 13170.64 | |
安联 | 11699.55 | |
日本财产 | 5552.58 | |
利宝互助 | 4647.07 | |
安盟 | 434.73 | |
苏黎世 | 5925.68 | |
现代财产 | 3535.89 | |
中意财产 | 70.89 | |
爱和谊 | 117.76 | |
小计 | 161045.22 | |
合计 | 14300057.43 |
2024年3月新疆保险业经营情况表
2024年3月新疆财产保险公司经营情况表
2024年3月新疆人身险公司经营情况表
2024年3月新疆各地市原保险保费收入情况表
2024年2月新疆保险业经营情况表
2024年2月新疆财产保险公司经营情况表
2024年2月新疆人身险公司经营情况表
2024年2月新疆各地市原保险保费收入情况表
2024三季度寿险公司利润榜发布
2024年1月新疆保险业经营情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?