保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2007年1-8月全国各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年08月18日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:
单位:万元
地区 原保险保费收入 财产保险 寿险 意外险 健康险
全国合计 46861031.86 13731058.16 29525358.50 1212401.82 2392213.39
   3122070.10 729162.44 2043432.47 59918.16 289557.02
   971506.11 243517.31 644063.10 15443.65 68482.05
   2208545.05 592371.45 1485974.92 47093.80 83104.88
   1545478.16 445283.02 1001780.42 30271.03 68143.69
   486770.76 175067.85 264448.50 12699.62 34554.79
   3144991.37 830952.39 2045031.15 66495.49 202512.34
   4083148.15 1083902.93 2713861.41 107108.27 178275.53
   2515935.05 949131.45 1401809.26 73702.27 91292.07
   481617.89 232263.43 218714.76 13549.46 17090.24
   1203377.07 376878.91 718619.87 33101.14 74777.15
   242716.50 93791.68 116852.96 8939.14 23132.72
   2850443.18 814420.11 1824564.88 68237.28 143220.91
   498802.35 191059.44 250277.80 11909.75 45555.36
广   4022745.78 1232068.20 2472582.13 124858.04 193237.40
   1202855.58 505617.33 593330.79 43763.68 60143.78
   157821.60 70780.10 77707.47 4082.74 5251.29
   西 1243824.63 336359.31 846018.13 24521.35 36925.84
   782962.31 208475.45 529017.68 17566.29 27902.89
黑 龙 江 1104001.41 249953.02 788518.35 21537.51 43992.53
   1456003.18 353941.40 1033922.84 20838.18 47300.75
   西 801542.35 197103.97 550413.92 24418.65 29605.81
   2183430.69 453324.62 1590572.43 49047.72 90485.92
   1277910.03 318165.38 853283.15 35487.17 70974.32
   1311551.00 308410.64 892503.87 44742.03 65894.46
   824513.80 230217.00 524508.51 27947.06 41841.23
   2136212.01 606491.91 1343957.94 64547.73 121214.43
   378624.93 155354.21 192219.66 16988.84 14062.22
   752703.45 337405.75 334623.34 33474.15 47200.21
西   19908.92 18643.96 112.68 1146.76 5.52
   西 977804.78 266234.24 657372.41 19752.27 34445.86
   463553.37 133821.64 297545.64 10096.03 22090.06
   72441.80 37777.57 28747.25 2709.68 3207.30
   158846.99 56230.21 79481.58 4981.40 18153.80
   719043.35 271524.49 366641.76 24101.79 56775.31
内 蒙 古 665513.64 257809.66 367166.99 21405.24 19131.75
广   西 666703.35 246368.86 373055.75 25023.51 22255.23
集团、总公司本级 125111.21 121176.81 2622.72 894.93 416.75
注:1、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。