单位:万元
资本结构 | 序号 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 1 | 人保股份 | 28705680.59 |
2 | 大地财产 | 3046707.1 | |
3 | 出口信用 | 1241655.68 | |
4 | 中华联合 | 3303978.21 | |
5 | 太保财 | 8470720.47 | |
6 | 平安财 | 17383987.82 | |
7 | 华泰 | 649425.53 | |
8 | 天安 | 1164449.17 | |
9 | 华安 | 924853.04 | |
10 | 永安 | 744086.03 | |
11 | 太平保险 | 1772603.25 | |
12 | 亚太财险 | 245839.62 | |
13 | 中银保险 | 446066.61 | |
14 | 安信农业 | 87659.4 | |
15 | 永诚 | 536464.82 | |
16 | 安邦 | 572582.95 | |
17 | 信达财险 | 259731.05 | |
18 | 安华农业 | 443917.04 | |
19 | 阳光财产 | 2726541.37 | |
20 | 阳光农业 | 311951.61 | |
21 | 都邦 | 331913.39 | |
22 | 渤海 | 311927.44 | |
23 | 华农 | 103589.97 | |
24 | 国寿财产 | 5299752.05 | |
25 | 安诚 | 330835.15 | |
26 | 长安责任 | 250091.68 | |
27 | 国元农业 | 445289.78 | |
28 | 鼎和财产 | 338046.16 | |
29 | 中煤财产 | 108863.44 | |
30 | 英大财产 | 745709.66 | |
31 | 浙商财产 | 291850.97 | |
32 | 紫金财产 | 410586.64 | |
33 | 泰山财险 | 116257.75 | |
34 | 众诚保险 | 102229.98 | |
35 | 锦泰财产 | 114095.54 | |
36 | 诚泰财产 | 77468.61 | |
37 | 长江财产 | 64605.81 | |
38 | 富德财产 | 167604.61 | |
39 | 鑫安汽车 | 41391.66 | |
40 | 北部湾财产 | 162066.33 | |
41 | 中石油专属保险 | 47501.11 | |
42 | 众安财产 | 466396.07 | |
43 | 恒邦财产 | 39257.52 | |
44 | 合众财产 | 8112.58 | |
45 | 燕赵财产 | 70629.92 | |
46 | 华海财产 | 116514.06 | |
47 | 中原农业 | 94480.2 | |
48 | 中路财产 | 28084.43 | |
49 | 铁路自保 | 54577.82 | |
50 | 阳光信用 | 10611.12 | |
51 | 泰康在线 | 139258.55 | |
52 | 易安财产 | 68533.14 | |
53 | 东海航运 | 12948.8 | |
54 | 久隆财产 | 14730.21 | |
55 | 安心财产 | 51390.83 | |
56 | 前海联合 | 45449.49 | |
57 | 珠峰财险 | 34090.12 | |
58 | 海峡金桥 | 30306.51 | |
59 | 建信财产 | 10881.17 | |
60 | 众惠相互 | 4977.68 | |
61 | 中远海自保 | 17719.88 | |
62 | 汇友互助 | 171.73 | |
-- | 小计 | 84219700.91 | |
外资 | 63 | 史带财产 | 16267.97 |
64 | 美亚 | 121008.41 | |
65 | 东京海上 | 44319.89 | |
66 | 瑞再企商 | 12024.16 | |
67 | 安达保险 | 37714.93 | |
68 | 三井住友 | 37229.74 | |
69 | 三星 | 68081.39 | |
70 | 安联 | 82144.13 | |
71 | 日本财产 | 31696.18 | |
72 | 利宝互助 | 123904.92 | |
73 | 中航安盟 | 156240.64 | |
74 | 安盛天平 | 657994.57 | |
75 | 苏黎世 | 40415.91 | |
76 | 现代财产 | 9525.61 | |
77 | 劳合社 | 955.43 | |
78 | 中意财产 | 47796.06 | |
79 | 爱和谊 | 4575.87 | |
80 | 国泰财产 | 89757.91 | |
81 | 日本兴亚 | 5044.93 | |
82 | 乐爱金 | 9071.93 | |
83 | 富邦财险 | 78157.75 | |
84 | 信利保险 | 2897.03 | |
-- | 小计 | 1676825.36 | |
合计 | 85896526.27 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。
3、原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
4、由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
2024年1月新疆保险业经营情况表
2024年1月新疆财产保险公司经营情况表
2024年1月新疆人身险公司经营情况表
2024年1月新疆各地市原保险保费收入情况表
2023年12月新疆保险业经营情况表
2023年12月新疆财产保险公司经营情况表
2023年12月新疆人身险公司经营情况表
2023年12月新疆各地市原保险保费收入情况表
2024年前三季度财险公司保费及利润排行榜
2023年11月新疆保险业经营情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?