单位:万元
资本结构 | 序号 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 1 | 人保股份 | 26163300.06 |
2 | 大地财产 | 2752751.32 | |
3 | 出口信用 | 1171615.26 | |
4 | 中华联合 | 3060456.44 | |
5 | 太保财 | 7695587.24 | |
6 | 平安财 | 15750695.78 | |
7 | 华泰 | 591048.78 | |
8 | 天安 | 1056933.1 | |
9 | 华安 | 834303.45 | |
10 | 永安 | 685561.15 | |
11 | 太平保险 | 1593124.72 | |
12 | 亚太财险 | 215436.94 | |
13 | 中银保险 | 408092.7 | |
14 | 安信农业 | 82666.87 | |
15 | 永诚 | 495062.49 | |
16 | 安邦 | 518368.24 | |
17 | 信达财险 | 231419.74 | |
18 | 安华农业 | 420229.59 | |
19 | 阳光财产 | 2452731.25 | |
20 | 阳光农业 | 305467.93 | |
21 | 都邦 | 300886.11 | |
22 | 渤海 | 276644.78 | |
23 | 华农 | 89451.16 | |
24 | 国寿财产 | 4782683.75 | |
25 | 安诚 | 297561.01 | |
26 | 长安责任 | 228930.91 | |
27 | 国元农业 | 433672.3 | |
28 | 鼎和财产 | 312215.37 | |
29 | 中煤财产 | 97217.32 | |
30 | 英大财产 | 709174.45 | |
31 | 浙商财产 | 264598.44 | |
32 | 紫金财产 | 373046.03 | |
33 | 泰山财险 | 104600.24 | |
34 | 众诚保险 | 91699.79 | |
35 | 锦泰财产 | 102357.45 | |
36 | 诚泰财产 | 70135.93 | |
37 | 长江财产 | 60422 | |
38 | 富德财产 | 149179.81 | |
39 | 鑫安汽车 | 38263.63 | |
40 | 北部湾财产 | 147251.35 | |
41 | 中石油专属保险 | 46907.83 | |
42 | 众安财产 | 416746 | |
43 | 恒邦财产 | 34550.32 | |
44 | 合众财产 | 7371.57 | |
45 | 燕赵财产 | 62882.41 | |
46 | 华海财产 | 99260.91 | |
47 | 中原农业 | 91876.64 | |
48 | 中路财产 | 24385.09 | |
49 | 铁路自保 | 51612.75 | |
50 | 阳光渝融 | 9766.47 | |
51 | 泰康在线 | 127142.72 | |
52 | 易安财产 | 65737.4 | |
53 | 东海航运 | 12319.66 | |
54 | 久隆财产 | 13797.72 | |
55 | 安心财产 | 36796.48 | |
56 | 前海联合 | 37368.08 | |
57 | 珠峰财险 | 30516.4 | |
58 | 海峡金桥 | 27024.35 | |
59 | 建信财产 | 5079.14 | |
60 | 众惠相互 | 4315.6 | |
61 | 中远海自保 | 17661.32 | |
62 | 汇友互助 | 113.37 | |
-- | 小计 | 76638077.1 | |
外资 | 63 | 史带财产 | 15219.46 |
64 | 美亚 | 111742.22 | |
65 | 东京海上 | 40109.09 | |
66 | 瑞再企商 | 11263.55 | |
67 | 安达保险 | 34626.6 | |
68 | 三井住友 | 34959.63 | |
69 | 三星 | 63588.03 | |
70 | 安联 | 77095.44 | |
71 | 日本财产 | 28009.78 | |
72 | 利宝互助 | 111370.97 | |
73 | 中航安盟 | 142582.34 | |
74 | 安盛天平 | 597962.51 | |
75 | 苏黎世 | 38528.72 | |
76 | 现代财产 | 8988.4 | |
77 | 劳合社 | 685.15 | |
78 | 中意财产 | 44717.79 | |
79 | 爱和谊 | 4314.81 | |
80 | 国泰财产 | 76648.45 | |
81 | 日本兴亚 | 4770.91 | |
82 | 乐爱金 | 8765.93 | |
83 | 富邦财险 | 71812.84 | |
84 | 信利保险 | 2888.51 | |
-- | 小计 | 1530651.13 | |
合计 | 78168728.23 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。
3、原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
4、由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
2024年1月新疆保险业经营情况表
2024年1月新疆财产保险公司经营情况表
2024年1月新疆人身险公司经营情况表
2024年1月新疆各地市原保险保费收入情况表
2023年12月新疆保险业经营情况表
2023年12月新疆财产保险公司经营情况表
2023年12月新疆人身险公司经营情况表
2023年12月新疆各地市原保险保费收入情况表
2024年前三季度财险公司保费及利润排行榜
2023年11月新疆保险业经营情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?