单位:万元
资本结构 | 序号 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 1 | 人保股份 | 31599021.88 |
2 | 大地财产 | 3376644.27 | |
3 | 出口信用 | 1378375.62 | |
4 | 中华联合 | 3577484.28 | |
5 | 太保财 | 9349789.52 | |
6 | 平安财 | 19323441.88 | |
7 | 华泰 | 716889.2 | |
8 | 天安 | 1284097.05 | |
9 | 华安 | 1022642.87 | |
10 | 永安 | 794597.84 | |
11 | 太平保险 | 1968543.48 | |
12 | 亚太财险 | 276898.24 | |
13 | 中银保险 | 494729.14 | |
14 | 安信农业 | 94057.2 | |
15 | 永诚 | 584694.82 | |
16 | 安邦 | 624582.18 | |
17 | 信达财险 | 288885.52 | |
18 | 安华农业 | 467073.55 | |
19 | 阳光财产 | 3029014.35 | |
20 | 阳光农业 | 320058.32 | |
21 | 都邦 | 371479.61 | |
22 | 渤海 | 354425.61 | |
23 | 华农 | 120452.79 | |
24 | 国寿财产 | 5923058.3 | |
25 | 安诚 | 367335.03 | |
26 | 长安责任 | 273492.43 | |
27 | 国元农业 | 464571.1 | |
28 | 鼎和财产 | 359212.52 | |
29 | 中煤财产 | 121895.12 | |
30 | 英大财产 | 784448.92 | |
31 | 浙商财产 | 327857.28 | |
32 | 紫金财产 | 453273.73 | |
33 | 泰山财险 | 134303.31 | |
34 | 众诚保险 | 113807.94 | |
35 | 锦泰财产 | 131422.52 | |
36 | 诚泰财产 | 89098.48 | |
37 | 长江财产 | 69096.81 | |
38 | 富德财产 | 186176.65 | |
39 | 鑫安汽车 | 45701.67 | |
40 | 北部湾财产 | 178530.03 | |
41 | 中石油专属保险 | 48437.39 | |
42 | 众安财产 | 527228.74 | |
43 | 恒邦财产 | 45197.45 | |
44 | 合众财产 | 9278.07 | |
45 | 燕赵财产 | 77201.81 | |
46 | 华海财产 | 134993.87 | |
47 | 中原农业 | 100468.11 | |
48 | 中路财产 | 32202.76 | |
49 | 铁路自保 | 56910.83 | |
50 | 阳光信用 | 11447.46 | |
51 | 泰康在线 | 154060.28 | |
52 | 易安财产 | 76951.71 | |
53 | 东海航运 | 13643.5 | |
54 | 久隆财产 | 15862.16 | |
55 | 安心财产 | 69527.41 | |
56 | 前海联合 | 52707.33 | |
57 | 珠峰财险 | 37159.88 | |
58 | 海峡金桥 | 33570.25 | |
59 | 建信财产 | 14839.67 | |
60 | 众惠相互 | 5780.53 | |
61 | 中远海自保 | 17781.67 | |
62 | 汇友互助 | 286.6 | |
-- | 小计 | 92976698.59 | |
外资 | 63 | 史带财产 | 17426.79 |
64 | 美亚 | 131410.86 | |
65 | 东京海上 | 47678.43 | |
66 | 瑞再企商 | 12965.45 | |
67 | 安达保险 | 44024.39 | |
68 | 三井住友 | 40036.61 | |
69 | 三星 | 78582.65 | |
70 | 安联 | 86909.7 | |
71 | 日本财产 | 33612.65 | |
72 | 利宝互助 | 137807.32 | |
73 | 中航安盟 | 177115.68 | |
74 | 安盛天平 | 722325.41 | |
75 | 苏黎世 | 43817.36 | |
76 | 现代财产 | 9986.52 | |
77 | 劳合社 | 1005.39 | |
78 | 中意财产 | 51514.38 | |
79 | 爱和谊 | 4917.55 | |
80 | 国泰财产 | 111504.29 | |
81 | 日本兴亚 | 5509.88 | |
82 | 乐爱金 | 10028.36 | |
83 | 富邦财险 | 84942.95 | |
84 | 信利保险 | 3083.83 | |
-- | 小计 | 1856206.45 | |
合计 | 94832905.04 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。
3、原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
4、由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
2024年10月保险业经营情况表
2024年10月财产保险公司经营情况表
2024年10月人身保险公司经营情况表
2024年10月全国各地区原保险保费收入情况表
38多家险企更名记录
2024非上市人身险公司前三季度退保率排行榜
2024年保险业偿付能力状况表(季度)
2024年3季度保险业资金运用情况表
2024年全球财险公司TOP50排名
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
连交十年保险却被拒赔?瑞众保险回应:系未及时缴纳保费所致目前已妥善解决
董事长变更后,中国人寿新添80后女总助