单位:万元
资本结构 | 序号 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 1 | 人保股份 | 23101409.43 |
2 | 大地财产 | 2417624.74 | |
3 | 出口信用 | 981802.06 | |
4 | 中华联合 | 2772374.06 | |
5 | 太保财 | 6795480.8 | |
6 | 平安财 | 13857289.38 | |
7 | 华泰 | 524493.06 | |
8 | 天安 | 932169.36 | |
9 | 华安 | 723220.72 | |
10 | 永安 | 607883.51 | |
11 | 太平保险 | 1390864.74 | |
12 | 亚太财险 | 185626.62 | |
13 | 中银保险 | 354044.15 | |
14 | 安信农业 | 77141.08 | |
15 | 永诚 | 441090.96 | |
16 | 安邦 | 450741.95 | |
17 | 信达财险 | 198126.24 | |
18 | 安华农业 | 387475.71 | |
19 | 阳光财产 | 2149710.28 | |
20 | 阳光农业 | 295416.12 | |
21 | 都邦 | 267058.44 | |
22 | 渤海 | 242419.39 | |
23 | 华农 | 74113.07 | |
24 | 国寿财产 | 4203127.92 | |
25 | 安诚 | 262155.71 | |
26 | 长安责任 | 206183.61 | |
27 | 国元农业 | 414568.7 | |
28 | 鼎和财产 | 287502.59 | |
29 | 中煤财产 | 86358.29 | |
30 | 英大财产 | 664367.45 | |
31 | 浙商财产 | 234365.1 | |
32 | 紫金财产 | 328326.53 | |
33 | 泰山财险 | 90679.05 | |
34 | 众诚保险 | 80062.79 | |
35 | 锦泰财产 | 88153.96 | |
36 | 诚泰财产 | 62087.37 | |
37 | 长江财产 | 54541.45 | |
38 | 富德财产 | 129334.42 | |
39 | 鑫安汽车 | 33487.47 | |
40 | 北部湾财产 | 124403.93 | |
41 | 中石油专属保险 | 46316.95 | |
42 | 众安财产 | 362146.28 | |
43 | 恒邦财产 | 29922.34 | |
44 | 合众财产 | 6561.07 | |
45 | 燕赵财产 | 53835.5 | |
46 | 华海财产 | 82915.27 | |
47 | 中原农业 | 86530.24 | |
48 | 中路财产 | 21158.4 | |
49 | 铁路自保 | 42032.22 | |
50 | 阳光渝融 | 8887.85 | |
51 | 泰康在线 | 111904.96 | |
52 | 易安财产 | 61482.4 | |
53 | 东海航运 | 11106.49 | |
54 | 久隆财产 | 12621.86 | |
55 | 安心财产 | 28337.34 | |
56 | 前海联合 | 30538.17 | |
57 | 珠峰财险 | 25012.76 | |
58 | 海峡金桥 | 23275.78 | |
59 | 建信财产 | 2833.34 | |
60 | 众惠相互 | 3154.43 | |
61 | 中远海自保 | 17546.07 | |
62 | 汇友互助 | 13.42 | |
-- | 小计 | 67645415.36 | |
外资 | 63 | 史带财产 | 13200.6 |
64 | 美亚 | 102624.3 | |
65 | 东京海上 | 37782.16 | |
66 | 瑞再企商 | 9786.78 | |
67 | 安达保险 | 31165.38 | |
68 | 三井住友 | 32190.38 | |
69 | 三星 | 57251.53 | |
70 | 安联 | 71219.09 | |
71 | 日本财产 | 25663.67 | |
72 | 利宝互助 | 97668.8 | |
73 | 中航安盟 | 132571.2 | |
74 | 安盛天平 | 526486.97 | |
75 | 苏黎世 | 32331.86 | |
76 | 现代财产 | 8150.34 | |
77 | 劳合社 | 595.96 | |
78 | 中意财产 | 41513.91 | |
79 | 爱和谊 | 3975.28 | |
80 | 国泰财产 | 64571.99 | |
81 | 日本兴亚 | 4228.95 | |
82 | 乐爱金 | 7743.91 | |
83 | 富邦财险 | 63095.36 | |
84 | 信利保险 | 1323.91 | |
-- | 小计 | 1365142.33 | |
合计 | 69010557.69 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。
3、原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
4、由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
2024年全球财险公司TOP50排名
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
董事长变更后,中国人寿新添80后女总助
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?