单位:万元
资本结构 | 序号 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 1 | 人保股份 | 20521276.41 |
2 | 大地财产 | 2137595.02 | |
3 | 出口信用 | 877908.89 | |
4 | 中华联合 | 2491276.25 | |
5 | 太保财 | 6003314.63 | |
6 | 平安财 | 12089382.25 | |
7 | 华泰 | 464172.22 | |
8 | 天安 | 828396.67 | |
9 | 华安 | 635019.16 | |
10 | 永安 | 521701.2 | |
11 | 太平保险 | 1232924.77 | |
12 | 亚太财险 | 162546.62 | |
13 | 中银保险 | 315583.7 | |
14 | 安信农业 | 69918.07 | |
15 | 永诚 | 389494.42 | |
16 | 安邦 | 381772.38 | |
17 | 信达财险 | 173377.5 | |
18 | 安华农业 | 354606.91 | |
19 | 阳光财产 | 1892276.97 | |
20 | 阳光农业 | 291265.21 | |
21 | 都邦 | 237207.43 | |
22 | 渤海 | 212323.97 | |
23 | 华农 | 60745.62 | |
24 | 国寿财产 | 3697560.78 | |
25 | 安诚 | 228128.36 | |
26 | 长安责任 | 185210.67 | |
27 | 国元农业 | 369437.21 | |
28 | 鼎和财产 | 266119.3 | |
29 | 中煤财产 | 76251.32 | |
30 | 英大财产 | 625184.87 | |
31 | 浙商财产 | 206132.08 | |
32 | 紫金财产 | 289845.13 | |
33 | 泰山财险 | 76484.79 | |
34 | 众诚保险 | 67751.56 | |
35 | 锦泰财产 | 75638.57 | |
36 | 诚泰财产 | 52992.53 | |
37 | 长江财产 | 50165.25 | |
38 | 富德财产 | 113355.71 | |
39 | 鑫安汽车 | 29285.37 | |
40 | 北部湾财产 | 109705.64 | |
41 | 中石油专属保险 | 45314.85 | |
42 | 众安财产 | 300792.6 | |
43 | 恒邦财产 | 26794.94 | |
44 | 合众财产 | 5590.84 | |
45 | 燕赵财产 | 44953.34 | |
46 | 华海财产 | 70669.87 | |
47 | 中原农业 | 74638.91 | |
48 | 中路财产 | 18428.96 | |
49 | 铁路自保 | 36637.96 | |
50 | 阳光渝融 | 7940.6 | |
51 | 泰康在线 | 90829.6 | |
52 | 易安财产 | 48695.46 | |
53 | 东海航运 | 9908.75 | |
54 | 久隆财产 | 11099.06 | |
55 | 安心财产 | 22192.59 | |
56 | 前海联合 | 24629.22 | |
57 | 珠峰财险 | 20737.1 | |
58 | 海峡金桥 | 19594.15 | |
59 | 建信财产 | 2457.19 | |
60 | 众惠相互 | 1811.68 | |
61 | 中远海自保 | 17399.64 | |
62 | 汇友互助 | 0.04 | |
-- | 小计 | 59764452.76 | |
外资 | 63 | 史带财产 | 11129.92 |
64 | 美亚 | 88878.69 | |
65 | 东京海上 | 34927.28 | |
66 | 瑞再企商 | 8332.17 | |
67 | 安达保险 | 26536.41 | |
68 | 三井住友 | 29684.58 | |
69 | 三星 | 36914.14 | |
70 | 安联 | 63460.36 | |
71 | 日本财产 | 23550.17 | |
72 | 利宝互助 | 86214.34 | |
73 | 中航安盟 | 120655.95 | |
74 | 安盛天平 | 460643.37 | |
75 | 苏黎世 | 30167.71 | |
76 | 现代财产 | 5069.02 | |
77 | 劳合社 | 1067.17 | |
78 | 中意财产 | 37887 | |
79 | 爱和谊 | 3805.96 | |
80 | 国泰财产 | 55406.97 | |
81 | 日本兴亚 | 3716.95 | |
82 | 乐爱金 | 6989.85 | |
83 | 富邦财险 | 54673.88 | |
84 | 信利保险 | 1212.4 | |
-- | 小计 | 1190924.29 | |
合计 | 60955377.05 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。
3、原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
4、由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
2024年全球财险公司TOP50排名
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
董事长变更后,中国人寿新添80后女总助
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?