单位:万元
资本结构 | 序号 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 1 | 人保股份 | 17931713.95 |
2 | 大地财产 | 1860158.02 | |
3 | 出口信用 | 796411.08 | |
4 | 中华联合 | 2165111.32 | |
5 | 太保财 | 5196373.21 | |
6 | 平安财 | 10344296.98 | |
7 | 华泰 | 405158.67 | |
8 | 天安 | 723374.06 | |
9 | 华安 | 551204.41 | |
10 | 永安 | 438980.39 | |
11 | 太平保险 | 1068405.31 | |
12 | 亚太财险 | 141691.1 | |
13 | 中银保险 | 282904.1 | |
14 | 安信农业 | 59240.61 | |
15 | 永诚 | 341114.95 | |
16 | 安邦 | 329849.39 | |
17 | 信达财险 | 150893.51 | |
18 | 安华农业 | 240781.52 | |
19 | 阳光财产 | 1637867.6 | |
20 | 阳光农业 | 263188.56 | |
21 | 都邦 | 207222.83 | |
22 | 渤海 | 184086.62 | |
23 | 华农 | 52168.43 | |
24 | 国寿财产 | 3188007.5 | |
25 | 安诚 | 198389.42 | |
26 | 长安责任 | 163752.31 | |
27 | 国元农业 | 265524.12 | |
28 | 鼎和财产 | 245206.23 | |
29 | 中煤财产 | 66001.94 | |
30 | 英大财产 | 585972.08 | |
31 | 浙商财产 | 180026.97 | |
32 | 紫金财产 | 251477.79 | |
33 | 泰山财险 | 67093.97 | |
34 | 众诚保险 | 58550.16 | |
35 | 锦泰财产 | 64183.01 | |
36 | 诚泰财产 | 44584.84 | |
37 | 长江财产 | 46427.75 | |
38 | 富德财产 | 99974.18 | |
39 | 鑫安汽车 | 25082.62 | |
40 | 北部湾财产 | 96794.37 | |
41 | 中石油专属保险 | 43652.65 | |
42 | 众安财产 | 256733.48 | |
43 | 恒邦财产 | 23846.01 | |
44 | 合众财产 | 5162.09 | |
45 | 燕赵财产 | 35334.93 | |
46 | 华海财产 | 57056.6 | |
47 | 中原农业 | 55787.81 | |
48 | 中路财产 | 15076.59 | |
49 | 铁路自保 | 32619.26 | |
50 | 阳光渝融 | 6952.86 | |
51 | 泰康在线 | 71314.6 | |
52 | 易安财产 | 46286.93 | |
53 | 东海航运 | 8127.71 | |
54 | 久隆财产 | 9428.3 | |
55 | 安心财产 | 16806.05 | |
56 | 前海联合 | 19436.19 | |
57 | 珠峰财险 | 17347.32 | |
58 | 海峡金桥 | 16255.32 | |
59 | 建信财产 | 2212.22 | |
60 | 众惠相互 | 1031.09 | |
61 | 中远海自保 | 244.24 | |
-- | 小计 | 51759958.14 | |
外资 | 62 | 史带财产 | 8757.23 |
63 | 美亚 | 77153.88 | |
64 | 东京海上 | 29759.47 | |
65 | 瑞再企商 | 6954.11 | |
66 | 安达保险 | 23073.33 | |
67 | 三井住友 | 25570.57 | |
68 | 三星 | 31830.97 | |
69 | 安联 | 52677.23 | |
70 | 日本财产 | 19557.59 | |
71 | 利宝互助 | 73840.28 | |
72 | 中航安盟 | 79149.87 | |
73 | 安盛天平 | 398088.42 | |
74 | 苏黎世 | 27489.07 | |
75 | 现代财产 | 4490.9 | |
76 | 劳合社 | 211.2 | |
77 | 中意财产 | 34270.73 | |
78 | 爱和谊 | 3576.07 | |
79 | 国泰财产 | 46719.89 | |
80 | 日本兴亚 | 3248.06 | |
81 | 乐爱金 | 4696.68 | |
82 | 富邦财险 | 46324.07 | |
83 | 信利保险 | 1172.69 | |
-- | 小计 | 998612.3 | |
合计 | 52758570.44 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。
3、原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
4、由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
2024年1月新疆保险业经营情况表
2024年1月新疆财产保险公司经营情况表
2024年1月新疆人身险公司经营情况表
2024年1月新疆各地市原保险保费收入情况表
2023年12月新疆保险业经营情况表
2023年12月新疆财产保险公司经营情况表
2023年12月新疆人身险公司经营情况表
2023年12月新疆各地市原保险保费收入情况表
2024年前三季度财险公司保费及利润排行榜
2023年11月新疆保险业经营情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?