单位:万元
资本结构 | 序号 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 1 | 人保股份 | 14488597.61 |
2 | 大地财产 | 1527477.73 | |
3 | 出口信用 | 574981.8 | |
4 | 中华联合 | 1796523.5 | |
5 | 太保财 | 4281457.1 | |
6 | 平安财 | 8644099.42 | |
7 | 华泰 | 340170.04 | |
8 | 天安 | 610550.08 | |
9 | 华安 | 466782.55 | |
10 | 永安 | 359305.72 | |
11 | 太平保险 | 843904.33 | |
12 | 亚太财险 | 121196.13 | |
13 | 中银保险 | 220247.45 | |
14 | 安信农业 | 32654.91 | |
15 | 永诚 | 294399.05 | |
16 | 安邦 | 283320.04 | |
17 | 信达财险 | 123728.92 | |
18 | 安华农业 | 155676.98 | |
19 | 阳光财产 | 1362412.27 | |
20 | 阳光农业 | 30239.7 | |
21 | 都邦 | 174431.04 | |
22 | 渤海 | 154787.02 | |
23 | 华农 | 44998.82 | |
24 | 国寿财产 | 2576220.6 | |
25 | 安诚 | 168198.41 | |
26 | 长安责任 | 137674.18 | |
27 | 国元农业 | 247665.77 | |
28 | 鼎和财产 | 215384.69 | |
29 | 中煤财产 | 53009.37 | |
30 | 英大财产 | 530878.42 | |
31 | 浙商财产 | 152222.93 | |
32 | 紫金财产 | 208118.83 | |
33 | 泰山财险 | 55783.47 | |
34 | 众诚保险 | 48552.49 | |
35 | 锦泰财产 | 50027.27 | |
36 | 诚泰财产 | 36852.63 | |
37 | 长江财产 | 34261.07 | |
38 | 富德财产 | 86664.63 | |
39 | 鑫安汽车 | 20557.54 | |
40 | 北部湾财产 | 78190.42 | |
41 | 中石油专属保险 | 39010.32 | |
42 | 众安财产 | 205757.49 | |
43 | 恒邦财产 | 19585.13 | |
44 | 合众财产 | 4550.65 | |
45 | 燕赵财产 | 25900.05 | |
46 | 华海财产 | 46617.56 | |
47 | 中原农业 | 52420.74 | |
48 | 中路财产 | 11579.4 | |
49 | 铁路自保 | 28822.88 | |
50 | 阳光渝融 | 5335.47 | |
51 | 泰康在线 | 55184.65 | |
52 | 易安财产 | 42348.96 | |
53 | 东海航运 | 6487.37 | |
54 | 久隆财产 | 7610.3 | |
55 | 安心财产 | 11775.31 | |
56 | 前海联合 | 15269.14 | |
57 | 珠峰财险 | 14103.43 | |
58 | 海峡金桥 | 12827.6 | |
59 | 建信财产 | 538.91 | |
60 | 众惠相互 | 461.59 | |
61 | 中远海自保 | 155.18 | |
-- | 小计 | 42238547.08 | |
外资 | 62 | 史带财产 | 7460.51 |
63 | 美亚 | 64837.51 | |
64 | 东京海上 | 26295.29 | |
65 | 瑞再企商 | 5593.86 | |
66 | 安达保险 | 22450.71 | |
67 | 三井住友 | 21067.88 | |
68 | 三星 | 26361.11 | |
69 | 安联 | 37185.59 | |
70 | 日本财产 | 17330.34 | |
71 | 利宝互助 | 60356.04 | |
72 | 中航安盟 | 41215.19 | |
73 | 安盛天平 | 335628.6 | |
74 | 苏黎世 | 21340.66 | |
75 | 现代财产 | 3958.23 | |
76 | 劳合社 | 183.19 | |
77 | 中意财产 | 26895.38 | |
78 | 爱和谊 | 3243.69 | |
79 | 国泰财产 | 37527.74 | |
80 | 日本兴亚 | 2679.73 | |
81 | 乐爱金 | 4069.36 | |
82 | 富邦财险 | 38734.35 | |
83 | 信利保险 | 819.04 | |
小计 | 805234.01 | ||
合计 | 43043781.09 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。
3、原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
4、由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
2024年1月新疆保险业经营情况表
2024年1月新疆财产保险公司经营情况表
2024年1月新疆人身险公司经营情况表
2024年1月新疆各地市原保险保费收入情况表
2023年12月新疆保险业经营情况表
2023年12月新疆财产保险公司经营情况表
2023年12月新疆人身险公司经营情况表
2023年12月新疆各地市原保险保费收入情况表
2024年前三季度财险公司保费及利润排行榜
2023年11月新疆保险业经营情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?