单位:万元
资本结构 | 序号 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 1 | 人保股份 | 11707878.93 |
2 | 大地财产 | 1235785.19 | |
3 | 出口信用 | 448104.05 | |
4 | 中华联合 | 1483681.37 | |
5 | 太保财 | 3436798.21 | |
6 | 平安财 | 6992376.5 | |
7 | 华泰 | 277632.29 | |
8 | 天安 | 502024.21 | |
9 | 华安 | 375939.92 | |
10 | 永安 | 290791.91 | |
11 | 太平保险 | 647297.77 | |
12 | 亚太财险 | 100016.17 | |
13 | 中银保险 | 185996.56 | |
14 | 安信农业 | 20951.7 | |
15 | 永诚 | 245424.51 | |
16 | 安邦 | 228846.68 | |
17 | 信达财险 | 99670.01 | |
18 | 安华农业 | 128641.66 | |
19 | 阳光财产 | 1090040.87 | |
20 | 阳光农业 | 22812.71 | |
21 | 都邦 | 140031.71 | |
22 | 渤海 | 125685.9 | |
23 | 华农 | 36097.85 | |
24 | 国寿财产 | 2074598.99 | |
25 | 安诚 | 139212.06 | |
26 | 长安责任 | 111333.52 | |
27 | 国元农业 | 213298.7 | |
28 | 鼎和财产 | 196690.21 | |
29 | 中煤财产 | 45171.6 | |
30 | 英大财产 | 492770.46 | |
31 | 浙商财产 | 124298.35 | |
32 | 紫金财产 | 171250.42 | |
33 | 泰山财险 | 46928.83 | |
34 | 众诚保险 | 38396.68 | |
35 | 锦泰财产 | 40731.42 | |
36 | 诚泰财产 | 30279.33 | |
37 | 长江财产 | 24002.28 | |
38 | 富德财产 | 72827.41 | |
39 | 鑫安汽车 | 17069.97 | |
40 | 北部湾财产 | 63511.36 | |
41 | 中石油专属保险 | 37467.45 | |
42 | 众安财产 | 153902.24 | |
43 | 恒邦财产 | 16198.13 | |
44 | 合众财产 | 3462.13 | |
45 | 燕赵财产 | 18197.84 | |
46 | 华海财产 | 38365.67 | |
47 | 中原农业 | 49504.75 | |
48 | 中路财产 | 9370.48 | |
49 | 铁路自保 | 23031.09 | |
50 | 阳光渝融 | 3988.39 | |
51 | 泰康在线 | 42363.28 | |
52 | 易安财产 | 37190.2 | |
53 | 东海航运 | 4515.87 | |
54 | 久隆财产 | 5628.7 | |
55 | 安心财产 | 8256.34 | |
56 | 前海联合 | 11269.42 | |
57 | 珠峰财险 | 7640.19 | |
58 | 海峡金桥 | 9654.72 | |
59 | 建信财产 | 426.14 | |
60 | 众惠相互 | 221.99 | |
61 | 中远海自保 | 82.14 | |
-- | 小计 | 34205635.45 | |
外资 | 62 | 史带财产 | 5500.92 |
63 | 美亚 | 55202.98 | |
64 | 东京海上 | 24264.17 | |
65 | 瑞再企商 | 4776.34 | |
66 | 安达保险 | 19088.07 | |
67 | 三井住友 | 18985.98 | |
68 | 三星 | 20284.99 | |
69 | 安联 | 29025.17 | |
70 | 日本财产 | 15426.5 | |
71 | 利宝互助 | 47517.87 | |
72 | 中航安盟 | 33469.95 | |
73 | 安盛天平 | 267693.98 | |
74 | 苏黎世 | 19028.53 | |
75 | 现代财产 | 2473.97 | |
76 | 劳合社 | 143.81 | |
77 | 中意财产 | 23274.87 | |
78 | 爱和谊 | 3071.7 | |
79 | 国泰财产 | 28906.7 | |
80 | 日本兴亚 | 2420.37 | |
81 | 乐爱金 | 3397.42 | |
82 | 富邦财险 | 31285.55 | |
83 | 信利保险 | 763.32 | |
小计 | 656003.17 | ||
合计 | 34861638.62 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。
3、原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
4、由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
2024年1月新疆保险业经营情况表
2024年1月新疆财产保险公司经营情况表
2024年1月新疆人身险公司经营情况表
2024年1月新疆各地市原保险保费收入情况表
2023年12月新疆保险业经营情况表
2023年12月新疆财产保险公司经营情况表
2023年12月新疆人身险公司经营情况表
2023年12月新疆各地市原保险保费收入情况表
2024年前三季度财险公司保费及利润排行榜
2023年11月新疆保险业经营情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?