单位:万元
资本结构 | 序号 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 1 | 人保股份 | 8852206.28 |
2 | 大地财产 | 939037.59 | |
3 | 出口信用 | 358015.95 | |
4 | 中华联合 | 984163.98 | |
5 | 太保财 | 2612687.68 | |
6 | 平安财 | 5366082.9 | |
7 | 华泰 | 211537.57 | |
8 | 天安 | 383130.43 | |
9 | 华安 | 281097.65 | |
10 | 永安 | 220787.95 | |
11 | 太平保险 | 465706.01 | |
12 | 亚太财险 | 75982.33 | |
13 | 中银保险 | 137273.46 | |
14 | 安信农业 | 14626.12 | |
15 | 永诚 | 197295.58 | |
16 | 安邦 | 170784.27 | |
17 | 信达财险 | 74131.09 | |
18 | 安华农业 | 97165.36 | |
19 | 阳光财产 | 812312.75 | |
20 | 阳光农业 | 14295.05 | |
21 | 都邦 | 102803.2 | |
22 | 渤海 | 93233.11 | |
23 | 华农 | 27072.43 | |
24 | 国寿财产 | 1592282.82 | |
25 | 安诚 | 104812.31 | |
26 | 长安责任 | 83423.64 | |
27 | 国元农业 | 180430.14 | |
28 | 鼎和财产 | 150611.65 | |
29 | 中煤财产 | 37578.28 | |
30 | 英大财产 | 392226.16 | |
31 | 浙商财产 | 93612.81 | |
32 | 紫金财产 | 131177.18 | |
33 | 泰山财险 | 37014.41 | |
34 | 众诚保险 | 29313.71 | |
35 | 锦泰财产 | 31232.91 | |
36 | 诚泰财产 | 23555.63 | |
37 | 长江财产 | 14277.4 | |
38 | 富德财产 | 57582.25 | |
39 | 鑫安汽车 | 13926.81 | |
40 | 北部湾财产 | 46231.52 | |
41 | 中石油专属保险 | 34300.97 | |
42 | 众安财产 | 103036.25 | |
43 | 恒邦财产 | 12553.26 | |
44 | 合众财产 | 2634.79 | |
45 | 燕赵财产 | 13143.8 | |
46 | 华海财产 | 29896.92 | |
47 | 中原农业 | 46086.26 | |
48 | 中路财产 | 7088.41 | |
49 | 铁路自保 | 15593.14 | |
50 | 阳光渝融 | 2409.79 | |
51 | 泰康在线 | 31932.9 | |
52 | 易安财产 | 27429.37 | |
53 | 东海航运 | 2901.17 | |
54 | 久隆财产 | 3351.2 | |
55 | 安心财产 | 5413.67 | |
56 | 前海联合 | 7275.09 | |
57 | 珠峰财险 | 5435.39 | |
58 | 海峡金桥 | 7217.69 | |
59 | 建信财产 | 309.5 | |
60 | 众惠相互 | 84.65 | |
-- | 小计 | 25868812.61 | |
外资 | 61 | 史带财产 | 4257.93 |
62 | 美亚 | 43676.68 | |
63 | 东京海上 | 11598.24 | |
64 | 瑞再企商 | 3818.77 | |
65 | 安达保险 | 16016.63 | |
66 | 三井住友 | 8568.31 | |
67 | 三星 | 14181.74 | |
68 | 安联 | 21912.4 | |
69 | 日本财产 | 9932.95 | |
70 | 利宝互助 | 36189.85 | |
71 | 中航安盟 | 24273.36 | |
72 | 安盛天平 | 200650.32 | |
73 | 苏黎世 | 16680.42 | |
74 | 现代财产 | 2019.01 | |
75 | 劳合社 | 133.69 | |
76 | 中意财产 | 19293.94 | |
77 | 爱和谊 | 1856.24 | |
78 | 国泰财产 | 20772.89 | |
79 | 日本兴亚 | 1726.41 | |
80 | 乐爱金 | 1754.52 | |
81 | 富邦财险 | 23365.46 | |
82 | 信利保险 | 489.23 | |
-- | 小计 | 483168.98 | |
合计 | 26351981.59 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。
3、原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
4、由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
2024年10月保险业经营情况表
2024年10月财产保险公司经营情况表
2024年10月人身保险公司经营情况表
2024年10月全国各地区原保险保费收入情况表
38多家险企更名记录
2024非上市人身险公司前三季度退保率排行榜
2024年保险业偿付能力状况表(季度)
2024年3季度保险业资金运用情况表
2024年全球财险公司TOP50排名
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
连交十年保险却被拒赔?瑞众保险回应:系未及时缴纳保费所致目前已妥善解决
董事长变更后,中国人寿新添80后女总助