单位:万元
资本结构 | 序号 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 1 | 人保股份 | 5313739.23 |
2 | 大地财产 | 581412.49 | |
3 | 出口信用 | 131248.18 | |
4 | 中华联合 | 588539.53 | |
5 | 太保财 | 1701204.06 | |
6 | 平安财 | 3574135.35 | |
7 | 华泰 | 143201.32 | |
8 | 天安 | 243106.55 | |
9 | 华安 | 173433.93 | |
10 | 永安 | 137338.91 | |
11 | 太平保险 | 290674.01 | |
12 | 亚太财险 | 48853.3 | |
13 | 中银保险 | 85275.18 | |
14 | 安信农业 | 8791.71 | |
15 | 永诚 | 138893.33 | |
16 | 安邦 | 103668.87 | |
17 | 信达财险 | 45919.2 | |
18 | 安华农业 | 60850.53 | |
19 | 阳光财产 | 513980.36 | |
20 | 阳光农业 | 6488.28 | |
21 | 都邦 | 61286.39 | |
22 | 渤海 | 56234.26 | |
23 | 华农 | 17398.11 | |
24 | 国寿财产 | 1007531.96 | |
25 | 安诚 | 63651.38 | |
26 | 长安责任 | 50751.31 | |
27 | 国元农业 | 107505.76 | |
28 | 鼎和财产 | 103925.51 | |
29 | 中煤财产 | 26022.75 | |
30 | 英大财产 | 323836.74 | |
31 | 浙商财产 | 58530.19 | |
32 | 紫金财产 | 83122.19 | |
33 | 泰山财险 | 22560.18 | |
34 | 众诚保险 | 18442.99 | |
35 | 锦泰财产 | 20800.74 | |
36 | 诚泰财产 | 15930.2 | |
37 | 长江财产 | 8735.27 | |
38 | 富德财产 | 38370.74 | |
39 | 鑫安汽车 | 9909.54 | |
40 | 北部湾财产 | 27085.44 | |
41 | 中石油专属保险 | 18924.1 | |
42 | 众安财产 | 61316.94 | |
43 | 恒邦财产 | 7707.15 | |
44 | 合众财产 | 1753.2 | |
45 | 燕赵财产 | 7661.81 | |
46 | 华海财产 | 20306.7 | |
47 | 中原农业 | 27984.2 | |
48 | 中路财产 | 4611.87 | |
49 | 铁路自保 | 9156.85 | |
50 | 阳光渝融 | 1388.49 | |
51 | 泰康在线 | 21627.64 | |
52 | 易安财产 | 13394.8 | |
53 | 东海航运 | 1786.26 | |
54 | 久隆财产 | 1336.66 | |
55 | 安心财产 | 3006.42 | |
56 | 前海联合 | 3962.14 | |
57 | 珠峰财险 | 2617.32 | |
58 | 海峡金桥 | 4324.97 | |
59 | 建信财产 | 174.17 | |
60 | 众惠相互 | 0.08 | |
-- | 小计 | 16225427.74 | |
外资 | 61 | 史带财产 | 2979.66 |
62 | 美亚 | 30481.87 | |
63 | 东京海上 | 8423.16 | |
64 | 瑞再企商 | 2443.14 | |
65 | 安达保险 | 9161.18 | |
66 | 三井住友 | 6687.82 | |
67 | 三星 | 8386.21 | |
68 | 安联 | 15238.13 | |
69 | 日本财产 | 8220.64 | |
70 | 利宝互助 | 24599.89 | |
71 | 中航安盟 | 13079.31 | |
72 | 安盛天平 | 136551.4 | |
73 | 苏黎世 | 6784.26 | |
74 | 现代财产 | 1510.61 | |
75 | 劳合社 | 84.93 | |
76 | 中意财产 | 11516.69 | |
77 | 爱和谊 | 1673.66 | |
78 | 国泰财产 | 13018.41 | |
79 | 日本兴亚 | 1394.16 | |
80 | 乐爱金 | 1369.23 | |
81 | 富邦财险 | 14827.89 | |
82 | 信利保险 | 147.82 | |
小计 | 318580.06 | ||
合计 | 16544007.8 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。
3、原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
4、由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
2024年10月保险业经营情况表
2024年10月财产保险公司经营情况表
2024年10月人身保险公司经营情况表
2024年10月全国各地区原保险保费收入情况表
38多家险企更名记录
2024非上市人身险公司前三季度退保率排行榜
2024年保险业偿付能力状况表(季度)
2024年3季度保险业资金运用情况表
2024年全球财险公司TOP50排名
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
连交十年保险却被拒赔?瑞众保险回应:系未及时缴纳保费所致目前已妥善解决
董事长变更后,中国人寿新添80后女总助