单位:万元
资本结构 | 序号 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 1 | 人保股份 | 3281803.77 |
2 | 大地财产 | 371441.19 | |
3 | 出口信用 | 72439.71 | |
4 | 中华联合 | 359060.13 | |
5 | 太保财 | 1092643.9 | |
6 | 平安财 | 2371672.76 | |
7 | 华泰 | 92839.75 | |
8 | 天安 | 151493.21 | |
9 | 华安 | 105310.39 | |
10 | 永安 | 82026.03 | |
11 | 太平保险 | 136223.1 | |
12 | 亚太财险 | 30397.44 | |
13 | 中银保险 | 50982.6 | |
14 | 安信农业 | 5623.21 | |
15 | 永诚 | 75979.19 | |
16 | 安邦 | 59591.5 | |
17 | 信达财险 | 28008.89 | |
18 | 安华农业 | 40573.7 | |
19 | 阳光财产 | 327670.99 | |
20 | 阳光农业 | 4215.85 | |
21 | 都邦 | 36631.79 | |
22 | 渤海 | 33941.02 | |
23 | 华农 | 10741.12 | |
24 | 国寿财产 | 629779.26 | |
25 | 安诚 | 38438.99 | |
26 | 长安责任 | 30956.63 | |
27 | 国元农业 | 42908.23 | |
28 | 鼎和财产 | 90664.94 | |
29 | 中煤财产 | 17025.43 | |
30 | 英大财产 | 200444.54 | |
31 | 浙商财产 | 34807.46 | |
32 | 紫金财产 | 51018.13 | |
33 | 泰山财险 | 14026.87 | |
34 | 众诚保险 | 11644.59 | |
35 | 锦泰财产 | 13269.53 | |
36 | 诚泰财产 | 9868.41 | |
37 | 长江财产 | 6179.48 | |
38 | 富德财产 | 23642.55 | |
39 | 鑫安汽车 | 7155.08 | |
40 | 北部湾财产 | 17465.84 | |
41 | 中石油专属保险 | 4141.44 | |
42 | 众安财产 | 33088.5 | |
43 | 恒邦财产 | 4813.65 | |
44 | 合众财产 | 1096.94 | |
45 | 燕赵财产 | 4063.69 | |
46 | 华海财产 | 12510.14 | |
47 | 中原农业 | 2705.49 | |
48 | 中路财产 | 2422.48 | |
49 | 铁路自保 | 5350.96 | |
50 | 阳光渝融 | 895.3 | |
51 | 泰康在线 | 11221.48 | |
52 | 易安财产 | 7180.76 | |
53 | 东海航运 | 1222.88 | |
54 | 久隆财产 | 605.58 | |
55 | 安心财产 | 1120.53 | |
56 | 前海联合 | 1886.98 | |
57 | 珠峰财险 | 1356.19 | |
58 | 海峡金桥 | 3361.86 | |
59 | 建信财产 | 66.61 | |
-- | 小计 | 10159718.68 | |
外资 | 60 | 史带财产 | 1975.31 |
61 | 美亚 | 15700.7 | |
62 | 东京海上 | 5945.04 | |
63 | 瑞再企商 | 1487.25 | |
64 | 安达保险 | 7375.27 | |
65 | 三井住友 | 4363.64 | |
66 | 三星 | 5103.1 | |
67 | 安联 | 10508.41 | |
68 | 日本财产 | 6129.03 | |
69 | 利宝互助 | 13822.45 | |
70 | 中航安盟 | 9012.2 | |
71 | 安盛天平 | 87784.98 | |
72 | 苏黎世 | 3670.45 | |
73 | 现代财产 | 700.33 | |
74 | 劳合社 | 55.92 | |
75 | 中意财产 | 6836.99 | |
76 | 爱和谊 | 1549.49 | |
77 | 国泰财产 | 7871.29 | |
78 | 日本兴亚 | 1135.1 | |
79 | 乐爱金 | 803.41 | |
80 | 富邦财险 | 9236.26 | |
81 | 信利保险 | 0 | |
小计 | 201066.62 | ||
合计 | 10360785.3 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。
3、原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
4、由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
2024年10月保险业经营情况表
2024年10月财产保险公司经营情况表
2024年10月人身保险公司经营情况表
2024年10月全国各地区原保险保费收入情况表
38多家险企更名记录
2024非上市人身险公司前三季度退保率排行榜
2024年保险业偿付能力状况表(季度)
2024年3季度保险业资金运用情况表
2024年全球财险公司TOP50排名
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
连交十年保险却被拒赔?瑞众保险回应:系未及时缴纳保费所致目前已妥善解决
董事长变更后,中国人寿新添80后女总助