单位:万元
资本结构 | 序号 | 公司名称 | 原保险保费收入 | 保户投资款新增交费 | 投连险独立账户新增交费 |
中资 | 1 | 国寿股份 | 49025229.23 | 7272482.63 | -- |
2 | 太保寿 | 16945051.57 | 1195644.66 | -- | |
3 | 平安寿 | 34287047.53 | 9038778.64 | 173429.88 | |
4 | 新华 | 10393459.62 | 476058.49 | 83.15 | |
5 | 泰康 | 11164025.28 | 1962217.8 | 2249939.6 | |
6 | 太平人寿 | 10881287.35 | 438448.4 | 4687.51 | |
7 | 建信人寿 | 2856295.1 | 1232235.16 | 1625.87 | |
8 | 天安人寿 | 4588416.3 | 2898130.77 | -- | |
9 | 光大永明 | 618525.72 | 156876.55 | 773411.25 | |
10 | 民生人寿 | 1056153.55 | 479160.82 | 0 | |
11 | 富德生命人寿 | 7608857.69 | 3565500.73 | 0 | |
12 | 国寿存续 | 612373.12 | |||
13 | 平安养老 | 1675025.59 | 448503.16 | -- | |
14 | 中融人寿 | 353453.27 | 135950.8 | 0 | |
15 | 合众人寿 | 2279750.7 | 316966.57 | -- | |
16 | 太平养老 | 435618.54 | 28206.48 | 0 | |
17 | 人保健康 | 1844346.97 | 635265.1 | 0 | |
18 | 华夏人寿 | 8332293.5 | 8491899.11 | 0 | |
19 | 君康人寿 | 2620652.42 | 405034.75 | -- | |
20 | 信泰 | 1129046.51 | 102671.85 | 0 | |
21 | 农银人寿 | 2336713.76 | 148463.96 | 0 | |
22 | 长城 | 486608.12 | 175582.96 | 0 | |
23 | 昆仑健康 | 146683.24 | 186803.48 | 0 | |
24 | 和谐健康 | 3606613.24 | 288779.94 | -- | |
25 | 人保寿险 | 10301499.32 | 1021444.29 | 0 | |
26 | 国华 | 4471002.47 | 268132.56 | -52748.62 | |
27 | 国寿养老 | 0 | |||
28 | 长江养老 | 0 | |||
29 | 英大人寿 | 353682.03 | 555453.82 | 0 | |
30 | 泰康养老 | 497838.83 | 389113.59 | -- | |
31 | 幸福人寿 | 1821759.38 | 65289.32 | -- | |
32 | 阳光人寿 | 4808345.15 | 786735.38 | 278.6 | |
33 | 百年人寿 | 2753788.96 | 801495.62 | -- | |
34 | 中邮人寿 | 4047163.96 | 813.45 | 0 | |
35 | 安邦人寿 | 18942935.84 | 4849291.63 | 0 | |
36 | 利安人寿 | 846125.77 | 64841.5 | 20097.3 | |
37 | 前海人寿 | 3107522.01 | 62184.03 | 0 | |
38 | 华汇人寿 | 23122.56 | |||
39 | 东吴人寿 | 512914.66 | 205694.68 | 0 | |
40 | 珠江人寿 | 983558.74 | 1525164.61 | 0 | |
41 | 弘康人寿 | 441633.8 | 344100.7 | 689256.06 | |
42 | 吉祥人寿 | 530720.43 | 326358.36 | -- | |
43 | 安邦养老 | 77040.2 | 76919.4 | 0 | |
44 | 渤海人寿 | 400831.48 | 425197.04 | -- | |
45 | 国联人寿 | 82689.15 | 9501.29 | 0 | |
46 | 太保安联健康 | 14449.47 | |||
47 | 上海人寿 | 622656.65 | 763798.11 | 0 | |
48 | 中华人寿 | 39542.7 | 4796.8 | 0 | |
49 | 新华养老 | 0 | |||
50 | 横琴人寿 | 67538.38 | 0 | 0 | |
51 | 复星联合健康 | 4910.81 | |||
52 | 信美人寿 | 41254.37 | |||
53 | 华贵人寿 | 35795.3 | 0 | 0 | |
54 | 爱心人寿 | 3083.46 | 0 | 0 | |
55 | 和泰人寿 | 9058.94 | 0 | 0 | |
56 | 招商仁和 | 30985.67 | |||
57 | 人保养老 | 0 | 0 | 0 | |
-- | 小计 | 231156978.4 | 52625989.01 | 3860060.59 | |
外资 | 58 | 中宏人寿 | 609828.04 | 13281.96 | 970.86 |
59 | 中德安联 | 371816.73 | 8153.69 | 28760.96 | |
60 | 工银安盛 | 3853359.19 | 13221.54 | 24777.97 | |
61 | 信诚 | 1053598.12 | 305074.41 | 150004.45 | |
62 | 交银康联 | 1297419.32 | 462002.32 | 0 | |
63 | 中意 | 862387.21 | 192841.58 | 6344.9 | |
64 | 友邦 | 1845188.63 | 63440.59 | 41678.67 | |
65 | 北大方正人寿 | 188970.19 | 6370.74 | 144 | |
66 | 中荷人寿 | 377095.36 | 8927.03 | 63.64 | |
67 | 中英人寿 | 691666.73 | 34953.56 | -- | |
68 | 同方全球人寿 | 249095.36 | 83489.39 | 129.62 | |
69 | 招商信诺 | 1095628.07 | 2825.28 | 1765.92 | |
70 | 长生人寿 | 154484.9 | 78222.66 | 0 | |
71 | 恒安标准 | 248246.8 | 14128.48 | 1721.67 | |
72 | 瑞泰人寿 | 33160.61 | 98424.9 | 1268.17 | |
73 | 中法人寿 | 18.06 | |||
74 | 华泰人寿 | 409804.24 | 80397.21 | 1089.7 | |
75 | 陆家嘴国泰 | 137501.55 | 75792.9 | 10.65 | |
76 | 中美联泰 | 901582.06 | 10842.34 | 5432.14 | |
77 | 平安健康 | 197886.97 | 11323.23 | -- | |
78 | 中银三星 | 377578 | 268719.83 | 0 | |
79 | 恒大人寿 | 2692547.4 | 805504.15 | -- | |
80 | 新光海航 | 8937.42 | 0.22 | 0 | |
81 | 汇丰人寿 | 111277.43 | 514.44 | 22178.95 | |
82 | 君龙人寿 | 74233.94 | 1457.45 | -- | |
83 | 复星保德信 | 60404.85 | 57275.5 | -- | |
84 | 中韩人寿 | 42620.38 | 25490.66 | -- | |
85 | 德华安顾 | 38820.06 | 12352.34 | 11237.46 | |
-- | 小计 | 17985157.63 | 2735028.39 | 297579.72 | |
合计 | 249142136.1 | 55361017.4 | 4157640.32 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
3、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
4、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。
5、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
6、本表不含中华控股寿险业务原保险保费收入。
7、各公司数据以最新发布数据为准。
2024年1月新疆保险业经营情况表
2024年1月新疆财产保险公司经营情况表
2024年1月新疆人身险公司经营情况表
2024年1月新疆各地市原保险保费收入情况表
2023年12月新疆保险业经营情况表
2023年12月新疆财产保险公司经营情况表
2023年12月新疆人身险公司经营情况表
2023年12月新疆各地市原保险保费收入情况表
2024年前三季度财险公司保费及利润排行榜
2023年11月新疆保险业经营情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?