单位:万元
资本结构 | 序号 | 公司名称 | 原保险保费收入 | 保户投资款新增交费 | 投连险独立账户新增交费 |
中资 | 1 | 国寿股份 | 46959908.06 | 6937074.32 | |
2 | 太保寿 | 16247352.76 | 1166899.05 | ||
3 | 平安寿 | 32055333.02 | 8351660.83 | 158696.13 | |
4 | 新华 | 9818508.52 | 452460.64 | 83.15 | |
5 | 泰康 | 10796826.08 | 1883504.98 | 2187144.66 | |
6 | 太平人寿 | 10368147.23 | 420553.39 | 4353.07 | |
7 | 建信人寿 | 2626354.86 | 1211439.83 | 1491.9 | |
8 | 天安人寿 | 4307417.55 | 2755158.91 | ||
9 | 光大永明 | 522726.75 | 152539.47 | 756028.57 | |
10 | 民生人寿 | 982090.55 | 438210.94 | 0 | |
11 | 富德生命人寿 | 7401652.21 | 3490502.64 | 0 | |
12 | 国寿存续 | 576932.99 | |||
13 | 平安养老 | 1585137.75 | 416752.82 | ||
14 | 中融人寿 | 336057.13 | 135953.8 | 0 | |
15 | 合众人寿 | 2168606.25 | 297062.06 | ||
16 | 太平养老 | 404616.85 | 26416.58 | 0 | |
17 | 人保健康 | 1808555.08 | 629787.94 | 0 | |
18 | 华夏人寿 | 7879267.1 | 8044586.83 | 0 | |
19 | 君康人寿 | 2464339.1 | 402623.92 | ||
20 | 信泰 | 1072704.06 | 98711.01 | 0 | |
21 | 农银人寿 | 2293063.28 | 139488.96 | 0 | |
22 | 长城 | 450410.63 | 173636.26 | 0 | |
23 | 昆仑健康 | 135672.18 | 170016.41 | 0 | |
24 | 和谐健康 | 3598264.09 | 220614.36 | ||
25 | 人保寿险 | 10057694.59 | 985829.92 | 0 | |
26 | 国华 | 4236217.9 | 269332.54 | -57873.9 | |
27 | 国寿养老 | 0 | |||
28 | 长江养老 | 0 | |||
29 | 英大人寿 | 318353.08 | 518123.34 | 0 | |
30 | 泰康养老 | 480110.2 | 374204.66 | ||
31 | 幸福人寿 | 1794647.77 | 63302.35 | ||
32 | 阳光人寿 | 4524822.52 | 721326.62 | 276.8 | |
33 | 百年人寿 | 2700100.17 | 764375.56 | ||
34 | 中邮人寿 | 3927401.7 | 654.02 | 0 | |
35 | 安邦人寿 | 18933124.82 | 2652930.97 | 0 | |
36 | 利安人寿 | 832490.54 | 63230.14 | 20097.3 | |
37 | 前海人寿 | 2977903.7 | 58201.04 | 0 | |
38 | 华汇人寿 | 22920.49 | |||
39 | 东吴人寿 | 505455.85 | 192644.44 | 0 | |
40 | 珠江人寿 | 933753.71 | 1525275.05 | 0 | |
41 | 弘康人寿 | 287095.99 | 333649.85 | 628252.67 | |
42 | 吉祥人寿 | 525887.25 | 312819.23 | ||
43 | 安邦养老 | 76593.21 | 73924.4 | 0 | |
44 | 渤海人寿 | 380314.28 | 424591.87 | ||
45 | 国联人寿 | 77810.18 | 8964.61 | 0 | |
46 | 太保安联健康 | 13243.68 | |||
47 | 上海人寿 | 607698.14 | 738626.03 | 0 | |
48 | 中华人寿 | 33184.46 | 4796.8 | 0 | |
49 | 新华养老 | 0 | |||
50 | 横琴人寿 | 45118.66 | 0 | 0 | |
51 | 复星联合健康 | 4061.97 | |||
52 | 信美人寿 | 36632.71 | |||
53 | 华贵人寿 | 29615.39 | 0 | 0 | |
54 | 爱心人寿 | 2001.36 | 0 | 0 | |
55 | 和泰人寿 | 5377.6 | 0 | 0 | |
56 | 招商仁和 | 24500.62 | |||
-- | 小计 | 221254076.6 | 48102459.38 | 3698550.34 | |
外资 | 57 | 中宏人寿 | 548378.44 | 12139.01 | 868.2 |
58 | 中德安联 | 335366.01 | 7781.4 | 26745.78 | |
59 | 工银安盛 | 3693508.68 | 12853.4 | 22634.89 | |
60 | 信诚 | 976359.85 | 297487.76 | 136468.28 | |
61 | 交银康联 | 1282431.06 | 459621.16 | 0 | |
62 | 中意 | 791103.9 | 184627.71 | 5822.93 | |
63 | 友邦 | 1694293.82 | 57074.75 | 38196.67 | |
64 | 北大方正人寿 | 177594.5 | 5879.95 | 136.78 | |
65 | 中荷人寿 | 348126.39 | 8378.31 | 62.93 | |
66 | 中英人寿 | 643328.38 | 32685.1 | ||
67 | 同方全球人寿 | 229436.06 | 81791.04 | 123.67 | |
68 | 招商信诺 | 1012583.55 | 2510.75 | 1452.66 | |
69 | 长生人寿 | 138821.22 | 77717.48 | 0 | |
70 | 恒安标准 | 224011.72 | 12819.65 | 1652.07 | |
71 | 瑞泰人寿 | 30347.38 | 98424.7 | 779.08 | |
72 | 中法人寿 | 18.06 | |||
73 | 华泰人寿 | 386078.43 | 77108.11 | 1082.1 | |
74 | 陆家嘴国泰 | 126682.73 | 72703.11 | 9.92 | |
75 | 中美联泰 | 821032.49 | 10641.4 | 4746.38 | |
76 | 平安健康 | 180749.27 | 11278.01 | ||
77 | 中银三星 | 332500.03 | 253463.4 | 0 | |
78 | 恒大人寿 | 2453098.59 | 805591.05 | ||
79 | 新光海航 | 8141.15 | 0.22 | 0 | |
80 | 汇丰人寿 | 103557.77 | 517.46 | 21518.01 | |
81 | 君龙人寿 | 71752.65 | 1384.46 | ||
82 | 复星保德信 | 52342.68 | 46412.76 | ||
83 | 中韩人寿 | 39346.72 | 19856.95 | ||
84 | 德华安顾 | 35352.28 | 12193.4 | 11220.66 | |
-- | 小计 | 16736343.83 | 2662942.51 | 273521.01 | |
合计 | 237990420.4 | 50765401.89 | 3972071.35 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
3、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
4、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。
5、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
6、本表不含中华控股寿险业务原保险保费收入。
7、各公司数据以最新发布数据为准。
2024年前三季度财险公司保费及利润排行榜
2023年11月新疆保险业经营情况表
2023年11月新疆财产保险公司经营情况表
2023年11月新疆人身险公司经营情况表
2023年11月新疆各地市原保险保费收入情况表
2024年1-9月广东(不含深圳)保险业经营情况表
2024年1-9月广东(不含深圳)财产保险公司经营情况表
2024年1-9月广东(不含深圳)人身险公司经营情况表
2024年1-9月广东(不含深圳)各地市原保险保费收入情况表
2024年1-8月广东(不含深圳)保险业经营情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?