单位:万元
资本结构 | 序号 | 公司名称 | 原保险保费 | 保户投资款 | 投连险独立账户 |
收入 | 新增交费 | 新增交费 | |||
中资 | 1 | 国寿股份 | 44998896.1 | 6580970 | |
2 | 太保寿 | 15334552.87 | 1137648.41 | ||
3 | 平安寿 | 29790712.68 | 7667608.44 | 146767.41 | |
4 | 新华 | 8984033.47 | 423846.21 | 63.18 | |
5 | 泰康 | 10174112.78 | 1771092.96 | 2169375.65 | |
6 | 太平人寿 | 9775784.59 | 376657.53 | 3944.14 | |
7 | 建信人寿 | 2507341.04 | 1198620.57 | 1389.18 | |
8 | 天安人寿 | 4147002.57 | 2615428.91 | ||
9 | 光大永明 | 457521.99 | 142023.83 | 721785.23 | |
10 | 民生人寿 | 914251.36 | 373029.65 | 0 | |
11 | 富德生命人寿 | 7112447.15 | 3456952.75 | 0 | |
12 | 国寿存续 | 536886.51 | |||
13 | 平安养老 | 1436106.87 | 388472.54 | ||
14 | 中融人寿 | 316802.34 | 135953.8 | 0 | |
15 | 合众人寿 | 1998067.62 | 274353.02 | ||
16 | 太平养老 | 381457.53 | 25909.45 | 0 | |
17 | 人保健康 | 1782086.87 | 625467.26 | 0 | |
18 | 华夏人寿 | 7419473.62 | 7540728.17 | 0 | |
19 | 君康人寿 | 2272977.08 | 387615.17 | ||
20 | 信泰 | 995614.33 | 94284.03 | 0 | |
21 | 农银人寿 | 2253178.93 | 131573.62 | 0 | |
22 | 长城 | 407371.13 | 172190.46 | 0 | |
23 | 昆仑健康 | 124203.37 | 158438.98 | 0 | |
24 | 和谐健康 | 3597179.99 | 176492.75 | ||
25 | 人保寿险 | 9814672.86 | 933543.35 | 0 | |
26 | 国华 | 4033085.01 | 263805.19 | -64037.71 | |
27 | 国寿养老 | 0 | |||
28 | 长江养老 | 0 | |||
29 | 英大人寿 | 296185.76 | 487676.97 | 0 | |
30 | 泰康养老 | 459439.31 | 360254.76 | ||
31 | 幸福人寿 | 1768944.24 | 58554.72 | ||
32 | 阳光人寿 | 4238141.43 | 650050.16 | 274.5 | |
33 | 百年人寿 | 2651340.59 | 692106.56 | ||
34 | 中邮人寿 | 3783799.65 | 497.13 | 0 | |
35 | 安邦人寿 | 18930384.61 | 1077722.86 | 0 | |
36 | 利安人寿 | 814168.33 | 58926.69 | 20097.3 | |
37 | 前海人寿 | 2862094 | 52494.78 | 0 | |
38 | 华汇人寿 | 22732.24 | |||
39 | 东吴人寿 | 499899.28 | 167959.83 | 0 | |
40 | 珠江人寿 | 897665.31 | 1529584.89 | 0 | |
41 | 弘康人寿 | 271817.65 | 323304.16 | 558868.67 | |
42 | 吉祥人寿 | 518606.99 | 294901.07 | ||
43 | 安邦养老 | 76558.66 | 73889.4 | 0 | |
44 | 渤海人寿 | 355430.1 | 422985.04 | ||
45 | 国联人寿 | 73312.42 | 8384.73 | 0 | |
46 | 太保安联健康 | 12157.95 | |||
47 | 上海人寿 | 603651.32 | 739411.83 | 0 | |
48 | 中华人寿 | 29148.64 | 4796.8 | 0 | |
49 | 新华养老 | 0 | |||
50 | 横琴人寿 | 30904.36 | 0 | 0 | |
51 | 复星联合健康 | 3388.44 | |||
52 | 信美人寿 | 35948.9 | |||
53 | 华贵人寿 | 24354.78 | 0 | 0 | |
54 | 爱心人寿 | 191.5 | 0 | 0 | |
55 | 和泰人寿 | 2944.75 | 0 | 0 | |
56 | 招商仁和 | 21228.12 | |||
-- | 小计 | 210850260 | 44056209.44 | 3558527.54 | |
外资 | 57 | 中宏人寿 | 499805.1 | 11608.25 | 769.34 |
58 | 中德安联 | 306567.44 | 6452.2 | 25003.16 | |
59 | 工银安盛 | 3592250.97 | 10456.12 | 20336.47 | |
60 | 信诚 | 903668.14 | 291269.12 | 122665.16 | |
61 | 交银康联 | 1259621.77 | 458170.93 | 0 | |
62 | 中意 | 716189.74 | 178147.39 | 5407.42 | |
63 | 友邦 | 1533008.68 | 51665.46 | 34088.63 | |
64 | 北大方正人寿 | 167684.63 | 5677.28 | 128.94 | |
65 | 中荷人寿 | 319365.91 | 7633.74 | 61.43 | |
66 | 中英人寿 | 595680.94 | 30369.65 | ||
67 | 同方全球人寿 | 211484.14 | 81009.95 | 118.07 | |
68 | 招商信诺 | 938631.62 | 2271.2 | 1354.29 | |
69 | 长生人寿 | 124052.75 | 77383.82 | 0 | |
70 | 恒安标准 | 207928.85 | 11605.84 | 1648.88 | |
71 | 瑞泰人寿 | 26863.11 | 98424.5 | 738.34 | |
72 | 中法人寿 | 18.06 | |||
73 | 华泰人寿 | 355923.06 | 73284.37 | 1080.8 | |
74 | 陆家嘴国泰 | 116296.36 | 67780.2 | 9.19 | |
75 | 中美联泰 | 724650.06 | 10422.72 | 4465.74 | |
76 | 平安健康 | 165754.57 | 11216.55 | ||
77 | 中银三星 | 301779.53 | 231372.82 | 0 | |
78 | 恒大人寿 | 2199191.85 | 684273.22 | ||
79 | 新光海航 | 7401.39 | 0.22 | 0 | |
80 | 汇丰人寿 | 96650.16 | 520.47 | 18878.39 | |
81 | 君龙人寿 | 69225.02 | 1286.97 | ||
82 | 复星保德信 | 45252.95 | 37478.69 | ||
83 | 中韩人寿 | 36691.23 | 17189.07 | ||
84 | 德华安顾 | 31866.28 | 11778.48 | 11221.39 | |
-- | 小计 | 15553504.32 | 2468749.26 | 247975.63 | |
合计 | 226403764.3 | 46524958.71 | 3806503.17 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
3、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
4、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。
5、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
6、本表不含中华控股寿险业务原保险保费收入。
7、各公司数据以最新发布数据为准。
2024年1月新疆保险业经营情况表
2024年1月新疆财产保险公司经营情况表
2024年1月新疆人身险公司经营情况表
2024年1月新疆各地市原保险保费收入情况表
2023年12月新疆保险业经营情况表
2023年12月新疆财产保险公司经营情况表
2023年12月新疆人身险公司经营情况表
2023年12月新疆各地市原保险保费收入情况表
2024年前三季度财险公司保费及利润排行榜
2023年11月新疆保险业经营情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?