单位:万元
资本结构 | 序号 | 公司名称 | 原保险保费收入 | 保户投资款新增交费 | 投连险独立账户新增交费 |
中资 | 1 | 国寿股份 | 40269182.09 | 6032349.28 | |
2 | 太保寿 | 13998501.17 | 1069068.22 | ||
3 | 平安寿 | 27229132.08 | 6981993.08 | 134922.02 | |
4 | 新华 | 7541714.16 | 389443.21 | 63.18 | |
5 | 泰康 | 9083056.45 | 1614670.08 | 1752849.41 | |
6 | 太平人寿 | 8959883.1 | 336225.77 | 3484.19 | |
7 | 建信人寿 | 2298875.39 | 1186713.06 | 1262.29 | |
8 | 天安人寿 | 3866989.41 | 2460497.7 | ||
9 | 光大永明 | 395867.46 | 136468.86 | 653075.19 | |
10 | 民生人寿 | 787151.59 | 351780.21 | 0 | |
11 | 富德生命人寿 | 6606271.57 | 3028343.58 | 0 | |
12 | 国寿存续 | 403067.89 | |||
13 | 平安养老 | 1245374.49 | 310338.31 | ||
14 | 中融人寿 | 310250.42 | 135953.8 | 0 | |
15 | 合众人寿 | 1839891.74 | 247197.87 | ||
16 | 太平养老 | 343455.69 | 24245.29 | 0 | |
17 | 人保健康 | 1718904.2 | 603469.84 | 0 | |
18 | 华夏人寿 | 6547863.72 | 7035528.49 | 0 | |
19 | 君康人寿 | 2085465.36 | 27764.29 | ||
20 | 信泰 | 926416.84 | 88306.67 | 0 | |
21 | 农银人寿 | 2168215.87 | 118147.79 | 0 | |
22 | 长城 | 352929.71 | 169114.13 | 0 | |
23 | 昆仑健康 | 106625.73 | 141138.22 | 0 | |
24 | 和谐健康 | 3595658.01 | 137108.81 | ||
25 | 人保寿险 | 9439724.1 | 892234.69 | 0 | |
26 | 国华 | 3790224.96 | 258671.68 | -69446.24 | |
27 | 国寿养老 | 0 | |||
28 | 长江养老 | 0 | |||
29 | 英大人寿 | 260400.49 | 407004.82 | 0 | |
30 | 泰康养老 | 402427.62 | 308327.33 | ||
31 | 幸福人寿 | 1723308.78 | 51962.54 | ||
32 | 阳光人寿 | 3839718.36 | 606257.16 | 272.7 | |
33 | 百年人寿 | 2416672.84 | 594879.67 | ||
34 | 中邮人寿 | 3564888.2 | 425.16 | 0 | |
35 | 安邦人寿 | 18903456.41 | 457535.36 | 0 | |
36 | 利安人寿 | 758884.78 | 52013.04 | 20097.3 | |
37 | 前海人寿 | 2591362.09 | 43195.23 | 0 | |
38 | 华汇人寿 | 22446.87 | |||
39 | 东吴人寿 | 377328.46 | 231767.87 | 0 | |
40 | 珠江人寿 | 886220.23 | 1117620.05 | 0 | |
41 | 弘康人寿 | 254786.81 | 292264.36 | 451383.29 | |
42 | 吉祥人寿 | 499684.78 | 277336.23 | ||
43 | 安邦养老 | 76488.41 | 73796.2 | 0 | |
44 | 渤海人寿 | 324235.63 | 418767.33 | ||
45 | 国联人寿 | 64718.37 | 7041.48 | 0 | |
46 | 太保安联健康 | 11170.67 | |||
47 | 上海人寿 | 595668.01 | 710196.57 | 0 | |
48 | 中华人寿 | 15146.15 | 4796.8 | 0 | |
49 | 新华养老 | 0 | |||
50 | 横琴人寿 | 15676.29 | 0 | 0 | |
51 | 复星联合健康 | 2615.69 | |||
52 | 信美人寿 | 28026.09 | |||
53 | 华贵人寿 | 16337.17 | 0 | 0 | |
54 | 爱心人寿 | 35.48 | 0 | 0 | |
55 | 和泰人寿 | 1410.86 | 0 | 0 | |
56 | 招商仁和 | 3072.74 | |||
-- | 小计 | 193566881.5 | 39431960.12 | 2947963.32 | |
外资 | 57 | 中宏人寿 | 441251.79 | 10667.15 | 677.24 |
58 | 中德安联 | 268408.87 | 5921.12 | 20968.42 | |
59 | 工银安盛 | 3417339.65 | 8024.99 | 18224.77 | |
60 | 信诚 | 801461.23 | 267137.36 | 108682.49 | |
61 | 交银康联 | 1203549.23 | 451074.04 | 0 | |
62 | 中意 | 598326.2 | 164718.74 | 4695.13 | |
63 | 友邦 | 1328864.82 | 44076.93 | 29603.27 | |
64 | 北大方正人寿 | 155724.19 | 4804.92 | 121.46 | |
65 | 中荷人寿 | 281568.75 | 6801 | 57.2 | |
66 | 中英人寿 | 525278.02 | 25907.28 | ||
67 | 同方全球人寿 | 188601.43 | 80003.14 | 109.22 | |
68 | 招商信诺 | 821456.84 | 1996.35 | 1231.73 | |
69 | 长生人寿 | 104892.47 | 69724.85 | 0 | |
70 | 恒安标准 | 182288.24 | 10506.78 | 1630.84 | |
71 | 瑞泰人寿 | 24176.94 | 98424.5 | 691.15 | |
72 | 中法人寿 | 18.06 | |||
73 | 华泰人寿 | 310369.34 | 68414.98 | 1073.15 | |
74 | 陆家嘴国泰 | 100819.45 | 61423.73 | 8.46 | |
75 | 中美联泰 | 640523.7 | 10174.38 | 3901.15 | |
76 | 平安健康 | 140785.67 | 10572.46 | ||
77 | 中银三星 | 261418.06 | 206711.63 | 0 | |
78 | 恒大人寿 | 1917031.95 | 651384.3 | ||
79 | 新光海航 | 6657.26 | 0.22 | 0 | |
80 | 汇丰人寿 | 86108.33 | 523.49 | 17074.98 | |
81 | 君龙人寿 | 66300.41 | 1194.78 | ||
82 | 复星保德信 | 33205.06 | 23756.87 | ||
83 | 中韩人寿 | 31391.56 | 13172.6 | ||
84 | 德华安顾 | 25883.71 | 10891.63 | 6153.33 | |
-- | 小计 | 13963701.23 | 2308010.23 | 214904.01 | |
合计 | 207530582.7 | 41739970.35 | 3162867.33 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
3、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
4、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。
5、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
6、本表不含中华控股寿险业务原保险保费收入。
7、各公司数据以最新发布数据为准。
2024年1月新疆保险业经营情况表
2024年1月新疆财产保险公司经营情况表
2024年1月新疆人身险公司经营情况表
2024年1月新疆各地市原保险保费收入情况表
2023年12月新疆保险业经营情况表
2023年12月新疆财产保险公司经营情况表
2023年12月新疆人身险公司经营情况表
2023年12月新疆各地市原保险保费收入情况表
2024年前三季度财险公司保费及利润排行榜
2023年11月新疆保险业经营情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?