单位:万元
资本结构 | 序号 | 公司名称 | 原保险保费收入 | 保户投资款新增交费 | 投连险独立账户新增交费 |
中资 | 1 | 国寿股份 | 29849990.72 | 4666651.32 | |
2 | 太保寿 | 9374555.95 | 760881.25 | ||
3 | 平安寿 | 20174827.39 | 4654808.81 | 86262.97 | |
4 | 新华 | 5015425.89 | 246195.95 | 33.43 | |
5 | 泰康 | 6688209.41 | 1256109.84 | 496640.46 | |
6 | 太平人寿 | 6918079.73 | 228352.47 | 2488.68 | |
7 | 建信人寿 | 1322469.2 | 985503.54 | 829.97 | |
8 | 天安人寿 | 3099932.24 | 1984761.2 | ||
9 | 光大永明 | 233442.74 | 115177.56 | 325030.15 | |
10 | 民生人寿 | 498747.98 | 309059.1 | ||
11 | 富德生命人寿 | 5254999.13 | 2541649.43 | ||
12 | 国寿存续 | 229183.42 | |||
13 | 平安养老 | 860358.03 | 193685.94 | ||
14 | 中融人寿 | 219940.34 | 41479.8 | ||
15 | 合众人寿 | 1375598.73 | 170051.33 | ||
16 | 太平养老 | 246364.14 | 16972.29 | ||
17 | 人保健康 | 1806307.87 | 264150.4 | ||
18 | 华夏人寿 | 4831347.54 | 5243014.74 | ||
19 | 君康人寿 | 1771516.82 | 6256.61 | ||
20 | 信泰 | 327185.72 | 70879.41 | ||
21 | 农银人寿 | 1980795.68 | 82721.64 | ||
22 | 长城 | 250993.68 | 162145.78 | ||
23 | 昆仑健康 | 40108.1 | 74465.32 | ||
24 | 和谐健康 | 3592406.23 | 129642.93 | ||
25 | 人保寿险 | 7811769.59 | 753971.89 | ||
26 | 国华 | 3161989.22 | 244155.13 | -86434.92 | |
27 | 国寿养老 | 0 | |||
28 | 长江养老 | 0 | |||
29 | 英大人寿 | 184976.74 | 213540.31 | ||
30 | 泰康养老 | 291368.22 | 234348.52 | ||
31 | 幸福人寿 | 1642621.28 | 41028.02 | ||
32 | 阳光人寿 | 2273513.95 | 459164.31 | 266.7 | |
33 | 百年人寿 | 1593652.57 | 401768.89 | ||
34 | 中邮人寿 | 2777269.57 | 201.05 | ||
35 | 安邦人寿 | 18880741.2 | 225795.99 | ||
36 | 利安人寿 | 623953.42 | 30910.04 | 20097.3 | |
37 | 前海人寿 | 1887156.95 | 18831.08 | ||
38 | 华汇人寿 | 21811.88 | |||
39 | 东吴人寿 | 169693.02 | 147055.98 | ||
40 | 珠江人寿 | 843768.48 | 355323.61 | ||
41 | 弘康人寿 | 220654.34 | 221837.78 | 233048.97 | |
42 | 吉祥人寿 | 449814.09 | 222945.17 | ||
43 | 安邦养老 | 76777.76 | 73715 | ||
44 | 渤海人寿 | 232796.14 | 408841.43 | ||
45 | 国联人寿 | 39311.81 | 5439.51 | ||
46 | 太保安联健康 | 7847.14 | |||
47 | 上海人寿 | 498730.04 | 642661.34 | ||
48 | 中华人寿 | 9566.01 | 4796.8 | ||
49 | 新华养老 | 0 | |||
50 | 横琴人寿 | 888.08 | |||
51 | 复星联合健康 | 735.1 | |||
52 | 信美人寿 | 10520.12 | |||
53 | 华贵人寿 | 679.78 | |||
54 | 和泰人寿 | 151.56 | 64 | ||
-- | 小计 | 149675544.7 | 28911012.5 | 1078263.72 | |
外资 | 55 | 中宏人寿 | 287267.95 | 8143.38 | 391.02 |
56 | 中德安联 | 161388.65 | 3812.74 | 12354.82 | |
57 | 工银安盛 | 3006865.37 | 3090.07 | 12056.37 | |
58 | 信诚 | 555288.43 | 228948.32 | 66354.72 | |
59 | 交银康联 | 1005801.26 | 436924.19 | ||
60 | 中意 | 346264.13 | 98663.67 | 3117.32 | |
61 | 友邦 | 797505.27 | 26218.28 | 18524.5 | |
62 | 北大方正人寿 | 117849.54 | 2337.44 | 86.74 | |
63 | 中荷人寿 | 179693.4 | 3162.69 | 36.95 | |
64 | 中英人寿 | 378315.32 | 16598.62 | ||
65 | 同方全球人寿 | 129732.78 | 76874.58 | 76.92 | |
66 | 招商信诺 | 561173.83 | 601.09 | 869.49 | |
67 | 长生人寿 | 60483.77 | 57096.2 | ||
68 | 恒安标准 | 120440.42 | 6947.91 | 1569.06 | |
69 | 瑞泰人寿 | 15411.23 | 98422.5 | 545.68 | |
70 | 中法人寿 | 18.06 | |||
71 | 华泰人寿 | 218934.5 | 55163.16 | 1026.1 | |
72 | 陆家嘴国泰 | 64773.59 | 44014.03 | 5.36 | |
73 | 中美联泰 | 397275.42 | 7155.1 | 2979.77 | |
74 | 平安健康 | 82080.35 | 6802.6 | ||
75 | 中银三星 | 156524.55 | 134526.73 | ||
76 | 恒大人寿 | 1383362.58 | 583721.46 | ||
77 | 新光海航 | 4011.64 | 0.22 | ||
78 | 汇丰人寿 | 51627.55 | 532.64 | 15022.35 | |
79 | 君龙人寿 | 58324.7 | 639.13 | ||
80 | 复星保德信 | 22194.55 | 13976.24 | ||
81 | 中韩人寿 | 21526.35 | 8407.53 | ||
82 | 德华安顾 | 14139.78 | 9927.01 | 34.87 | |
-- | 小计 | 10198274.98 | 1932707.51 | 135052.04 | |
合计 | 159873819.7 | 30843720.02 | 1213315.76 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
3、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
4、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。
5、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
6、本表不含中华控股寿险业务原保险保费收入。
7、各公司数据以最新发布数据为准。
2024年10月保险业经营情况表
2024年10月财产保险公司经营情况表
2024年10月人身保险公司经营情况表
2024年10月全国各地区原保险保费收入情况表
38多家险企更名记录
2024非上市人身险公司前三季度退保率排行榜
2024年保险业偿付能力状况表(季度)
2024年3季度保险业资金运用情况表
2024年全球财险公司TOP50排名
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
连交十年保险却被拒赔?瑞众保险回应:系未及时缴纳保费所致目前已妥善解决
董事长变更后,中国人寿新添80后女总助