单位:万元
资本结构 | 序号 | 公司名称 | 原保险保费收入 | 保户投资款新增交费 | 投连险独立账户新增交费 |
中资 | 1 | 国寿股份 | 34616860.15 | 5209932.42 | |
2 | 太保寿 | 11055131.82 | 886921.48 | ||
3 | 平安寿 | 22651626.74 | 5491330.21 | 105395.63 | |
4 | 新华 | 6123928.23 | 310625.37 | 59.39 | |
5 | 泰康 | 7611088.62 | 1398062.76 | 788718.18 | |
6 | 太平人寿 | 7893512.95 | 293332.81 | 2812.89 | |
7 | 建信人寿 | 1773744.65 | 1045487.09 | 973.08 | |
8 | 天安人寿 | 3391769.4 | 2163680.38 | ||
9 | 光大永明 | 285789.6 | 122311.61 | 363751.19 | |
10 | 民生人寿 | 626508.37 | 328792.73 | 0 | |
11 | 富德生命人寿 | 5800339.12 | 2588622.25 | 0 | |
12 | 国寿存续 | 328861.13 | |||
13 | 平安养老 | 1020768.37 | 246222.3 | ||
14 | 中融人寿 | 287181.18 | 136372.1 | 0 | |
15 | 合众人寿 | 1561532.26 | 198078.55 | ||
16 | 太平养老 | 278084.69 | 18225.74 | 0 | |
17 | 人保健康 | 1654277.99 | 582549.05 | 0 | |
18 | 华夏人寿 | 5466072.98 | 5900021.8 | 0 | |
19 | 君康人寿 | 1816848.51 | 7727.39 | ||
20 | 信泰 | 541472.67 | 76169.54 | 0 | |
21 | 农银人寿 | 2066655.87 | 94816.84 | 0 | |
22 | 长城 | 292555.2 | 164887.8 | 0 | |
23 | 昆仑健康 | 64203.26 | 98805.18 | 0 | |
24 | 和谐健康 | 3593195.46 | 131124.04 | ||
25 | 人保寿险 | 8328848.5 | 794542.23 | 0 | |
26 | 国华 | 3426332.19 | 248724.95 | -83776.11 | |
27 | 国寿养老 | 0 | |||
28 | 长江养老 | 0 | |||
29 | 英大人寿 | 209336.02 | 290688.16 | 0 | |
30 | 泰康养老 | 323774.48 | 262526.81 | ||
31 | 幸福人寿 | 1674182.05 | 46645.99 | ||
32 | 阳光人寿 | 2820729.58 | 509767.36 | 268.8 | |
33 | 百年人寿 | 1909318.51 | 472105 | ||
34 | 中邮人寿 | 3221370.05 | 284.09 | 0 | |
35 | 安邦人寿 | 18886113.91 | 275531.73 | 0 | |
36 | 利安人寿 | 682902.48 | 38789.74 | 20097.3 | |
37 | 前海人寿 | 2101648.86 | 26889.21 | 0 | |
38 | 华汇人寿 | 22048.96 | |||
39 | 东吴人寿 | 179922.18 | 148769.01 | 0 | |
40 | 珠江人寿 | 861742.19 | 527305.66 | 0 | |
41 | 弘康人寿 | 228422.55 | 232223.27 | 288125.83 | |
42 | 吉祥人寿 | 475534.64 | 242122.18 | ||
43 | 安邦养老 | 76427.86 | 73715 | 0 | |
44 | 渤海人寿 | 262164.43 | 411032.55 | ||
45 | 国联人寿 | 49067.74 | 5925.14 | 0 | |
46 | 太保安联健康 | 8759.69 | |||
47 | 上海人寿 | 558377.34 | 644376.84 | 0 | |
48 | 中华人寿 | 11392.78 | 4796.8 | 0 | |
49 | 新华养老 | 0 | |||
50 | 横琴人寿 | 1475.14 | 0 | 0 | |
51 | 复星联合健康 | 1275.8 | |||
52 | 信美人寿 | 13080.61 | |||
53 | 华贵人寿 | 1398.82 | 0 | 0 | |
54 | 和泰人寿 | 437.79 | 0 | 0 | |
-- | 小计 | 167138094.4 | 32750861.17 | 1486426.17 | |
外资 | 55 | 中宏人寿 | 335631.55 | 8812.57 | 475.36 |
56 | 中德安联 | 195812.37 | 4780.95 | 15544.19 | |
57 | 工银安盛 | 3149626.09 | 4424.66 | 14297.75 | |
58 | 信诚 | 643926.93 | 238527.91 | 80861.2 | |
59 | 交银康联 | 1088512.91 | 445049.61 | 0 | |
60 | 中意 | 428603.17 | 144806.81 | 3638.41 | |
61 | 友邦 | 995314.22 | 32413.76 | 22684.37 | |
62 | 北大方正人寿 | 129955.73 | 2882.5 | 99.83 | |
63 | 中荷人寿 | 213605.29 | 5106.55 | 51.02 | |
64 | 中英人寿 | 429045.57 | 20384.26 | 0 | |
65 | 同方全球人寿 | 152636.38 | 78269.93 | 91.03 | |
66 | 招商信诺 | 640947.84 | 836.22 | 1010.75 | |
67 | 长生人寿 | 76937.68 | 61955.14 | 0 | |
68 | 恒安标准 | 148643.69 | 8091.27 | 1623.12 | |
69 | 瑞泰人寿 | 18344.3 | 98424.1 | 570.22 | |
70 | 中法人寿 | 18.06 | |||
71 | 华泰人寿 | 257025.46 | 58932.21 | 1042.1 | |
72 | 陆家嘴国泰 | 74977.76 | 51259.48 | 6.39 | |
73 | 中美联泰 | 476961.09 | 9465.57 | 3284.31 | |
74 | 平安健康 | 98246.84 | 10286.7 | ||
75 | 中银三星 | 197055.43 | 156275.7 | 0 | |
76 | 恒大人寿 | 1552449.91 | 597458.89 | ||
77 | 新光海航 | 4852.58 | 0.22 | 0 | |
78 | 汇丰人寿 | 64164.41 | 529.59 | 15174.84 | |
79 | 君龙人寿 | 61606.12 | 1038.06 | ||
80 | 复星保德信 | 26042.16 | 17281.31 | 0 | |
81 | 中韩人寿 | 24686.15 | 10325.57 | 0 | |
82 | 德华安顾 | 18720.69 | 10379.37 | 40.88 | |
-- | 小计 | 11504350.39 | 2077998.89 | 160495.76 | |
合计 | 178642444.8 | 34828860.06 | 1646921.93 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
3、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
4、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。
5、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
6、本表不含中华控股寿险业务原保险保费收入。
7、各公司数据以最新发布数据为准。
2024年1月新疆保险业经营情况表
2024年1月新疆财产保险公司经营情况表
2024年1月新疆人身险公司经营情况表
2024年1月新疆各地市原保险保费收入情况表
2023年12月新疆保险业经营情况表
2023年12月新疆财产保险公司经营情况表
2023年12月新疆人身险公司经营情况表
2023年12月新疆各地市原保险保费收入情况表
2024年前三季度财险公司保费及利润排行榜
2023年11月新疆保险业经营情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?