保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2017年1-4月全国寿险公司原保险保费收入情况表

  • 2020年12月09日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

资本结构 序号 公司名称 原保险保费收入 保户投资款新增交费 投连险独立账户新增交费
中资 1 国寿股份 26844403.16 4202750.18 --
2 太保寿 8265774.01 679669.65 --
3 平安寿 17692159.46 3781809.44 64428.4
4 新华 4367282.76 226463.76 28.42
5 泰康 5956106.82 1131057.14 491000.4
6 太平人寿 6349994.14 205703.61 2172.03
7 建信人寿 1235889.22 918233.55 682.63
8 天安人寿 2665485.9 1772333.79 --
9 光大永明 196287.15 105144.19 260008.66
10 民生人寿 425241.47 293528.49 --
11 富德生命人寿 4729338.97 2495897.91 --
12 国寿存续 178874.21    
13 平安养老 701834.87 168819.72 --
14 中融人寿 162760.3 3070.7 --
15 合众人寿 1297468.58 149168.1 --
16 太平养老 218298.82 15911.78 --
17 人保健康 1735804.66 260197.48 --
18 华夏人寿 4424916.43 4578163.62 --
19 君康人寿 1697990.45 5705.29 --
20 信泰 266723.46 64567.02 --
21 农银人寿 1872517.94 72568.05 --
22 长城 225990.97 160241.93 --
23 昆仑健康 19143.63 54829.66 --
24 和谐健康 3591831.56 128562.13 --
25 人保寿险 6834464.98 722966.51 --
26 国华 2765201 240197.98 -91795.03
27 国寿养老 0    
28 长江养老 0    
29 英大人寿 162990.15 181385.87 --
30 泰康养老 269260.72 211451.81 --
31 幸福人寿 1618744.47 37526.73 --
32 阳光人寿 1948386 414974.43 264.55
33 百年人寿 1090130.7 344254.25 --
34 中邮人寿 2564963.53 119.12 --
35 安邦人寿 18875088.44 190187.56 --
36 利安人寿 590358.28 26817.08 20097.3
37 前海人寿 1626468.27 10156.14 --
38 华汇人寿 21498.76    
39 东吴人寿 165569.05 144534.38 --
40 珠江人寿 834871.21 192700.96 --
41 弘康人寿 212429.14 198746.23 172266.98
42 吉祥人寿 434486.92 205591.37 --
43 安邦养老 70821.97 73715 --
44 渤海人寿 202509.8 407504.91 --
45 国联人寿 29992.32 5076.26 --
46 太保安联健康 7066.09    
47 上海人寿 491991.53 552300.5 --
48 中华人寿 9163.45 4796.8 --
49 新华养老 0    
50 横琴人寿 478.5 -- --
51 复星联合健康 501.32    
52 华贵人寿 424.88 -- --
53 和泰人寿 123.43 57 --
-- 小计 135950103.8 25639458.12 919154.34
外资 54 中宏人寿 235011.86 7115.75 323.96
55 中德安联 132663.91 3331.89 10687.06
56 工银安盛 2891973.68 2529.64 10213.54
57 信诚 477437.34 222361.24 52018.2
58 交银康联 911046.05 431515.22 0
59 中意 295730.86 87791.25 2562.6
60 友邦 639909.15 21680.91 15054.91
61 北大方正人寿 110386.64 1975.08 87.91
62 中荷人寿 148180.59 2061.61 32.27
63 中英人寿 333733.63 13809.72 --
64 同方全球人寿 111397.5 76279.94 59.86
65 招商信诺 479553.02 310.93 714.6
66 长生人寿 48626.83 53116.91 0
67 恒安标准 102921.65 5829.18 1157.23
68 瑞泰人寿 12144.88 98062.5 323.19
69 中法人寿 16.94    
70 华泰人寿 192304.74 52048.46 946.95
71 陆家嘴国泰 56729.29 34899 4.32
72 中美联泰 318632.23 4732.13 2681.98
73 平安健康 65108.61 6741.93 --
74 中银三星 141747.02 107955.06 0
75 恒大人寿 1298920.35 562654.8 --
76 新光海航 3194.08 0.22 0
77 汇丰人寿 39790.06 535.81 15099.58
78 君龙人寿 53886.15 553.45 --
79 复星保德信 18914.47 11979.93 0
80 中韩人寿 19220.01 8265.85 0
81 德华安顾 12049.73 9709.88 0.77
-- 小计 9151231.25 1827848.31 111968.94
合计 145101335.1 27467306.43 1031123.28

注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
3、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
4、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。
5、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
6、本表不含中华控股寿险业务原保险保费收入。
7、各公司数据以最新发布数据为准。