单位:万元
资本结构 | 序号 | 公司名称 | 原保险保费收入 | 保户投资款新增交费 | 投连险独立账户新增交费 |
中资 | 1 | 国寿股份 | 24620721.85 | 3434028.69 | -- |
2 | 太保寿 | 7492033.94 | 640089.54 | -- | |
3 | 平安寿 | 15147383.1 | 3001983.03 | 48538.1 | |
4 | 新华 | 3725054.08 | 191865.47 | 25.87 | |
5 | 泰康 | 5435542.23 | 944588.38 | 484523.91 | |
6 | 太平人寿 | 5728299.25 | 179374.09 | 1925.83 | |
7 | 建信人寿 | 1179815.62 | 870954.17 | 528.24 | |
8 | 天安人寿 | 2322727.57 | 1482359.19 | -- | |
9 | 光大永明 | 151158.98 | 92854.99 | 150253.81 | |
10 | 民生人寿 | 372394.96 | 277891.71 | 0 | |
11 | 富德生命人寿 | 4266852.02 | 2448140.55 | 0 | |
12 | 国寿存续 | 121701.45 | -- | -- | |
13 | 平安养老 | 536998.92 | 145034.57 | -- | |
14 | 中融人寿 | 103210.59 | 0 | 0 | |
15 | 合众人寿 | 1203386.38 | 121815.16 | -- | |
16 | 太平养老 | 179742.65 | 13928.97 | 0 | |
17 | 人保健康 | 1687256.9 | 251641.99 | 0 | |
18 | 华夏人寿 | 4025906 | 3407376.25 | 0 | |
19 | 君康人寿 | 1455299.89 | 5410.74 | -- | |
20 | 信泰 | 235901.61 | 51180.86 | 0 | |
21 | 农银人寿 | 1786636.12 | 55699.55 | 0 | |
22 | 长城 | 342683.22 | 12984.76 | 0 | |
23 | 昆仑健康 | 27754.54 | 47882.28 | 0 | |
24 | 和谐健康 | 3507173.1 | 111539.3 | -- | |
25 | 人保寿险 | 6442638.5 | 689166.76 | 0 | |
26 | 国华 | 2228308.9 | 236826.91 | -95936.96 | |
27 | 国寿养老 | 0 | -- | -- | |
28 | 长江养老 | 0 | -- | -- | |
29 | 英大人寿 | 147981.43 | 167577.98 | 0 | |
30 | 泰康养老 | 225814.98 | 173747.66 | -- | |
31 | 幸福人寿 | 1595969.17 | 33747.64 | -- | |
32 | 阳光人寿 | 1745249.09 | 373206.74 | 262.45 | |
33 | 百年人寿 | 978436.94 | 279243.15 | -- | |
34 | 中邮人寿 | 2408847.46 | 110.53 | 0 | |
35 | 安邦人寿 | 18740694.1 | 175761.76 | 0 | |
36 | 利安人寿 | 566934.68 | 22310.7 | 20197.3 | |
37 | 前海人寿 | 1348443.28 | 4678.7 | 0 | |
38 | 华汇人寿 | 21025.1 | -- | -- | |
39 | 东吴人寿 | 159664.43 | 141245.74 | 0 | |
40 | 珠江人寿 | 829286.97 | 49718.39 | 0 | |
41 | 弘康人寿 | 209605.14 | 155932.62 | 126975.25 | |
42 | 吉祥人寿 | 349602.84 | 184658.07 | -- | |
43 | 安邦养老 | 61711.26 | 73700 | 0 | |
44 | 渤海人寿 | 169154.95 | 387454.98 | -- | |
45 | 国联人寿 | 25473.68 | 4119.96 | 0 | |
46 | 太保安联健康 | 5679.57 | -- | -- | |
47 | 上海人寿 | 491223.59 | 493835.8 | 0 | |
48 | 中华人寿 | 8831.76 | 4796.8 | 0 | |
49 | 新华养老 | 0 | -- | -- | |
50 | 横琴人寿 | 109.78 | 0 | 0 | |
51 | 复星联合健康 | 291.72 | -- | -- | |
52 | 华贵人寿 | 0.21 | 0 | 0 | |
53 | 和泰人寿 | 39.62 | 0 | 0 | |
-- | 小计 | 124416654.1 | 21440465.15 | 737293.8 | |
外资 | 54 | 中宏人寿 | 188979.92 | 5702.43 | 258.84 |
55 | 中德安联 | 104934.66 | 1400.62 | 9065.67 | |
56 | 工银安盛 | 2628938.42 | 1917.17 | 8191.4 | |
57 | 信诚 | 399746.92 | 215266.53 | 40220.98 | |
58 | 交银康联 | 827033.64 | 422468.57 | 0 | |
59 | 中意 | 242835.5 | 77155.66 | 1990.03 | |
60 | 友邦 | 483284.12 | 17325.45 | 11496.68 | |
61 | 北大方正人寿 | 101750.51 | 1679.51 | 68.46 | |
62 | 中荷人寿 | 116413.32 | 1521.56 | 22.52 | |
63 | 中英人寿 | 291634.86 | 11288.68 | -- | |
64 | 同方全球人寿 | 89514.83 | 73388.64 | 47.43 | |
65 | 招商信诺 | 406581.56 | 136.9 | 616.82 | |
66 | 长生人寿 | 41087.97 | 43596.05 | 0 | |
67 | 恒安标准 | 86893.15 | 4652.75 | 994.09 | |
68 | 瑞泰人寿 | 8700.1 | 97200.5 | 227.18 | |
69 | 中法人寿 | 1.53 | |||
70 | 华泰人寿 | 165310.76 | 46159.65 | 835.8 | |
71 | 陆家嘴国泰 | 46614.45 | 27193.05 | 3.29 | |
72 | 中美联泰 | 228863.85 | 2371.87 | 1910.66 | |
73 | 平安健康 | 50117.83 | 6649.39 | -- | |
74 | 中银三星 | 129186.9 | 65364.82 | 0 | |
75 | 恒大人寿 | 1129876.36 | 541338.18 | -- | |
76 | 新光海航 | 2265.79 | 0.22 | 0 | |
77 | 汇丰人寿 | 28319.68 | 538.75 | 12962.96 | |
78 | 君龙人寿 | 50087.73 | 431.64 | -- | |
79 | 复星保德信 | 15559.23 | 11743.71 | 0 | |
80 | 中韩人寿 | 16242.72 | 7899.62 | 0 | |
81 | 德华安顾 | 10577.9 | 9424.47 | 0.21 | |
-- | 小计 | 7891354.22 | 1693816.39 | 88913.02 | |
合计 | 132308008.3 | 23134281.54 | 826206.82 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
3、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
4、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。
5、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
6、本表不含中华控股寿险业务原保险保费收入。
7、各公司数据以最新发布数据为准。
2024年全球财险公司TOP50排名
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
董事长变更后,中国人寿新添80后女总助
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?