保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2017年1-2月全国寿险公司原保险保费收入情况表

  • 2020年12月09日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

资本结构 序号 公司名称 原保险保费收入 保户投资款新增交费 投连险独立账户新增交费
中资 1 国寿股份 18989822.95 2484852.71 --
2 太保寿 5362297.34 498042.32 --
3 平安寿 12199342.64 2110847.93 29492.3
4 新华 2355539.37 125273.13 0.38
5 泰康 3515848.28 535775.87 254974.4
6 太平人寿 4520825 140984.72 1349.44
7 建信人寿 800050.34 311932.46 268.04
8 天安人寿 1758023.9 1153513.61 --
9 光大永明 87108.73 74458.94 126519.57
10 民生人寿 244914.94 218210.59 --
11 富德生命人寿 3773256.8 2118382.24 --
12 国寿存续 62839.57 -- --
13 平安养老 283437.9 101735.14 --
14 中融人寿 26.97 0 --
15 合众人寿 983056.05 81229.35 --
16 太平养老 130698.2 9471.93 --
17 人保健康 1363620.61 177165.17 --
18 华夏人寿 2861826.89 2094590.78 --
19 君康人寿 949954.79 4056.65 --
20 信泰 96924.02 29929.84 --
21 农银人寿 1372527.73 40242.25 --
22 长城 276826.1 10168.35 --
23 昆仑健康 18809 38623.68 --
24 和谐健康 3222812.1 24660.1 --
25 人保寿险 5502147.13 634190.06 --
26 国华 1465807.55 183916.63 -26538.83
27 国寿养老 0 -- --
28 长江养老 0 -- --
29 英大人寿 59153.74 83623.54 --
30 泰康养老 147862.38 119658.14 --
31 幸福人寿 1400456.16 22478.99 --
32 阳光人寿 1366475.64 250294.85 217.7
33 百年人寿 681985.71 201926.57 --
34 中邮人寿 1701359.14 92.48 --
35 安邦人寿 16305364.72 145582.8 --
36 利安人寿 342672.43 14793.58 --
37 前海人寿 998133.24 3495.9 --
38 华汇人寿 14749.48 -- --
39 东吴人寿 74127.69 724.39 --
40 珠江人寿 798679.65 36890.64 --
41 弘康人寿 135494.67 72788.28 96044.25
42 吉祥人寿 238558.61 112698.74 --
43 安邦养老 18632.56 21100 --
44 渤海人寿 128380.92 159314.85 --
45 国联人寿 18063.34 3544.62 --
46 太保安联健康 3484.24 -- --
47 上海人寿 466054.91 107934.8 --
48 中华人寿 6623.53 4796.8 --
49 新华养老 0 -- --
50 横琴人寿 94.68 -- --
51 和泰人寿 28.63 -- --
-- 小计 97104780.96 14563994.38 482327.24
外资 52 中宏人寿 113842.8 3599.82 150.89
53 中德安联 63964.1 844.34 5706.95
54 工银安盛 1631053.19 994.39 4713.81
55 信诚 292983.21 194479.29 24755.45
56 交银康联 647308.23 367791.59 --
57 中意 156903.04 49520.35 1277.06
58 友邦 291524.25 10069.93 6829.37
59 北大方正人寿 84004.63 1171.56 34.43
60 中荷人寿 70376.22 981.87 17.4
61 中英人寿 217564.97 7769.86 --
62 同方全球人寿 58566.43 56434.16 25.73
63 招商信诺 262172.92 7.82 448.36
64 长生人寿 36607.95 5220.91 --
65 恒安标准 65520.16 3456.32 882.74
66 瑞泰人寿 5469.73 89416.1 131.72
67 中法人寿 1.53 -- --
68 华泰人寿 118869.49 17549.22 261.6
69 陆家嘴国泰 22908.72 16954.42 2.25
70 中美联泰 141201.08 661.59 953.94
71 平安健康 29600.01 6158.2 --
72 中银三星 85560.55 39303.89 --
73 恒大人寿 910995.82 536224.93 --
74 新光海航 1455.67 0 --
75 汇丰人寿 15407.53 493.76 6224.29
76 君龙人寿 31631.15 325.36 --
77 复星保德信 6341.76 9457.51 --
78 中韩人寿 10917.04 7682.82 --
79 德华安顾 6435.74 7093.55 0.14
-- 小计 5379187.9 1433663.58 52416.12
合计 102483968.9 15997657.96 534743.36

注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
3、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
4、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。
5、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
6、本表不含中华控股寿险业务原保险保费收入。
7、各公司数据以最新发布数据为准。