单位:万元
资本结构 | 序号 | 公司名称 | 原保险保费收入 | 保户投资款新增交费 | 投连险独立账户新增交费 |
中资 | 1 | 国寿股份 | 16117115.37 | 1697081.46 | -- |
2 | 太保寿 | 4033740.94 | 359619 | -- | |
3 | 平安寿 | 9485343.15 | 1188193.49 | 14863.51 | |
4 | 新华 | 1695074.46 | 98360.6 | 0.14 | |
5 | 泰康 | 2348976.05 | 381039.02 | 71314.69 | |
6 | 太平人寿 | 3858103.26 | 112267.63 | 896.07 | |
7 | 建信人寿 | 732720.53 | 83896.18 | 118.68 | |
8 | 天安人寿 | 1073956.11 | 394943.31 | -- | |
9 | 光大永明 | 55648.07 | 59770.65 | 55126.97 | |
10 | 民生人寿 | 182576.35 | 130034.81 | -- | |
11 | 富德生命人寿 | 3155640.21 | 1319380.67 | -- | |
12 | 国寿存续 | 34949.95 | -- | -- | |
13 | 平安养老 | 127818.35 | 79187.63 | -- | |
14 | 中融人寿 | -- | -- | -- | |
15 | 合众人寿 | 811087.79 | 55435.53 | -- | |
16 | 太平养老 | 95683.6 | 5727.11 | -- | |
17 | 人保健康 | 1107186.5 | 159643.18 | -- | |
18 | 华夏人寿 | 2055950.4 | 973029.12 | -- | |
19 | 君康人寿 | 603058.72 | 3546.76 | -- | |
20 | 信泰 | 57049.44 | 14116.26 | -- | |
21 | 农银人寿 | 1129860.71 | 30971.46 | -- | |
22 | 长城 | 218619.73 | 8169.97 | -- | |
23 | 昆仑健康 | 17724.49 | 11403.83 | -- | |
24 | 和谐健康 | 1794991.59 | 23551.2 | -- | |
25 | 人保寿险 | 4740668.37 | 557044.44 | -- | |
26 | 国华 | 1060024.13 | 137291.23 | 16870.28 | |
27 | 国寿养老 | -- | -- | -- | |
28 | 长江养老 | -- | -- | -- | |
29 | 英大人寿 | 36477.84 | 75422.13 | -- | |
30 | 泰康养老 | 102249.04 | 89899.44 | -- | |
31 | 幸福人寿 | 1007503.84 | 18137.45 | -- | |
32 | 阳光人寿 | 994636 | 163791.55 | 72.55 | |
33 | 百年人寿 | 411122.13 | 131635.54 | -- | |
34 | 中邮人寿 | 1118048.74 | 105.47 | -- | |
35 | 安邦人寿 | 8525780.4 | 92570.2 | -- | |
36 | 利安人寿 | 178955.71 | 8858.02 | -- | |
37 | 前海人寿 | 776310.6 | 2178.48 | -- | |
38 | 华汇人寿 | 7898.84 | -- | -- | |
39 | 东吴人寿 | 66930.55 | 385.41 | -- | |
40 | 珠江人寿 | 763566.72 | 4232.49 | -- | |
41 | 弘康人寿 | 111835.4 | 34245.51 | 68371.56 | |
42 | 吉祥人寿 | 183417.73 | 88151.32 | -- | |
43 | 安邦养老 | 1386.63 | 12000 | -- | |
44 | 渤海人寿 | 105784.54 | 58796.81 | -- | |
45 | 国联人寿 | 13863.31 | 2475.46 | -- | |
46 | 太保安联健康 | 2066.01 | -- | -- | |
47 | 上海人寿 | 164881.01 | 12887.2 | -- | |
48 | 中华人寿 | 5747.3 | 16963.55 | -- | |
49 | 新华养老 | -- | -- | -- | |
50 | 横琴人寿 | 4.67 | -- | -- | |
-- | 小计 | 71172035.25 | 8696440.59 | 227634.44 | |
外资 | 51 | 中宏人寿 | 74945.8 | 974.61 | 71.5 |
52 | 中德安联 | 40087.04 | 480.58 | 3526.8 | |
53 | 工银安盛 | 1346644.46 | 1660.14 | 2002.04 | |
54 | 信诚 | 225060.62 | 156356.68 | 11877.29 | |
55 | 交银康联 | 519172.03 | 265915.1 | -- | |
56 | 中意 | 111300.35 | 33123.15 | 330.45 | |
57 | 友邦 | 148667.8 | 4475.66 | 2979.86 | |
58 | 北大方正人寿 | 55734.75 | 500.01 | 22.48 | |
59 | 中荷人寿 | 40410.6 | 637.83 | 9.49 | |
60 | 中英人寿 | 158455.56 | 4312.55 | -- | |
61 | 同方全球人寿 | 42009.84 | 39838.61 | 9.92 | |
62 | 招商信诺 | 187595.51 | 4.84 | 148.83 | |
63 | 长生人寿 | 33716.75 | 833.62 | -- | |
64 | 恒安标准 | 38264.62 | 2074.9 | 850.41 | |
65 | 瑞泰人寿 | 4032.58 | 70995 | 66.46 | |
66 | 中法人寿 | 0.28 | -- | -- | |
67 | 华泰人寿 | 81214.08 | 10814.11 | 171.45 | |
68 | 陆家嘴国泰 | 14228.55 | 7650.16 | 0.85 | |
69 | 中美联泰 | 70902.37 | 205.29 | 674.21 | |
70 | 平安健康 | 18273.06 | 5639.69 | -- | |
71 | 中银三星 | 50459.96 | 12207.54 | -- | |
72 | 恒大人寿 | 699675.02 | 382654.73 | -- | |
73 | 新光海航 | 766.63 | -- | -- | |
74 | 汇丰人寿 | 7125.95 | 270.6 | 2203.96 | |
75 | 君龙人寿 | 15232.81 | 154.42 | -- | |
76 | 复星保德信 | 3795.52 | 8816.17 | -- | |
77 | 中韩人寿 | 8028.8 | 5023.32 | -- | |
78 | 德华安顾 | 5334.18 | 3817.43 | 0.1 | |
-- | 小计 | 4001135.51 | 1019436.73 | 24946.11 | |
合计 | 75173170.76 | 9715877.33 | 252580.55 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
3、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
4、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。
5、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
6、本表不含中华控股寿险业务原保险保费收入。
7、各公司数据以最新发布数据为准。
2024年10月保险业经营情况表
2024年10月财产保险公司经营情况表
2024年10月人身保险公司经营情况表
2024年10月全国各地区原保险保费收入情况表
38多家险企更名记录
2024非上市人身险公司前三季度退保率排行榜
2024年保险业偿付能力状况表(季度)
2024年3季度保险业资金运用情况表
2024年全球财险公司TOP50排名
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
连交十年保险却被拒赔?瑞众保险回应:系未及时缴纳保费所致目前已妥善解决
董事长变更后,中国人寿新添80后女总助