保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2017年1-11月全国各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年12月09日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

地区 合计 财产保险 寿险 意外险 健康险
全国合计 343975833.4 88130729.56 206441403.2 8348265.74 41055434.91
集团、总公司本级 380377.55 348658.98 831.46 24943.21 5943.9
北   京 18447191.79 3646925.08 11435686.88 537882.3 2826697.53
天   津 5281103.02 1245747.41 3377196.23 95483.07 562676.3
河   北 16172252.92 4384680.29 9875052.68 283464.33 1629055.62
辽   宁 8936638.34 2166983.17 5544993.75 140787.37 1083874.05
大   连 3099657.37 720615.46 2025568.04 54529.82 298944.05
上   海 14916467.01 3863582.87 8454283.25 591068.81 2007532.09
江   苏 32628684.29 7295037.25 21368724.14 643693.08 3321229.82
浙   江 17299155.59 5544622.76 9205136.31 487088.3 2062308.22
宁   波 2825198.09 1252833.37 1321146.37 65048.29 186170.06
福   建 7816084.2 2047858.49 4302968.75 217754.24 1247502.72
厦   门 1872601.79 664615.39 928569.88 61629.75 217786.77
山   东 22111125.8 5293730.29 13550625.5 402211.36 2864558.66
青   岛 3702421.04 968405.71 2156572.47 73376.7 504066.16
广   东 30591932.06 7329174.47 18668739.36 875448.81 3718569.42
深   圳 9527503.96 2512887.28 5464580.18 394990.7 1155045.79
海   南 1540090.96 510066.43 839637.18 37217.22 153170.13
山   西 7842128.36 1745528.07 5213128.6 129557.17 753914.51
吉   林 6116007.1 1427483.82 3990898.24 86445.26 611179.78
黑龙江 8912157.77 1563663.26 6212063.27 139778 996653.24
安   徽 10462781.17 3283289.13 5912328.08 192367.8 1074796.16
江   西 6897781.4 1909446.46 4041094.68 137557.14 809683.12
河   南 19083794.55 4001152.89 12511480.43 349973.08 2221188.15
湖   北 12779549.5 2783824.6 8042924.36 332774.73 1620025.81
湖   南 10462512.01 2800294.48 6137454.37 257451.15 1267312
重   庆 6979241.3 1638023.6 4174925.51 186247.94 980044.26
四   川 18230317.64 4405636.18 11208878.24 432714.29 2183088.93
贵   州 3617016.18 1616679.35 1507334.34 133749.31 359253.18
云   南 5724060.97 2298569.74 2509175.94 192151.97 724163.31
西   藏 257607.39 149458.91 45450.63 31976.98 30720.87
陕   西 8216037.36 1935197.48 5221538.79 161179.72 898121.37
甘   肃 3442051.97 1015865.55 1923723.96 98578.54 403883.92
青   海 753096.49 300801.05 332649.13 20770.1 98876.21
宁   夏 1547377.46 510244.38 780894.74 40523.39 215714.96
新   疆 4913006.15 1571333.82 2499312.15 151700.73 690659.45
内蒙古 5359605.18 1645313.22 2933142.51 105948.79 675200.67
广   西 5231217.72 1732498.87 2722692.86 180202.28 595823.71

注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。

2、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。

3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。