单位:万元
地区 | 合计 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 323887680 | 79611362.01 | 198156253.2 | 7699182.28 | 38420882.44 |
集团、总公司本级 | 348161.97 | 321894.58 | 771.27 | 20008.93 | 5487.19 |
北 京 | 17272858.14 | 3303904.69 | 10850423.94 | 499908.22 | 2618621.29 |
天 津 | 4964461.75 | 1107988.91 | 3242416.86 | 87493.17 | 526562.82 |
河 北 | 15196982.77 | 3961360.31 | 9454850.35 | 260710.52 | 1520061.59 |
辽 宁 | 8450355.96 | 1967784.15 | 5317913.89 | 129290.78 | 1035367.14 |
大 连 | 2918090.37 | 661705.73 | 1928722.24 | 49652.5 | 278009.9 |
上 海 | 14073200.88 | 3520063.54 | 8119444.35 | 544786.06 | 1888906.92 |
江 苏 | 31001846.77 | 6605850.32 | 20659839.34 | 596921.91 | 3139235.2 |
浙 江 | 16258846.18 | 4968062.93 | 8892600.75 | 451709.17 | 1946473.33 |
宁 波 | 2647439.44 | 1138940.83 | 1274667.8 | 59861.5 | 173969.32 |
福 建 | 7362657.05 | 1856018.25 | 4122605.14 | 200887.74 | 1183145.92 |
厦 门 | 1753225.2 | 602061.64 | 891889.73 | 56869.62 | 202404.21 |
山 东 | 20815441.53 | 4760678.94 | 12992029.28 | 371345.05 | 2691388.26 |
青 岛 | 3474556.6 | 872290.77 | 2060535.41 | 67202.69 | 474527.72 |
广 东 | 28606139.38 | 6594834.01 | 17778641.06 | 800781.54 | 3431882.77 |
深 圳 | 8767240.2 | 2217812.71 | 5119932.99 | 363108.51 | 1066386 |
海 南 | 1426713.23 | 462028.27 | 808523.3 | 33768.37 | 122393.28 |
山 西 | 7419389.25 | 1571174.65 | 5021266.22 | 119786.45 | 707161.93 |
吉 林 | 5820480.35 | 1294560.87 | 3874733.17 | 80356.97 | 570829.34 |
黑龙江 | 8487044.6 | 1437500.38 | 5992198.14 | 129487.78 | 927858.3 |
安 徽 | 9897245.68 | 2964717.74 | 5734022.01 | 178291.25 | 1020214.68 |
江 西 | 6544052.25 | 1720697.57 | 3937156.11 | 127480.46 | 758718.11 |
河 南 | 17955764.4 | 3600530.44 | 11994897.18 | 320272.83 | 2040063.95 |
湖 北 | 12106736.21 | 2519653.36 | 7757458.07 | 309708.11 | 1519916.67 |
湖 南 | 9868194.62 | 2530948.7 | 5909408.85 | 239225.74 | 1188611.33 |
重 庆 | 6549825.52 | 1483909.6 | 3965085.91 | 171273.26 | 929556.75 |
四 川 | 17230427.19 | 3972690.52 | 10792899.18 | 398840.12 | 2065997.37 |
贵 州 | 3380402.49 | 1464156.23 | 1447165.18 | 123766.38 | 345314.7 |
云 南 | 5340263.99 | 2073178.16 | 2415647.1 | 176444.5 | 674994.23 |
西 藏 | 232880.16 | 136608.25 | 44426.83 | 26943.54 | 24901.54 |
陕 西 | 7748675.11 | 1749617.88 | 5001661.24 | 149379.49 | 848016.5 |
甘 肃 | 3252724.75 | 920594.94 | 1855876.64 | 90958.35 | 385294.82 |
青 海 | 700891.99 | 268443.89 | 321466.21 | 19253.32 | 91728.57 |
宁 夏 | 1448919.41 | 464134.45 | 751722.99 | 37471.63 | 195590.34 |
新 疆 | 4648479.8 | 1457698.71 | 2401187.35 | 140911.37 | 648682.37 |
内蒙古 | 5028134.83 | 1498402.25 | 2807819.95 | 97727.42 | 624185.2 |
广 西 | 4888929.92 | 1558862.83 | 2614347.22 | 167296.99 | 548422.88 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年全球财险公司TOP50排名
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
董事长变更后,中国人寿新添80后女总助
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?