保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2017年1-9月全国各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年12月09日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

地区 合计 财产保险 寿险 意外险 健康险
全国合计 304573173.2 72302834.31 189409171 7030668.16 35830499.74
集团、总公司本级 336850.85 313929.36 716.34 17295.8 4909.35
   16294247.26 3032270.92 10331675.57 460953.81 2469346.96
   4677926.3 1009358.22 3099100.5 80598 488869.58
   14240744.79 3574046.18 9015894.39 236664.28 1414139.94
   8025330.23 1797206.48 5121263.61 117417.65 989442.49
   2756223.77 611807.04 1840984.69 45739.19 257692.85
   13350752.76 3247846.31 7819919.79 497363.83 1785622.83
   29489015.58 6018135.83 19975314.75 550766.37 2944798.63
   15237041.7 4481715.67 8519304.05 414261 1821760.97
   2464808.94 1033513.42 1217533.06 54834.64 158927.82
   6889472.89 1684666.89 3909080.79 184552.24 1111172.97
   1634627.79 550306.23 846798.42 50863.28 186659.86
   19503258.71 4288352.15 12390838.2 337325.07 2486743.3
   3240650.47 792929.62 1947477.84 61138.7 439104.31
广   26816375.75 5930787.52 16967853.75 728727.71 3189006.77
    8188411.78 1985416.26 4882542.52 331335.26 989117.74
   1335793.55 424075.25 770701.1 30669.11 110348.09
   西 6978285.2 1414461.34 4789463.2 110609.41 663751.25
   5529796.71 1191009.07 3737199.2 74034.19 527554.25
黑龙江 8072369.77 1335014.05 5756782.14 120165.44 860408.14
   9334258.96 2684356.33 5522592.73 163983.85 963326.04
   西 6145270.51 1544584.2 3777135.81 113951.36 709599.14
   16781026.69 3248617.72 11391886.83 293189.8 1847332.34
   11367482.24 2290068.37 7385015.61 282588.42 1409809.85
   9288128.45 2303475.9 5649865.2 221191.74 1113595.61
   6127645.56 1355380.77 3744001.85 152831.09 875431.84
   16217672.29 3627501.38 10298851.29 360376.55 1930943.07
   3141430.12 1327089.58 1379168.16 110807.83 324364.56
   4970251.82 1871726.38 2297048.14 159039.27 642438.02
西   217884.5 127814.22 43237.79 23196.73 23635.76
   西 7272571.93 1578016.42 4765391.5 137057.6 792106.41
   3059267.24 835743.59 1776588.51 83655.45 363279.69
    648299.79 239795.38 304694.54 17608.48 86201.39
   1349703.43 417040.1 717733.26 34582.54 180347.53
   4368450.35 1357710.37 2290529.9 128953.51 591256.57
内蒙古 4684892.64 1360069.99 2657499.51 89663.48 577659.66
广   西 4536951.87 1416995.79 2467486.44 152675.49 499794.15

注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。

2、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。

3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。