单位:万元
地区 | 合计 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 304573173.2 | 72302834.31 | 189409171 | 7030668.16 | 35830499.74 |
集团、总公司本级 | 336850.85 | 313929.36 | 716.34 | 17295.8 | 4909.35 |
北 京 | 16294247.26 | 3032270.92 | 10331675.57 | 460953.81 | 2469346.96 |
天 津 | 4677926.3 | 1009358.22 | 3099100.5 | 80598 | 488869.58 |
河 北 | 14240744.79 | 3574046.18 | 9015894.39 | 236664.28 | 1414139.94 |
辽 宁 | 8025330.23 | 1797206.48 | 5121263.61 | 117417.65 | 989442.49 |
大 连 | 2756223.77 | 611807.04 | 1840984.69 | 45739.19 | 257692.85 |
上 海 | 13350752.76 | 3247846.31 | 7819919.79 | 497363.83 | 1785622.83 |
江 苏 | 29489015.58 | 6018135.83 | 19975314.75 | 550766.37 | 2944798.63 |
浙 江 | 15237041.7 | 4481715.67 | 8519304.05 | 414261 | 1821760.97 |
宁 波 | 2464808.94 | 1033513.42 | 1217533.06 | 54834.64 | 158927.82 |
福 建 | 6889472.89 | 1684666.89 | 3909080.79 | 184552.24 | 1111172.97 |
厦 门 | 1634627.79 | 550306.23 | 846798.42 | 50863.28 | 186659.86 |
山 东 | 19503258.71 | 4288352.15 | 12390838.2 | 337325.07 | 2486743.3 |
青 岛 | 3240650.47 | 792929.62 | 1947477.84 | 61138.7 | 439104.31 |
广 东 | 26816375.75 | 5930787.52 | 16967853.75 | 728727.71 | 3189006.77 |
深 圳 | 8188411.78 | 1985416.26 | 4882542.52 | 331335.26 | 989117.74 |
海 南 | 1335793.55 | 424075.25 | 770701.1 | 30669.11 | 110348.09 |
山 西 | 6978285.2 | 1414461.34 | 4789463.2 | 110609.41 | 663751.25 |
吉 林 | 5529796.71 | 1191009.07 | 3737199.2 | 74034.19 | 527554.25 |
黑龙江 | 8072369.77 | 1335014.05 | 5756782.14 | 120165.44 | 860408.14 |
安 徽 | 9334258.96 | 2684356.33 | 5522592.73 | 163983.85 | 963326.04 |
江 西 | 6145270.51 | 1544584.2 | 3777135.81 | 113951.36 | 709599.14 |
河 南 | 16781026.69 | 3248617.72 | 11391886.83 | 293189.8 | 1847332.34 |
湖 北 | 11367482.24 | 2290068.37 | 7385015.61 | 282588.42 | 1409809.85 |
湖 南 | 9288128.45 | 2303475.9 | 5649865.2 | 221191.74 | 1113595.61 |
重 庆 | 6127645.56 | 1355380.77 | 3744001.85 | 152831.09 | 875431.84 |
四 川 | 16217672.29 | 3627501.38 | 10298851.29 | 360376.55 | 1930943.07 |
贵 州 | 3141430.12 | 1327089.58 | 1379168.16 | 110807.83 | 324364.56 |
云 南 | 4970251.82 | 1871726.38 | 2297048.14 | 159039.27 | 642438.02 |
西 藏 | 217884.5 | 127814.22 | 43237.79 | 23196.73 | 23635.76 |
陕 西 | 7272571.93 | 1578016.42 | 4765391.5 | 137057.6 | 792106.41 |
甘 肃 | 3059267.24 | 835743.59 | 1776588.51 | 83655.45 | 363279.69 |
青 海 | 648299.79 | 239795.38 | 304694.54 | 17608.48 | 86201.39 |
宁 夏 | 1349703.43 | 417040.1 | 717733.26 | 34582.54 | 180347.53 |
新 疆 | 4368450.35 | 1357710.37 | 2290529.9 | 128953.51 | 591256.57 |
内蒙古 | 4684892.64 | 1360069.99 | 2657499.51 | 89663.48 | 577659.66 |
广 西 | 4536951.87 | 1416995.79 | 2467486.44 | 152675.49 | 499794.15 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年10月保险业经营情况表
2024年10月财产保险公司经营情况表
2024年10月人身保险公司经营情况表
2024年10月全国各地区原保险保费收入情况表
38多家险企更名记录
2024非上市人身险公司前三季度退保率排行榜
2024年保险业偿付能力状况表(季度)
2024年3季度保险业资金运用情况表
2024年全球财险公司TOP50排名
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
连交十年保险却被拒赔?瑞众保险回应:系未及时缴纳保费所致目前已妥善解决
董事长变更后,中国人寿新添80后女总助