单位:万元
地区 | 合计 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 276541770 | 63881132.88 | 174654969.1 | 6056412.84 | 31949255.13 |
集团、总公司本级 | 270413.57 | 250918.4 | 664.81 | 14632.95 | 4197.41 |
北 京 | 14867377.96 | 2680868.01 | 9538215.48 | 414092.26 | 2234202.21 |
天 津 | 4266837.32 | 896118.21 | 2855987.43 | 71578.73 | 443152.95 |
河 北 | 12879592.66 | 3164142.42 | 8272160.82 | 202241.79 | 1241047.62 |
辽 宁 | 7380462.68 | 1598274.23 | 4762039.71 | 102348.03 | 917800.72 |
大 连 | 2444171.65 | 494884.52 | 1681638.77 | 38776.52 | 228871.84 |
上 海 | 12395489.21 | 2901749.74 | 7397570.72 | 441345.96 | 1654822.8 |
江 苏 | 27340027.85 | 5335331.04 | 18838334.78 | 482700.72 | 2683661.32 |
浙 江 | 13823646.37 | 3941992.04 | 7896861.71 | 354300.88 | 1630491.74 |
宁 波 | 2215252.74 | 911124.13 | 1122355.94 | 44782.5 | 136990.17 |
福 建 | 6221503.11 | 1502795.51 | 3577110.51 | 157365.63 | 984231.46 |
厦 门 | 1461693.65 | 491252.82 | 775500.38 | 44486.15 | 150454.3 |
山 东 | 17649904.32 | 3785639.56 | 11369024.22 | 290851.63 | 2204388.91 |
青 岛 | 2904566.32 | 696531.97 | 1768023.3 | 52081.13 | 387929.93 |
广 东 | 24227871.38 | 5201915.48 | 15548837.74 | 628235.17 | 2848882.99 |
深 圳 | 7289338.24 | 1717616.9 | 4408598.69 | 292490.88 | 870631.77 |
海 南 | 1187828.96 | 371096.36 | 698050.59 | 25780.37 | 92901.64 |
山 西 | 6315983.74 | 1250569.87 | 4376195.91 | 95416.91 | 593801.05 |
吉 林 | 5100022.64 | 1065229.79 | 3501547.14 | 64364.32 | 468881.39 |
黑龙江 | 7406649.27 | 1208745.66 | 5342567.4 | 102205.24 | 753130.96 |
安 徽 | 8491286.3 | 2380349.86 | 5098758.29 | 140788.52 | 871389.63 |
江 西 | 5580875.26 | 1358567.76 | 3507903.26 | 94789.18 | 619615.06 |
河 南 | 15203223.39 | 2880100.24 | 10439390.56 | 246593.34 | 1637139.25 |
湖 北 | 10362376.61 | 2021780.95 | 6841509.1 | 243047.02 | 1256039.54 |
湖 南 | 8327676.01 | 2020602.89 | 5156665.96 | 182790.07 | 967617.09 |
重 庆 | 5584121.08 | 1203591.33 | 3455930.35 | 128051.13 | 796548.27 |
四 川 | 14717196.14 | 3186311.62 | 9495325.11 | 310654.16 | 1724905.26 |
贵 州 | 2789260.2 | 1166335.26 | 1251314.97 | 93625.63 | 277984.34 |
云 南 | 4372531.39 | 1650714.67 | 2041952.89 | 133943.62 | 545920.21 |
西 藏 | 197661.16 | 118128.78 | 40090.44 | 20403.58 | 19038.36 |
陕 西 | 6559245.32 | 1388272.82 | 4351770.05 | 116455.49 | 702746.96 |
甘 肃 | 2787701.89 | 743522.26 | 1638020.66 | 73377.42 | 332781.56 |
青 海 | 579686.82 | 210998.92 | 275215.39 | 15094.66 | 78377.84 |
宁 夏 | 1209555.21 | 371091.14 | 652361.46 | 30047.51 | 156055.09 |
新 疆 | 3960950.92 | 1245355.08 | 2073447.72 | 114177.86 | 527970.26 |
内蒙古 | 4166407.59 | 1223311.72 | 2361129.31 | 76136.45 | 505830.11 |
广 西 | 4003381.04 | 1245300.93 | 2242897.55 | 116359.44 | 398823.12 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年10月保险业经营情况表
2024年10月财产保险公司经营情况表
2024年10月人身保险公司经营情况表
2024年10月全国各地区原保险保费收入情况表
38多家险企更名记录
2024非上市人身险公司前三季度退保率排行榜
2024年保险业偿付能力状况表(季度)
2024年3季度保险业资金运用情况表
2024年全球财险公司TOP50排名
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
连交十年保险却被拒赔?瑞众保险回应:系未及时缴纳保费所致目前已妥善解决
董事长变更后,中国人寿新添80后女总助