单位:万元
地区 | 合计 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 252675555.2 | 56292689.59 | 162214613.8 | 5303890.11 | 28864361.71 |
集团、总公司本级 | 236593.35 | 220372.83 | 592.35 | 12186.21 | 3441.96 |
北 京 | 13618791.14 | 2372988.79 | 8872485.87 | 342574.49 | 2030741.99 |
天 津 | 3884582.96 | 785260.15 | 2635035.88 | 62069.99 | 402216.94 |
河 北 | 11682576.13 | 2751329.74 | 7640343.06 | 177292.61 | 1113610.73 |
辽 宁 | 6823820.89 | 1401482.47 | 4475345.08 | 90116.85 | 856876.49 |
大 连 | 2225303.91 | 428724.4 | 1558027.88 | 33833.81 | 204717.82 |
上 海 | 11493818.41 | 2588353.03 | 7010249.44 | 383196.8 | 1512019.14 |
江 苏 | 25288211.65 | 4702205.16 | 17714970.13 | 426225.46 | 2444810.9 |
浙 江 | 12581841.06 | 3450054.25 | 7342063.23 | 308474.07 | 1481249.5 |
宁 波 | 2001584.86 | 793782.99 | 1049156.16 | 39830.69 | 118815.01 |
福 建 | 5653924.39 | 1339572.87 | 3291918.55 | 138298.31 | 884134.66 |
厦 门 | 1314395.39 | 429638.68 | 713856.08 | 38877.47 | 132023.17 |
山 东 | 16088171.26 | 3330283.25 | 10539653.86 | 258026.6 | 1960207.56 |
青 岛 | 2646649.24 | 612091.39 | 1641097.24 | 46168.19 | 347292.42 |
广 东 | 22100413 | 4562596.11 | 14439217.35 | 544080.55 | 2554518.99 |
深 圳 | 6560839.03 | 1500384.59 | 4027524.86 | 260375.8 | 772553.78 |
海 南 | 1073768.11 | 328707.67 | 640667.38 | 22738.43 | 81654.62 |
山 西 | 5756999.34 | 1096197.39 | 4036515.61 | 85171.21 | 539115.12 |
吉 林 | 4700136.3 | 944048.01 | 3288658.09 | 57091.52 | 410338.69 |
黑龙江 | 6843615.56 | 1092353.8 | 4990244.18 | 91925.5 | 669092.08 |
安 徽 | 7611502.86 | 2065446.71 | 4615250.4 | 124252.19 | 806553.57 |
江 西 | 5133289.17 | 1204952.48 | 3277869.5 | 84705.16 | 565762.03 |
河 南 | 13847112.93 | 2528943.11 | 9639156.35 | 215512.93 | 1463500.54 |
湖 北 | 9523451.95 | 1795294.61 | 6392306.52 | 215575.4 | 1120275.42 |
湖 南 | 7573266.4 | 1775560.6 | 4761894.37 | 161518.34 | 874293.09 |
重 庆 | 5115683.48 | 1068056.69 | 3206908.26 | 111557.67 | 729160.87 |
四 川 | 13484530.55 | 2831418.43 | 8802172.24 | 273311.56 | 1577628.31 |
贵 州 | 2490819.36 | 1023333.07 | 1131193.82 | 82979.88 | 253312.58 |
云 南 | 3921602.75 | 1460915.71 | 1849939.1 | 117958.09 | 492789.84 |
西 藏 | 177426.59 | 108060.56 | 37415.57 | 17417.79 | 14532.67 |
陕 西 | 6016882.46 | 1205941.74 | 4060642.31 | 102744.48 | 647553.93 |
甘 肃 | 2557481.88 | 655134.3 | 1529956.5 | 64901.87 | 307489.22 |
青 海 | 529616.61 | 186705.87 | 256339.84 | 13409.45 | 73161.45 |
宁 夏 | 1090580.1 | 323836.47 | 602457.04 | 26015.24 | 138271.36 |
新 疆 | 3628323.57 | 1135407.7 | 1908472.33 | 103050.2 | 481393.34 |
内蒙古 | 3795995.87 | 1094561.27 | 2181735.97 | 67676.09 | 452022.54 |
广 西 | 3601952.63 | 1098692.71 | 2053281.38 | 102749.17 | 347229.37 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年全球财险公司TOP50排名
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
董事长变更后,中国人寿新添80后女总助
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?