保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2017年1-6月全国各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年12月09日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

地区 合计 财产保险 寿险 意外险 健康险
全国合计 231401495.5 48524378.57 152096140.2 4624087.69 26156889
集团、总公司本级 215504.44 202015.91 513.08 10131.23 2844.22
   12481477.85 2055984.76 8345191.2 299071.56 1781230.33
   3569409.84 688879.08 2461272.07 53340.05 365918.64
   10583429.39 2369609.06 7051220.56 155233.92 1007365.85
   6263027.8 1136854.23 4247836.97 78505.95 799830.65
   2049483.34 371752.75 1463421.55 29524.91 184784.12
   10616117.06 2221772.48 6680248.84 321997.81 1392097.92
   23485811.75 4093888.37 16743212.86 373948.97 2274761.55
   11513314.42 2965264.71 6910634.17 268130.25 1369285.28
   1818505.95 684871.13 989700.74 34953.63 108980.45
   5131234.45 1166723.92 3051616.49 121188.1 791705.94
   1178841.37 362663.97 669505.15 33096.82 113575.43
   14653464.12 2878085.97 9760875.9 226438.34 1788063.9
   2415168.15 531564.79 1530404.35 40838.61 312360.4
广   20281974.57 3934851.88 13587678.15 467532.29 2291912.25
   5928353.75 1287169.15 3736215.13 225650.36 679319.1
   967488.09 279787.87 596800.44 19905.1 70994.68
   西 5292370.12 950583.69 3783310.25 75013.81 483462.37
   4282559.08 764132.15 3099727.65 49489.21 369210.07
黑龙江 6309414.32 950467.03 4668989.35 82651.05 607306.89
   6878388.08 1730678.9 4293367.5 108624.1 745717.58
   西 4667086.94 1038771.23 3109121.13 74880.46 444314.13
   12671236.2 2173750.01 8981265.41 187502.42 1328718.36
   8759204.34 1567394.91 6012683.03 191133.65 987992.75
   6921881.91 1553472.55 4434790.46 142011.28 791607.62
   4705171.56 926501.43 3004597.47 97562.96 676509.69
   12439360.73 2467573.02 8281523.08 239840.09 1450424.54
   2240544.81 886489.55 1046649.24 73138.84 234267.18
   3539241.99 1264974.67 1722106.61 103287.43 448873.28
西   162143.38 97758.03 36086.12 15140.64 13158.59
   西 5528783.41 1041717.84 3795867.74 90517.77 600680.06
   2365116.7 563535.84 1454828.54 57332.8 289419.52
   485617.15 162564.13 242908.25 11662.35 68482.41
   995947.58 281982.28 570407.16 23016.71 120541.43
   3352716.08 1023634.96 1794797.94 92682.9 441600.29
内蒙古 3377063.62 885616.64 2027596.07 59485.12 404365.8
广   西 3275041.15 961039.69 1909169.54 89626.18 315205.74

注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。

2、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。

3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。