保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2017年1-5月全国各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年12月09日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

地区 合计 财产保险 寿险 意外险 健康险
全国合计 202918007.6 39564149.14 137173851.7 3779995.54 22400011.13
集团、总公司本级 131386.8 120195.94 463.92 8266.81 2460.13
北   京 11165629.57 1681717.1 7668213.81 236700.18 1578998.49
天   津 3134982.93 563781.85 2205673.11 42958.51 322569.46
河   北 9160598.2 1964791.74 6222208.68 125097.69 848500.09
辽   宁 5626618.93 903560.1 3908960.79 63753.78 750344.26
大   连 1794580.53 303433.97 1304533.83 23056.33 163556.4
上   海 9572693.18 1825523.96 6225349.9 265358.67 1256460.65
江   苏 21097498.46 3408390.62 15385593.42 311274.26 1992240.15
浙   江 10140852.08 2450564.01 6257231.45 220390.75 1212665.86
宁   波 1562651.44 561773.14 886799.94 29168.97 84909.39
福   建 4473042.32 981046.63 2690394.63 99271.55 702329.5
厦   门 1007529.62 291556.46 596501.01 27081.23 92390.92
山   东 12648752.58 2406075.27 8608139.64 182105.31 1452432.36
青   岛 2095524.19 436714.71 1348747.99 32808.19 277253.3
广   东 17845473.51 3241429.61 12297207.36 378933.28 1927903.25
深   圳 5191018.35 1043083.29 3380938.45 191039.26 575957.35
海   南 840902.19 232159.84 533884.33 16509.77 58348.25
山   西 4638582.8 776348.4 3397799.91 60883.19 403551.3
吉   林 3740368.7 585444.41 2822734.5 40620.04 291569.76
黑龙江 5377870.73 567367.67 4226156.94 68402.28 515943.84
安   徽 6032438.49 1448174.26 3821909.66 88472.28 673882.29
江   西 4101623.08 857098.71 2838618.52 61502.71 344403.14
河   南 11136069.15 1819819.87 8019369.62 150885.07 1145994.6
湖   北 7686284.3 1271694.36 5441888.32 158462.86 814238.76
湖   南 5919434.58 1261578.11 3963401.16 115072.61 579382.7
重   庆 4133036.8 759185.7 2693235.05 79385.47 601230.58
四   川 10920731.76 1993883.96 7509213.49 196723.84 1220910.47
贵   州 1945138.96 740662.49 930055.08 60786.33 213635.06
云   南 3017100.01 1029835.97 1523432.53 82967.73 380863.78
西   藏 142534.41 85055.55 33249.71 12045.91 12183.24
陕   西 4856043.84 859488.5 3397808.17 73056.83 525690.34
甘   肃 2030968.85 438844.01 1284995.57 47129.94 259999.33
青   海 411639.57 127878.39 216159.37 9417.18 58184.63
宁   夏 861806.79 227701.96 516084.93 18599.33 99420.57
新   疆 2950747.03 886682.07 1603534.64 79109.29 381421.03
内蒙古 2750122.86 620585.92 1744540.74 48729.36 336266.84
广   西 2775729.96 791020.6 1668821.5 73968.79 241919.06

注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。

2、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。

3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。