单位:万元
地区 | 合计 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 179963303.9 | 31885198.12 | 125876211.8 | 3061663.93 | 19140230.13 |
集团、总公司本级 | 79648.63 | 70787.45 | 361.08 | 6417.57 | 2082.53 |
北 京 | 9997974.35 | 1366721.05 | 7069915.27 | 193046.13 | 1368291.9 |
天 津 | 2783284.63 | 458476.37 | 2006739 | 33688.58 | 284380.69 |
河 北 | 7996929.82 | 1580100.71 | 5615205.43 | 101872.49 | 699751.18 |
辽 宁 | 5059933.85 | 716780.8 | 3594490.93 | 50935.54 | 697726.58 |
大 连 | 1573499.06 | 243005.52 | 1172052.49 | 18300.27 | 140140.78 |
上 海 | 8735165.09 | 1496575.39 | 5914113.97 | 212593.97 | 1111881.76 |
江 苏 | 19164629.02 | 2762542.23 | 14378609.15 | 257543.92 | 1765933.72 |
浙 江 | 9038190.28 | 1973943.11 | 5802071.89 | 180837.07 | 1081338.21 |
宁 波 | 1351379.49 | 452625.65 | 807484.01 | 23330.58 | 67939.25 |
福 建 | 3894076.77 | 796691.36 | 2424536.58 | 78963.91 | 593884.92 |
厦 门 | 868323.18 | 232355.67 | 539926.68 | 21469.85 | 74570.98 |
山 东 | 11202601.11 | 1949156.77 | 7856847.76 | 147611.26 | 1248985.31 |
青 岛 | 1847049.96 | 341902.85 | 1230206.21 | 26807.19 | 248133.72 |
广 东 | 15803037.81 | 2608671.66 | 11248297.87 | 295554.95 | 1650513.33 |
深 圳 | 4514709.83 | 816828.58 | 3065785.18 | 152111 | 479985.07 |
海 南 | 734014.86 | 191464.77 | 481794.39 | 13227.72 | 47527.98 |
山 西 | 4127392.44 | 622958.21 | 3095123.95 | 49977.41 | 359332.86 |
吉 林 | 3350485.99 | 462043.52 | 2605930.55 | 33097.52 | 249414.4 |
黑龙江 | 4818920.54 | 435674.01 | 3876444.37 | 57407.88 | 449394.28 |
安 徽 | 5337984.58 | 1179568.32 | 3499552.88 | 70531.09 | 588332.29 |
江 西 | 3655839.08 | 690700.46 | 2637266.13 | 50351.14 | 277521.35 |
河 南 | 9658324.58 | 1496827.81 | 7254638.8 | 123337.76 | 783520.21 |
湖 北 | 6868147.54 | 1034222.26 | 5007602.09 | 131472.27 | 694850.92 |
湖 南 | 5165301.5 | 1017387.73 | 3602289.67 | 95348.11 | 450275.98 |
重 庆 | 3647725.73 | 611840.13 | 2429697.75 | 63474.5 | 542713.35 |
四 川 | 9770226.79 | 1614048.6 | 6912970.38 | 159485.02 | 1083722.78 |
贵 州 | 1692361.43 | 606606.45 | 843732.33 | 50998.38 | 191024.27 |
云 南 | 2580122.28 | 837199.53 | 1368554.71 | 66819.22 | 307548.82 |
西 藏 | 120111.09 | 74399.81 | 30735.06 | 8958.46 | 6017.76 |
陕 西 | 4275836.21 | 690984.72 | 3100163.07 | 60870.89 | 423817.53 |
甘 肃 | 1791658.12 | 345215.87 | 1174665.66 | 38080.25 | 233696.34 |
青 海 | 358140.36 | 100009.16 | 202938.41 | 7263.62 | 47929.17 |
宁 夏 | 733451.71 | 175202.05 | 474056.72 | 14897.47 | 69295.47 |
新 疆 | 2576043.28 | 699890.28 | 1475655.98 | 66081.74 | 334415.29 |
内蒙古 | 2355896.85 | 489411.3 | 1550588.02 | 39321.57 | 276575.96 |
广 西 | 2434886.08 | 642377.94 | 1525167.32 | 59577.64 | 207763.18 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年全球财险公司TOP50排名
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
董事长变更后,中国人寿新添80后女总助
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?