保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2017年1-3月全国各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年12月09日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

地区 合计 财产保险 寿险 意外险 健康险
全国合计 158660237 24021264.93 116314535.3 2326235.7 15998201.08
集团、总公司本级 51665.82 44998.15 269.06 4774.13 1624.48
   8884920.25 1040333.8 6528483.06 154298.1 1161805.29
   2440489.44 346476.68 1825639.89 25319.75 243053.12
   7020278.79 1196762.9 5167488.48 77238.37 578789.05
   4524237.3 529170.01 3310984.65 38323.36 645759.28
   1381627.42 186485.3 1064647.5 13557.61 116937.01
   7829891.76 1145378.31 5550718.09 160919.67 972875.69
   17469973.82 2110103.95 13614362.16 200076.67 1545431.04
   7965007.11 1503284.95 5356097.68 138588.52 967035.96
   1155893.97 336641.38 748313.76 17475.15 53463.68
   3412935.55 596552.88 2233106.28 59336.04 523940.35
   733012.69 173378.84 488032.36 15469.86 56131.62
   9646979.31 1465959.58 7192633.34 111895.46 876490.93
   1603529.72 258205.87 1113806.86 20601.04 210915.95
广   13869077.21 1990582.6 10287341.58 213986.01 1377167.02
   3861140.02 609402.7 2753256.72 114593.47 383887.13
   634745.92 149686.72 437604.05 9762.28 37692.87
   西 3675302.76 470564.61 2853092.91 37900.85 313744.39
   2986935.84 345273.86 2409608.56 25269.21 206784.2
黑龙江 4307171.12 313386.53 3590135.62 44321.5 359327.47
   4731942.48 911223.04 3286519.97 53452.39 480747.08
   西 3285173.68 523306.84 2492611.59 39156.61 230098.64
   8572849.44 1158615.08 6682542.85 95112.56 636578.95
   6083322.36 775113.27 4639912.49 102169.32 566127.28
   4439491.3 753246.29 3265295.69 74820.39 346128.93
   3197783.34 460695.06 2206701.4 46587.16 483799.72
   8653029.42 1214853.96 6401681.39 117892.07 918602
   1452489.13 473768.72 776283.73 40275.76 162160.92
   2203848.65 652403.54 1239257.13 51249.85 260938.13
西   102663.2 61502.62 29240.22 6581.16 5339.2
   西 3792824.14 520725 2860192.07 46364.88 365542.19
   1536976.09 264608.73 1089204.64 27835.13 155327.59
   311450.62 75074.02 188731.82 5178.55 42466.24
   635461.64 130165.92 439855.82 11495.11 53944.79
   2063097.7 374274.69 1374899.08 48344.19 265579.74
内蒙古 2020270.65 367730.51 1397733.06 29193.09 225613.99
广   西 2122747.35 491328 1418249.8 46820.38 166349.17

注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。

2、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。

3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。