单位:万元
地区 | 合计 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 158660237 | 24021264.93 | 116314535.3 | 2326235.7 | 15998201.08 |
集团、总公司本级 | 51665.82 | 44998.15 | 269.06 | 4774.13 | 1624.48 |
北 京 | 8884920.25 | 1040333.8 | 6528483.06 | 154298.1 | 1161805.29 |
天 津 | 2440489.44 | 346476.68 | 1825639.89 | 25319.75 | 243053.12 |
河 北 | 7020278.79 | 1196762.9 | 5167488.48 | 77238.37 | 578789.05 |
辽 宁 | 4524237.3 | 529170.01 | 3310984.65 | 38323.36 | 645759.28 |
大 连 | 1381627.42 | 186485.3 | 1064647.5 | 13557.61 | 116937.01 |
上 海 | 7829891.76 | 1145378.31 | 5550718.09 | 160919.67 | 972875.69 |
江 苏 | 17469973.82 | 2110103.95 | 13614362.16 | 200076.67 | 1545431.04 |
浙 江 | 7965007.11 | 1503284.95 | 5356097.68 | 138588.52 | 967035.96 |
宁 波 | 1155893.97 | 336641.38 | 748313.76 | 17475.15 | 53463.68 |
福 建 | 3412935.55 | 596552.88 | 2233106.28 | 59336.04 | 523940.35 |
厦 门 | 733012.69 | 173378.84 | 488032.36 | 15469.86 | 56131.62 |
山 东 | 9646979.31 | 1465959.58 | 7192633.34 | 111895.46 | 876490.93 |
青 岛 | 1603529.72 | 258205.87 | 1113806.86 | 20601.04 | 210915.95 |
广 东 | 13869077.21 | 1990582.6 | 10287341.58 | 213986.01 | 1377167.02 |
深 圳 | 3861140.02 | 609402.7 | 2753256.72 | 114593.47 | 383887.13 |
海 南 | 634745.92 | 149686.72 | 437604.05 | 9762.28 | 37692.87 |
山 西 | 3675302.76 | 470564.61 | 2853092.91 | 37900.85 | 313744.39 |
吉 林 | 2986935.84 | 345273.86 | 2409608.56 | 25269.21 | 206784.2 |
黑龙江 | 4307171.12 | 313386.53 | 3590135.62 | 44321.5 | 359327.47 |
安 徽 | 4731942.48 | 911223.04 | 3286519.97 | 53452.39 | 480747.08 |
江 西 | 3285173.68 | 523306.84 | 2492611.59 | 39156.61 | 230098.64 |
河 南 | 8572849.44 | 1158615.08 | 6682542.85 | 95112.56 | 636578.95 |
湖 北 | 6083322.36 | 775113.27 | 4639912.49 | 102169.32 | 566127.28 |
湖 南 | 4439491.3 | 753246.29 | 3265295.69 | 74820.39 | 346128.93 |
重 庆 | 3197783.34 | 460695.06 | 2206701.4 | 46587.16 | 483799.72 |
四 川 | 8653029.42 | 1214853.96 | 6401681.39 | 117892.07 | 918602 |
贵 州 | 1452489.13 | 473768.72 | 776283.73 | 40275.76 | 162160.92 |
云 南 | 2203848.65 | 652403.54 | 1239257.13 | 51249.85 | 260938.13 |
西 藏 | 102663.2 | 61502.62 | 29240.22 | 6581.16 | 5339.2 |
陕 西 | 3792824.14 | 520725 | 2860192.07 | 46364.88 | 365542.19 |
甘 肃 | 1536976.09 | 264608.73 | 1089204.64 | 27835.13 | 155327.59 |
青 海 | 311450.62 | 75074.02 | 188731.82 | 5178.55 | 42466.24 |
宁 夏 | 635461.64 | 130165.92 | 439855.82 | 11495.11 | 53944.79 |
新 疆 | 2063097.7 | 374274.69 | 1374899.08 | 48344.19 | 265579.74 |
内蒙古 | 2020270.65 | 367730.51 | 1397733.06 | 29193.09 | 225613.99 |
广 西 | 2122747.35 | 491328 | 1418249.8 | 46820.38 | 166349.17 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年全球财险公司TOP50排名
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
董事长变更后,中国人寿新添80后女总助
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?