保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2017年1-2月全国各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年12月09日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

地区 合计 财产保险 寿险 意外险 健康险
全国合计 119028268.7 15352779.75 91679619.06 1300757.31 10695112.61
集团、总公司本级 17997.28 12355.66 287.37 3999.84 1354.41
   6695658.89 646337.62 5117993.19 83420.41 847907.68
   1859364.37 229350.8 1464911.29 14963.62 150138.66
   5090029.61 740783.99 3990795.86 41339.96 317109.8
   3498094.77 325535.51 2626906.1 20801.94 524851.22
   1047178.42 120516.29 843458.64 7837.59 75365.91
   5999350.96 771948.69 4404137.98 97892.58 725371.72
   13403610.8 1359317.6 10761386.63 108473.05 1174433.52
   6112864.82 977461.33 4295113.11 80142.27 760148.1
   852959.46 220646.14 596602.97 9682.79 26027.56
   2554852.65 381985.66 1743204.49 33334.42 396328.08
   534558.23 112486.33 376875.4 8958.48 36238.01
   6954830.38 958772.14 5384449.86 59338.06 552270.32
   1177387.32 168759.16 852741.91 11581.95 144304.3
广   10248795.83 1204008.6 8005384.63 123190.6 916212
   2813195.31 391946.48 2128148.83 69376.63 223723.37
   465794.51 98977.02 337443.95 6053.24 23320.3
   西 2741107.84 287589.89 2222463.88 22786.6 208267.47
   2351189.07 211400.84 1983520.17 15672.99 140595.08
黑龙江 3257085.51 170409.15 2828432.77 23468.07 234775.52
   3617034.04 595404.37 2721167.93 30021.29 270440.44
   西 2551449.49 329846.42 2084469.35 19637.82 117495.91
   6458223.33 775548.38 5285023.42 48139.48 349512.06
   4606303.45 501788.65 3702502.51 58440.68 343571.6
   3318295.13 491061.9 2601436.22 36995.34 188801.67
   2427417.28 301102.62 1753934.52 26474.52 345905.62
   6597188.86 790401.89 5110654.57 66272.55 629859.85
   1049185.8 302634.66 603707.71 20705.95 122137.48
   1536365.79 426827.77 939251.65 29275.04 141011.33
西   72811.45 38517.92 26827.91 3862.67 3602.94
   西 2851439.34 340972.79 2259160.07 25830.46 225476.03
   1111021.69 174603.71 869096.86 15476.88 51844.24
   238899.78 47927.72 152643.42 2778.7 35549.94
   463077.73 78455.83 344762.45 6996.26 32863.19
   1494075.68 214014.82 1096347.38 26348.7 157364.78
内蒙古 1394607.8 230424.81 1032688.83 15676.73 115817.43
广   西 1564966.07 322656.61 1131685.23 25509.15 85115.07

注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。

2、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。

3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。