单位:万元
地区 | 合计 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 119028268.7 | 15352779.75 | 91679619.06 | 1300757.31 | 10695112.61 |
集团、总公司本级 | 17997.28 | 12355.66 | 287.37 | 3999.84 | 1354.41 |
北 京 | 6695658.89 | 646337.62 | 5117993.19 | 83420.41 | 847907.68 |
天 津 | 1859364.37 | 229350.8 | 1464911.29 | 14963.62 | 150138.66 |
河 北 | 5090029.61 | 740783.99 | 3990795.86 | 41339.96 | 317109.8 |
辽 宁 | 3498094.77 | 325535.51 | 2626906.1 | 20801.94 | 524851.22 |
大 连 | 1047178.42 | 120516.29 | 843458.64 | 7837.59 | 75365.91 |
上 海 | 5999350.96 | 771948.69 | 4404137.98 | 97892.58 | 725371.72 |
江 苏 | 13403610.8 | 1359317.6 | 10761386.63 | 108473.05 | 1174433.52 |
浙 江 | 6112864.82 | 977461.33 | 4295113.11 | 80142.27 | 760148.1 |
宁 波 | 852959.46 | 220646.14 | 596602.97 | 9682.79 | 26027.56 |
福 建 | 2554852.65 | 381985.66 | 1743204.49 | 33334.42 | 396328.08 |
厦 门 | 534558.23 | 112486.33 | 376875.4 | 8958.48 | 36238.01 |
山 东 | 6954830.38 | 958772.14 | 5384449.86 | 59338.06 | 552270.32 |
青 岛 | 1177387.32 | 168759.16 | 852741.91 | 11581.95 | 144304.3 |
广 东 | 10248795.83 | 1204008.6 | 8005384.63 | 123190.6 | 916212 |
深 圳 | 2813195.31 | 391946.48 | 2128148.83 | 69376.63 | 223723.37 |
海 南 | 465794.51 | 98977.02 | 337443.95 | 6053.24 | 23320.3 |
山 西 | 2741107.84 | 287589.89 | 2222463.88 | 22786.6 | 208267.47 |
吉 林 | 2351189.07 | 211400.84 | 1983520.17 | 15672.99 | 140595.08 |
黑龙江 | 3257085.51 | 170409.15 | 2828432.77 | 23468.07 | 234775.52 |
安 徽 | 3617034.04 | 595404.37 | 2721167.93 | 30021.29 | 270440.44 |
江 西 | 2551449.49 | 329846.42 | 2084469.35 | 19637.82 | 117495.91 |
河 南 | 6458223.33 | 775548.38 | 5285023.42 | 48139.48 | 349512.06 |
湖 北 | 4606303.45 | 501788.65 | 3702502.51 | 58440.68 | 343571.6 |
湖 南 | 3318295.13 | 491061.9 | 2601436.22 | 36995.34 | 188801.67 |
重 庆 | 2427417.28 | 301102.62 | 1753934.52 | 26474.52 | 345905.62 |
四 川 | 6597188.86 | 790401.89 | 5110654.57 | 66272.55 | 629859.85 |
贵 州 | 1049185.8 | 302634.66 | 603707.71 | 20705.95 | 122137.48 |
云 南 | 1536365.79 | 426827.77 | 939251.65 | 29275.04 | 141011.33 |
西 藏 | 72811.45 | 38517.92 | 26827.91 | 3862.67 | 3602.94 |
陕 西 | 2851439.34 | 340972.79 | 2259160.07 | 25830.46 | 225476.03 |
甘 肃 | 1111021.69 | 174603.71 | 869096.86 | 15476.88 | 51844.24 |
青 海 | 238899.78 | 47927.72 | 152643.42 | 2778.7 | 35549.94 |
宁 夏 | 463077.73 | 78455.83 | 344762.45 | 6996.26 | 32863.19 |
新 疆 | 1494075.68 | 214014.82 | 1096347.38 | 26348.7 | 157364.78 |
内蒙古 | 1394607.8 | 230424.81 | 1032688.83 | 15676.73 | 115817.43 |
广 西 | 1564966.07 | 322656.61 | 1131685.23 | 25509.15 | 85115.07 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年全球财险公司TOP50排名
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
董事长变更后,中国人寿新添80后女总助
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?