保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2017年1月全国各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年12月09日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

地区 合计 财产保险 寿险 意外险 健康险
全国合计 85534033.87 9738126.99 68615893.69 768874.98 6411138.21
集团、总公司本级 9076.7 5968.48 83.7 2275.24 749.28
北   京 4728202.73 421102.54 3704459.93 51798.86 550841.4
天   津 1364065.8 153269.66 1097174.52 8448.46 105173.16
河   北 3769642.04 425597.92 3131931.56 24060.89 188051.66
辽   宁 2630069.86 207083.79 2047099.46 12872.4 363014.21
大   连 787391.47 78823.6 650535.5 4668.51 53363.86
上   海 3638217.22 487882.59 2696419.19 55965.79 397949.64
江   苏 8478104.06 854601.37 6898162.04 62770.42 662570.23
浙   江 4425127.96 620960.27 3285745.36 48206.37 470215.96
宁   波 613516.9 146105.54 446597.8 5027.61 15785.95
福   建 1866291.84 253606.8 1394316.41 19735.6 198633.03
厦   门 403457.53 73568.61 303286.61 5166.01 21436.3
山   东 5187551.25 604174.7 4221645 34111.65 327619.9
青   岛 908591.66 113791.13 704019.88 7358.96 83421.69
广   东 7410127.62 831661.61 5902953.89 75670.05 599842.07
深   圳 2149416.52 269173.55 1704359.71 38704.23 137179.03
海   南 360351.52 72858.2 268203.93 3486.94 15802.45
山   西 2208091.43 182231.53 1852727.75 14763.28 158368.87
吉   林 1825202.17 141227.6 1579356.09 8563.31 96055.17
黑龙江 2578185.66 104967.71 2311127.63 14109.33 147980.99
安   徽 2431074.35 336099.03 1904672.5 17760.98 172541.84
江   西 1781598.6 205563.77 1488504.39 11921.84 75608.6
河   南 4884871.81 424933.3 4213330.2 26623.74 219984.57
湖   北 3434161.16 334721.24 2863446.4 36464.66 199528.86
湖   南 2553677.41 330747.03 2085592.05 22456.05 114882.28
重   庆 1619727.57 180441.64 1359565.39 15877.19 63843.35
四   川 4414928.6 466531.87 3578210.36 38175.71 332010.66
贵   州 772591.97 193470.71 490677.88 10394.78 78048.6
云   南 1129769.8 274823.1 757341.46 16416.73 81188.51
西   藏 48493.8 15202.74 26568.78 3269.67 3452.6
陕   西 2260594.34 230605.89 1859539.46 16624.42 153824.58
甘   肃 889603.71 115946.05 730902.21 9572.71 33182.74
青   海 201837.15 33028.5 135401 1822.16 31585.49
宁   夏 355525.48 48690.38 283022 4420.34 19392.76
新   疆 1161507.48 131922.63 909722.52 14936.12 104926.21
内蒙古 1084692.77 150686.53 846845.08 9588.85 77572.3
广   西 1168695.97 216055.37 882346.05 14785.11 55509.44

注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。

2、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。

3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。