国家(或地区) | 保险密度(美元) | ||||
名次 | 全部业务 | 非寿险业务 | 寿险业务 | ||
北美洲 | 美国1* | 4 | 3 266.0 | 1664.1 | 1602 |
加拿大2+ | 17 | 1 460.4 | 784.6 | 675.9 | |
合计 | 3 084.0 | 1575.4 | 1 508.6 | ||
拉丁美洲及加勒比海地区 | 墨西哥 | 52 | 112.6 | 59.4 | 53.2 |
巴西 | 57 | 64 | 53.2 | 10.8 | |
阿根廷3 | 40 | 187 | 118.3 | 68.8 | |
委内瑞拉 | 53 | 110.7 | 107.2 | 3.5 | |
智利 | 41 | 176.4 | 54.3 | 122.1 | |
哥伦比亚 | 61 | 45.5 | 34 | 11.5 | |
秘鲁 | 72 | 21.9 | 13.9 | 8 | |
多米尼加共和国 | 59 | 53.1 | 48.3 | 4.8 | |
特立尼达和多巴哥* | 34 | 324.9 | 92.4 | 232.5 | |
乌拉圭+ | 51 | 115.1 | 93.6 | 21.5 | |
巴拿马 | 48 | 123.6 | 84.4 | 39.3 | |
哥斯达黎加 | 54 | 88.4 | 81.4 | 7 | |
牙买加* | 50 | 117.6 | 70.3 | 47.3 | |
厄瓜多尔 | 71 | 24.3 | 22.3 | 2 | |
巴哈马(群岛)* | 22 | 1 040.0 | 440 | 600 | |
萨尔瓦多 | 62 | 38.9 | 29.6 | 9.3 | |
危地马拉 | 74 | 18.1 | 14.6 | 3.6 | |
巴巴多斯* | 27 | 744.4 | 528.6 | 215.8 | |
洪都拉斯 | 69 | 25.3 | 18.2 | 7.1 | |
其它国家* | |||||
合计 | 79.8 | 53.5 | 26.3 | ||
欧洲 | 英国 | 3 | 3 393.8 | 825.9 | 2 567.9 |
德国 | 16 | 1484.2 | 809.9 | 674.3 | |
法国+ | 9 | 1 898.8 | 630.6 | 1 268.2 | |
意大利 | 19 | 1 186.4 | 465.5 | 720.8 | |
荷兰+ | 6 | 2 324.0 | 979 | 1 345.0 | |
西班牙+ | 25 | 923.9 | 433 | 491 | |
瑞士 | 1 | 4 342.8 | 1627.2 | 2 715.7 | |
比利时+ | 11 | 1 767.9 | 612.9 | 1 155.0 | |
瑞典 | 10 | 1 823.6 | 467.6 | 1 356.0 | |
爱尔兰4+ | 5 | 2 465.7 | 765.3 | 1 700.4 | |
丹麦 | 8 | 2 094.2 | 729.8 | 1 364.4 | |
欧洲 | 奥地利 | 18 | 1 348.8 | 716.8 | 632 |
芬兰 | 7 | 2 097.9 | 456.7 | 1 641.2 | |
俄罗斯 | 56 | 65.8 | 32.6 | 33.2 | |
挪威 | 13 | 1 657.0 | 777.7 | 879.3 | |
葡萄牙 | 29 | 588.9 | 286 | 302.9 | |
卢森堡 | 14 | 1 563.2 | 1008 | 555.2 | |
波兰+ | 44 | 140 | 91.3 | 48.7 | |
希腊5 | 36 | 222.8 | 113.9 | 108.9 | |
捷克共和国+ | 38 | 206.4 | 134.1 | 72.3 | |
土耳其 | 65 | 30.1 | 24.5 | 5.5 | |
匈牙利+ | 43 | 142.7 | 83.4 | 59.3 | |
斯洛文尼亚 | 31 | 476 | 374.3 | 101.7 | |
斯洛伐克 | 49 | 122.5 | 69.1 | 53.4 | |
克罗地亚 | 45 | 139.6 | 114.2 | 25.3 | |
乌克兰 | 77 | 11.5 | 11.5 | 0.1 | |
塞浦路斯 | 30 | 524.8 | 234.9 | 289.9 | |
罗马尼亚 | 75 | 15.4 | 12.1 | 3.2 | |
南斯拉夫 | 67 | 26.5 | 26.3 | 0.2 | |
冰岛 | 26 | 851.6 | 786.8 | 64.8 | |
保加利亚 | 66 | 27.7 | 22.6 | 5 | |
马耳他+ | 33 | 395.2 | 211 | 184.2 | |
其它国家* | |||||
合计 | 918.8 | 345.6 | 573.2 | ||
亚洲 | 日本6 | 2 | 3 507.5 | 701.1 | 2 806.4 |
韩国6 | 21 | 1 060.1 | 296.7 | 763.4 | |
中国大陆 | 73 | 20 | 7.8 | 12.2 | |
台湾 | 20 | 1 088.5 | 327.6 | 760.9 | |
印度6* | 78 | 11.5 | 2.4 | 9.1 | |
香港 | 15 | 1 545.2 | 295.5 | 1 249.7 | |
以色列 | 23 | 1 017.7 | 492.4 | 525.2 | |
马来西亚6+ | 39 | 198.3 | 68.7 | 129.5 | |
新加坡 | 24 | 959 | 245.9 | 713.2 | |
泰国* | 58 | 53.9 | 19.9 | 34.1 | |
印度尼西亚* | 85 | 7.7 | 4.1 | 3.6 | |
沙特阿拉伯* | 60 | 47.2 | 46.5 | 0.6 | |
亚洲 | 菲律宾* | 76 | 11.8 | 5.1 | 6.6 |
阿拉伯联合酋长国7* | 35 | 302.4 | 246.1 | 56.3 | |
伊朗8 | 79 | 11.2 | 10.1 | 1.1 | |
黎巴嫩* | 46 | 133.7 | 110.1 | 23.6 | |
巴基斯坦* | 87 | 2.7 | 1.5 | 1.2 | |
越南 | 86 | 4 | 1.8 | 2.1 | |
科威特 | 47 | 131.5 | 101.2 | 30.3 | |
孟加拉国* | 89 | 1.6 | 0.6 | 1 | |
阿曼 | 55 | 77.4 | 63.8 | 13.6 | |
斯里兰卡* | 80 | 9.7 | 5.4 | 4.3 | |
约旦 | 70 | 24.8 | 21.3 | 3.6 | |
巴林 | 37 | 219.7 | 171.1 | 48.6 | |
其它国家* | |||||
合计 | 162.6 | 37.6 | 125 | ||
非洲 | 南非 | 32 | 446.3 | 69.1 | 377.2 |
摩洛哥 | 64 | 32.8 | 23.3 | 9.4 | |
埃及9 | 84 | 8.7 | 6 | 2.7 | |
突尼斯 | 63 | 33.1 | 30.2 | 2.9 | |
津巴布韦* | 68 | 25.5 | 13.1 | 12.4 | |
肯尼亚 | 82 | 9.4 | 6.6 | 2.9 | |
阿尔及利亚 | 83 | 9.2 | 8.8 | 0.4 | |
尼日利亚* | 88 | 2.3 | 1.8 | 0.5 | |
毛里求斯 | 42 | 156.1 | 60.8 | 95.3 | |
象牙海岸* | 81 | 9.5 | 6.6 | 2.9 | |
其它国家* | |||||
合计 | 30.1 | 7.7 | 22.4 | ||
大洋洲 | 澳大利亚10 | 1228 | 1 688.3 | 628 | 1 040.3 |
新西兰 | 731 | 532.6 | 198.4 | ||
其它国家* | |||||
合计 | 1 172.6 | 475 | 697.5 | ||
世界 | 393.3 | 158.2 | 235 |
2024三季度寿险公司利润榜发布
2024年1月新疆保险业经营情况表
2024年1月新疆财产保险公司经营情况表
2024年1月新疆人身险公司经营情况表
2024年1月新疆各地市原保险保费收入情况表
2023年12月新疆保险业经营情况表
2023年12月新疆财产保险公司经营情况表
2023年12月新疆人身险公司经营情况表
2023年12月新疆各地市原保险保费收入情况表
2024年前三季度财险公司保费及利润排行榜
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?