国家(或地区) | 寿险业务 | ||||
名次 | 保费收入 (百万美元) |
实际增长率 (%) | 世界份额 (%) | ||
北美洲 | 美国1* | 1 | 443 413 | -1.2 | 30.81 |
加拿大2+ | 9 | 20 970 | -8.4 | 1.46 | |
合计 | 464 384 | -1.5 | 32.27 | ||
拉丁美洲及加勒比海地区 | 墨西哥 | 23 | 5 283 | 9.6 | 0.37 |
巴西 | 36 | 1 822 | 1.6 | 0.13 | |
阿根廷3 | 31 | 2 569 | 2.1 | 0.18 | |
委内瑞拉 | 63 | 86 | 39.9 | 0.01 | |
智利 | 35 | 1 881 | 9 | 0.13 | |
哥伦比亚 | 42 | 497 | 2.2 | 0.03 | |
秘鲁 | 49 | 208 | 0.2 | 0.01 | |
多米尼加共和国 | 76 | 44 | -15 | 0 | |
特立尼达和多巴哥* | 45 | 336 | 不详 | 0.02 | |
乌拉圭+ | 67 | 72 | 0.8 | 0.01 | |
巴拿马 | 59 | 114 | -3.7 | 0.01 | |
哥斯达黎加 | 82 | 26 | -3.4 | 0 | |
牙买加* | 58 | 127 | 不详 | 0.01 | |
厄瓜多尔 | 83 | 26 | 13.2 | 0 | |
巴哈马(群岛)* | 51 | 180 | 不详 | 0.01 | |
萨尔瓦多 | 71 | 59 | -1.8 | 0 | |
危地马拉 | 77 | 41 | 1.4 | 0 | |
巴巴多斯* | 72 | 58 | 不详 | 0 | |
洪都拉斯 | 74 | 47 | -6 | 0 | |
其它国家* | 105 | 0.01 | |||
合计 | 13 581 | 5.9 | 0.94 | ||
欧洲 | 英国 | 3 | 152 717 | -15.6 | 10.61 |
德国 | 5 | 55 631 | -0.6 | 3.87 | |
法国+ | 4 | 75 146 | -8.4 | 5.22 | |
意大利 | 6 | 41 481 | 13.4 | 2.88 | |
荷兰+ | 8 | 21 534 | -1.8 | 1.5 | |
西班牙+ | 12 | 19 364 | -12.1 | 1.35 | |
瑞士 | 11 | 19 661 | 4.3 | 1.37 | |
比利时+ | 17 | 12 023 | 1.1 | 0.84 | |
瑞典 | 16 | 12 046 | -2 | 0.84 | |
爱尔兰4+ | 18 | 11 321 | -8.7 | 0.79 | |
丹麦 | 22 | 7 295 | 12.3 | 0.51 | |
欧洲 | 奥地利 | 24 | 5 177 | 4.6 | 0.36 |
芬兰 | 20 | 8 511 | -5.3 | 0.59 | |
俄罗斯 | 26 | 4 783 | 44.1 | 0.33 | |
挪威 | 27 | 3 910 | 18 | 0.27 | |
葡萄牙 | 29 | 3 039 | 2.6 | 0.21 | |
卢森堡 | 25 | 4 845 | -12.5 | 0.34 | |
波兰+ | 34 | 1 882 | 4.5 | 0.13 | |
希腊5 | 37 | 1 156 | -5.4 | 0.08 | |
捷克共和国+ | 40 | 744 | 18.7 | 0.05 | |
土耳其 | 44 | 375 | -8.4 | 0.03 | |
匈牙利+ | 41 | 603 | -6.9 | 0.04 | |
斯洛文尼亚 | 50 | 203 | 21.3 | 0.01 | |
斯洛伐克 | 46 | 287 | 14.2 | 0.02 | |
克罗地亚 | 61 | 111 | 16.3 | 0.01 | |
乌克兰 | 88 | 3 | 38.8 | 0 | |
塞浦路斯 | 48 | 225 | -35.5 | 0.02 | |
罗马尼亚 | 66 | 73 | 49.2 | 0.01 | |
南斯拉夫 | 89 | 2 | 76.2 | 0 | |
冰岛 | 85 | 18 | 25.3 | 0 | |
保加利亚 | 78 | 40 | 109.4 | 0 | |
马耳他+ | 68 | 72 | 2.7 | 0 | |
其它国家* | 82 | 0.01 | |||
合计 | 464 357 | -6.6 | 32.27 | ||
亚洲 | 日本6 | 2 | 356 731 | 1.3 | 24.79 |
韩国6 | 7 | 36 392 | -11.9 | 2.53 | |
中国大陆 | 15 | 15 556 | 47.4 | 1.08 | |
台湾 | 14 | 16 953 | 16.4 | 1.18 | |
印度6* | 19 | 9 418 | 22.5 | 0.65 | |
香港 | 21 | 8 404 | 43.2 | 0.58 | |
以色列 | 28 | 3 382 | 7.4 | 0.23 | |
马来西亚6+ | 29 | 3 082 | 13.8 | 0.21 | |
新加坡 | 31 | 2 914 | 1.9 | 0.2 | |
泰国* | 33 | 2 127 | 23.1 | 0.15 | |
印度尼西亚* | 38 | 773 | 3.9 | 0.05 | |
沙特阿拉伯* | 86 | 13 | 2 | 0 | |
亚洲 | 菲律宾* | 43 | 493 | -9.4 | 0.03 |
阿拉伯联合酋长国7* | 56 | 149 | 不详 | 0.01 | |
伊朗8 | 69 | 72 | -15.1 | 0 | |
黎巴嫩* | 64 | 84 | 不详 | 0.01 | |
巴基斯坦* | 54 | 168 | 不详 | 0.01 | |
越南 | 53 | 169 | 95.3 | 0.01 | |
科威特 | 70 | 60 | 35.3 | 0 | |
孟加拉国* | 57 | 129 | 不详 | 0.01 | |
阿曼 | 79 | 35 | 22.3 | 0 | |
斯里兰卡* | 65 | 83 | 不详 | 0.01 | |
约旦 | 84 | 24 | 5 | 0 | |
巴林 | 80 | 34 | -2.9 | 0 | |
其它国家* | 142 | 0.01 | |||
合计 | 457 390 | 2.6 | 31.78 | ||
非洲 | 南非 | 13 | 17 152 | 3.9 | 1.19 |
摩洛哥 | 47 | 275 | 3.3 | 0.02 | |
埃及9 | 52 | 174 | 6.7 | 0.01 | |
突尼斯 | 81 | 28 | 10.8 | 0 | |
津巴布韦* | 55 | 153 | 不详 | 0.01 | |
肯尼亚 | 62 | 90 | 23.5 | 0.01 | |
阿尔及利亚 | 87 | 13 | -12.4 | 0 | |
尼日利亚* | 73 | 54 | 不详 | 0 | |
毛里求斯 | 60 | 112 | 11.2 | 0.01 | |
象牙海岸* | 75 | 47 | 不详 | 0 | |
其它国家* | 169 | 0.01 | |||
合计 | 18 267 | 4 | 1.27 | ||
大洋洲 | 澳大利亚10 | 10 | 20 394 | -4.6 | 1.42 |
新西兰 | 39 | 763 | -1.3 | 0.05 | |
其它国家* | 42 | 0 | |||
合计 | 21 199 | -4.5 | 1.47 | ||
世界 | 1 439 177 | -1.8 | 100 |
2024三季度寿险公司利润榜发布
2024年1月新疆保险业经营情况表
2024年1月新疆财产保险公司经营情况表
2024年1月新疆人身险公司经营情况表
2024年1月新疆各地市原保险保费收入情况表
2023年12月新疆保险业经营情况表
2023年12月新疆财产保险公司经营情况表
2023年12月新疆人身险公司经营情况表
2023年12月新疆各地市原保险保费收入情况表
2024年前三季度财险公司保费及利润排行榜
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?