保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2001年世界各国(地区)保险业务情况统计(保险深度)

  • 2020年08月15日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:
 

国家(或地区)

保险深度(%)
名次 全部业务 非寿险业务 寿险业务
北美洲 美国1* 10 8.97 4.57 4.4
加拿大2+ 19 6.42 3.45 2.97
合计   8.8 4.5 4.3
拉丁美洲及加勒比海地区 墨西哥 66 1.81 0.95 0.86
巴西 59 2.14 1.78 0.36
阿根廷3 54 2.6 1.64 0.96
委内瑞拉 57 2.19 2.12 0.07
智利 34 4.23 1.3 2.93
哥伦比亚 55 2.38 1.78 0.6
秘鲁 77 1.06 0.67 0.38
多米尼加共和国 58 2.18 1.98 0.2
特立尼达和多巴哥* 27 5.28 1.5 3.78
乌拉圭+ 64 1.89 1.54 0.35
巴拿马 39 3.57 2.44 1.13
哥斯达黎加 61 1.98 1.82 0.16
牙买加* 36 4.02 2.4 1.62
厄瓜多尔 67 1.74 1.6 0.14
巴哈马(群岛)* 6 10.17 4.3 5.86
萨尔瓦多 65 1.81 1.38 0.43
危地马拉 78 1.02 0.82 0.2
巴巴多斯* 14 7.99 5.67 2.32
洪都拉斯 53 2.63 1.89 0.74
合计   2.17 1.46 0.72
欧洲 英国 2 14.18 3.45 10.73
德国 18 6.59 3.6 3
法国+ 13 8.58 2.85 5.73
意大利 21 6.27 2.46 3.81
荷兰+ 7 9.79 4.12 5.66
西班牙+ 22 6.25 2.93 3.32
瑞士 3 12.71 4.76 7.95
比利时+ 15 7.92 2.75 5.18
瑞典 16 7.71 1.98 5.74
爱尔兰4+ 9 9.14 2.84 6.3
丹麦 17 6.93 2.41 4.51
欧洲 奥地利 24 5.87 3.12 2.75
芬兰 11 8.93 1.94 6.99
俄罗斯 44 3.06 1.51 1.55
挪威 32 4.38 2.06 2.32
葡萄牙 26 5.37 2.61 2.76
卢森堡 40 3.34 2.15 1.19
波兰+ 43 3.07 2 1.07
希腊5 60 2.04 1.04 1
捷克共和国+ 37 3.74 2.43 1.31
土耳其 72 1.31 1.07 0.24
匈牙利+ 48 2.79 1.63 1.16
斯洛文尼亚 29 5.04 3.96 1.08
斯洛伐克 41 3.3 1.86 1.44
克罗地亚 45 3.02 2.47 0.55
乌克兰 71 1.5 1.49 0.01
塞浦路斯 31 4.46 2 2.46
罗马尼亚 81 0.87 0.68 0.18
南斯拉夫 52 2.66 2.64 0.02
冰岛 42 3.12 2.88 0.24
保加利亚 68 1.66 1.36 0.3
马耳他+ 33 4.26 2.28 1.99
合计   7.84 2.95 4.89
亚洲 日本6 5 11.07 2.21 8.85
韩国6 4 12.07 3.38 8.69
中国大陆 56 2.2 0.86 1.34
台湾 12 8.62 2.6 6.03
印度6* 49 2.71 0.56 2.15
香港 20 6.34 1.21 5.13
以色列 23 5.93 2.87 3.06
马来西亚6+ 28 5.18 1.8 3.38
新加坡 30 4.58 1.17 3.4
泰国* 46 2.94 1.08 1.86
印度尼西亚* 76 1.13 0.6 0.53
沙特阿拉伯* 87 0.53 0.53 0.01
亚洲 菲律宾* 73 1.27 0.55 0.71
阿拉伯联合酋长国7* 74 1.25 1.02 0.23
伊朗8 82 0.82 0.74 0.08
黎巴嫩* 50 2.7 2.22 0.48
巴基斯坦* 85 0.68 0.38 0.3
越南 80 0.96 0.45 0.052
科威特 83 0.79 0.61 0.18
孟加拉国* 89 0.46 0.18 0.29
阿曼 79 0.96 0.8 0.17
斯里兰卡* 75 1.2 0.67 0.53
约旦 63 1.92 1.65 0.28
巴林 62 1.93 1.51 0.43
合计   7.6 1.76 5.84
非洲 南非 1 17.97 2.78 15.19
摩洛哥 47 2.82 2.01 0.81
埃及9 86 0.58 0.4 0.18
突尼斯 70 1.6 1.46 0.14
津巴布韦* 38 3.72 1.91 1.81
肯尼亚 51 2.7 1.87 0.82
阿尔及利亚 88 0.51 0.49 0.02
尼日利亚* 84 0.71 0.56 0.14
毛里求斯 35 4.02 1.57 2.46
象牙海岸* 69 1.63 1.13 0.5
合计   4.54 1.16 3.38
大洋洲 澳大利亚10 8 9.15 3.44 5.7
新西兰 25 5.67 4.13 1.54
合计   8.56 3.47 5.09
世界   7.83 3.15 4.68
注:1寿险业:2001年的保费包括对团体年金业务保费的估计值,这部分收入没有计入2001年的一些统计数据
2寿险业务:净保费
3监管机构提供的经通货膨胀调整后的增长率
4以国内增长率估算的保费的增长率
5 2000年的货币按照1欧元=340.75德拉克马的固定汇率计算
6 财政年度:2001年4月1日-2002年3月31日
7 2000年的数据以ARIG的估计值为依据
8 财政年度:2001年3月21日-2002年3月20日
9 财政年度:2000年7月1日-2001年6月30日
10非寿险业务:私营保险公司从2000年7月1日到2001年6月31日的业务
+暂定数据
*估计数据  
-根据"瑞士再保险公司,Sigma,2002年第6期"整理