国家(或地区) |
非寿险业务 | ||||
名次 | 保费收入(百万美元) | 实际增长率 (%) | 世界份额(%) | ||
北美洲 | 美国1* | 1 | 460 608 | 5.9 | 47.53 |
加拿大2+ | 7 | 24 342 | 8.6 | 2.51 | |
合计 | 484 950 | 6 | 50.04 | ||
拉丁美洲及加勒比海地区 | 墨西哥 | 17 | 5 893 | 9.6 | 0.61 |
巴西 | 14 | 8 953 | 2.7 | 0.92 | |
阿根廷3 | 20 | 4 418 | 7.4 | 0.46 | |
委内瑞拉 | 29 | 2 639 | 15.5 | 0.27 | |
智利 | 44 | 837 | 22.9 | 0.09 | |
哥伦比亚 | 36 | 1465 | 11.9 | 0.15 | |
秘鲁 | 57 | 363 | 1.8 | 0.04 | |
多米尼加共和国 | 52 | 442 | 14.1 | 0.05 | |
特立尼达和多巴哥* | 81 | 133 | 不详 | 0.01 | |
乌拉圭+ | 58 | 314 | -3.9 | 0.03 | |
巴拿马 | 65 | 246 | -0.6 | 0.03 | |
哥斯达黎加 | 59 | 304 | -2 | 0.03 | |
牙买加* | 72 | 188 | 不详 | 0.02 | |
厄瓜多尔 | 61 | 287 | 8.5 | 0.03 | |
巴哈马(群岛)* | 82 | 132 | 不详 | 0.01 | |
萨尔瓦多 | 71 | 190 | 23.1 | 0.02 | |
危地马拉 | 75 | 170 | 5.7 | 0.02 | |
巴巴多斯* | 80 | 141 | 不详 | 0.01 | |
洪都拉斯 | 84 | 121 | 2.3 | 0.01 | |
其它国家* | 391 | 0.04 | |||
合计 | 27 627 | 7.1 | 2.85 | ||
欧洲 | 英国 | 4 | 65 664 | 12.3 | 6.78 |
德国 | 3 | 68 051 | 1.3 | 7.02 | |
法国+ | 5 | 38 449 | 3.2 | 3.97 | |
意大利 | 6 | 27 506 | 4.5 | 2.84 | |
荷兰+ | 9 | 15 675 | 1.3 | 1.62 | |
西班牙+ | 8 | 17 077 | 32.8 | 1.76 | |
瑞士 | 12 | 11 781 | 2.8 | 1.22 | |
比利时+ | 15 | 8 501 | 7.4 | 0.88 | |
瑞典 | 21 | 4 153 | 4.3 | 0.43 | |
爱尔兰4+ | 23 | 3 981 | 11.2 | 0.41 | |
丹麦 | 24 | 3 902 | 3 | 0.4 | |
欧洲 | 奥地利 | 18 | 5 872 | 2 | 0.61 |
芬兰 | 31 | 2 368 | 10.2 | 0.24 | |
俄罗斯 | 19 | 4 687 | 23.6 | 0.48 | |
挪威 | 22 | 4 098 | -2 | 0.42 | |
葡萄牙 | 28 | 2 869 | -16.7 | 0.3 | |
卢森堡 | 45 | 775 | 1 | 0.08 | |
波兰+ | 25 | 3 529 | 1 | 0.36 | |
希腊5 | 39 | 1 209 | 4.4 | 0.12 | |
捷克共和国+ | 37 | 1 379 | 4.8 | 0.14 | |
土耳其 | 34 | 1 660 | -8.6 | 0.17 | |
匈牙利+ | 43 | 847 | 9.5 | 0.09 | |
斯洛文尼亚 | 46 | 745 | 7.2 | 0.08 | |
斯洛伐克 | 56 | 372 | 5.1 | 0.04 | |
克罗地亚 | 51 | 500 | 5.6 | 0.05 | |
乌克兰 | 50 | 561 | 26.7 | 0.06 | |
塞浦路斯 | 73 | 182 | 7.7 | 0.02 | |
罗马尼亚 | 64 | 272 | 4.8 | 0.03 | |
南斯拉夫 | 62 | 277 | 12.7 | 0.03 | |
冰岛 | 66 | 223 | 6.8 | 0.02 | |
保加利亚 | 74 | 180 | 3.8 | 0.02 | |
马耳他+ | 87 | 82 | -4.3 | 0.01 | |
其它国家* | 612 | 0.06 | |||
合计 | 298 041 | 6.2 | 30.76 | ||
亚洲 | 日本6 | 2 | 89 114 | -1.2 | 9.2 |
韩国6 | 10 | 14 145 | 7.4 | 1.46 | |
中国大陆 | 13 | 9 928 | 11.4 | 1.02 | |
台湾 | 16 | 7 299 | 11.3 | 0.75 | |
印度6* | 30 | 2 459 | 3.3 | 0.25 | |
香港 | 33 | 1 987 | 10.4 | 0.21 | |
以色列 | 26 | 3 171 | 10.7 | 0.33 | |
马来西亚6+ | 35 | 1 636 | 2.2 | 0.17 | |
新加坡 | 40 | 1 091 | 9.6 | 0.11 | |
泰国* | 38 | 1 239 | 11.3 | 0.13 | |
印度尼西亚* | 42 | 868 | 3.5 | 0.09 | |
沙特阿拉伯* | 41 | 979 | 20.9 | 0.1 | |
亚洲 | 菲律宾* | 53 | 414 | 4.3 | 0.04 |
阿拉伯联合酋长国7* | 49 | 652 | 不详 | 0.07 | |
伊朗8 | 48 | 653 | 34.2 | 0.07 | |
黎巴嫩* | 54 | 392 | 不详 | 0.04 | |
巴基斯坦* | 68 | 214 | 不详 | 0.02 | |
越南 | 78 | 146 | 21.5 | 0.02 | |
科威特 | 70 | 199 | 12.5 | 0.02 | |
孟加拉国* | 88 | 81 | 不详 | 0.01 | |
阿曼 | 76 | 166 | 25.1 | 0.02 | |
斯里兰卡* | 86 | 106 | 不详 | 0.01 | |
约旦 | 79 | 145 | 15.2 | 0.01 | |
巴林 | 83 | 121 | 16.8 | 0.01 | |
其它国家* | 531 | 0.05 | |||
合计 | 137 735 | 2.2 | 14.21 | ||
非洲 | 南非 | 27 | 3 145 | 4.1 | 0.32 |
摩洛哥 | 47 | 681 | 5.2 | 0.07 | |
埃及9 | 55 | 388 | 2.3 | 0.04 | |
突尼斯 | 60 | 292 | 2.1 | 0.03 | |
津巴布韦* | 77 | 162 | 不详 | 0.02 | |
肯尼亚 | 69 | 205 | 5.3 | 0.02 | |
阿尔及利亚 | 63 | 272 | 8.4 | 0.03 | |
尼日利亚* | 67 | 216 | 不详 | 0.02 | |
毛里求斯 | 89 | 71 | 0 | 0.01 | |
象牙海岸* | 85 | 108 | 不详 | 0.01 | |
其它国家* | 745 | 0.08 | |||
合计 | 6 284 | 4.1 | 0.65 | ||
大洋洲 | 澳大利亚10 | 11 | 12 311 | 2.5 | 1.27 |
新西兰 | 32 | 2 048 | -0.4 | 0.21 | |
其它国家* | 79 | 0.01 | |||
合计 | 14 438 | 2.1 | 1.49 | ||
世界 | 969 074 | 5.4 | 100 |
2024三季度寿险公司利润榜发布
2024年1月新疆保险业经营情况表
2024年1月新疆财产保险公司经营情况表
2024年1月新疆人身险公司经营情况表
2024年1月新疆各地市原保险保费收入情况表
2023年12月新疆保险业经营情况表
2023年12月新疆财产保险公司经营情况表
2023年12月新疆人身险公司经营情况表
2023年12月新疆各地市原保险保费收入情况表
2024年前三季度财险公司保费及利润排行榜
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?